기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 가공식품 도매업
- 기업형태 대기업
- 사원수 5,690명 (년 기준)
- 설립일 1988-10-27
회사명 | 씨제이프레시웨이 주식회사(CJ Freshway Corporation) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4632900)기타 가공식품 도매업 |
대표자 | 이건일 () | |||
매출 | ||||
주소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로32(하갈동) () | |||
웹사이트 | www.cjfreshway.com | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,159 | 1,392 | 1,293 |
부채총계 | 946 | 1,143 | 1,064 |
자본총계 | 213 | 248 | 229 |
부채외자본총계 | 1,159 | 1,392 | 1,293 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 362 | 458 | 382 |
재고자산(계) | 80 | 146 | 100 |
비유동자산(계) | 716 | 788 | 811 |
투자자산(계) | 436 | 462 | 451 |
유형자산(계) | 118 | 125 | 127 |
무형자산(계) | 17 | 25 | 39 |
기타비유동자산(계) | 146 | 176 | 193 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 547 | 731 | 747 |
비유동부채(계) | 398 | 412 | 318 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 12 | 12 | 12 |
자본잉여금 | 153 | 153 | 101 |
기타포괄손익누계액 | 24 | 24 | 24 |
이익잉여금 | 24 | 59 | 96 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 1,860 | 2,317 | 2,643 |
매출원가 | 1,533 | 1,893 | 2,154 |
매출총이익(손실) | 327 | 425 | 489 |
영업이익(손실) | 39 | 88 | 94 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
-2 | 54 | 64 |
당기순이익(손실) | 1,159 | 1,392 | 1,293 |
판매비와관리비 | 288 | 337 | 395 |
영업외수익 | 14 | 32 | 34 |
영업외비용 | 54 | 66 | 64 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 131 | 105 | 200 |
투자활동으로인한현금흐름 | -41 | -105 | -71 |
재무활동으로인한현금흐름 | -22 | 22 | -247 |
현금의증가(감소) | 68 | 23 | -118 |
기초의현금 | -61 | -129 | -151 |
기말의현금 | 129 | 151 | 34 |