기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 식품 첨가물 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 1,871명 (년 기준)
- 설립일 1997-01-17
회사명 | 주식회사 동원홈푸드(Dongwon Home Food Co., LTD.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1074900)기타 식품 첨가물 제조업 |
대표자 | 정문목,이영상 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 서초구 마방로68(양재동) () | |||
웹사이트 | http://www.dwhf.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2023 |
---|---|
특허건수 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2023 |
---|---|
자산총계 | 740 |
부채총계 | 415 |
자본총계 | 325 |
부채외자본총계 | 740 |
유동자산(계) | |
당좌자산(계) | 233 |
재고자산(계) | 137 |
비유동자산(계) | 370 |
투자자산(계) | 77 |
유형자산(계) | 206 |
무형자산(계) | 53 |
기타비유동자산(계) | 34 |
이연자산(계) | |
유동부채(계) | 364 |
비유동부채(계) | 51 |
이연부채(계) | |
자본금 | 7 |
자본잉여금 | 93 |
기타포괄손익누계액 | -10 |
이익잉여금 | 242 |
연도 | 2023 |
---|---|
매출판매 | 2,236 |
매출원가 | 1,941 |
매출총이익(손실) | 295 |
영업이익(손실) | 55 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
50 |
당기순이익(손실) | 740 |
판매비와관리비 | 240 |
영업외수익 | 5 |
영업외비용 | 10 |
연도 | 2023 |
---|---|
당기순이익 | |
미처분이익잉여금 |
연도 | 2023 |
---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 93 |
투자활동으로인한현금흐름 | -64 |
재무활동으로인한현금흐름 | 0 |
현금의증가(감소) | 29 |
기초의현금 | -48 |
기말의현금 | 76 |