기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 5,333명 (년 기준)
- 설립일 1965-09-18
회사명 | 주식회사 농심(NongShim Co., Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1073000)면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 |
대표자 | 이병학 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) () | |||
웹사이트 | www.nongshim.com | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2023 |
---|---|
특허건수 | 1건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-04-12 | 1025224500000 | 주식회사 농심 | 음료용기의 라벨구조물 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2023 |
---|---|
자산총계 | 2,838 |
부채총계 | 665 |
자본총계 | 2,174 |
부채외자본총계 | 2,838 |
유동자산(계) | |
당좌자산(계) | 821 |
재고자산(계) | 209 |
비유동자산(계) | 1,809 |
투자자산(계) | 774 |
유형자산(계) | 971 |
무형자산(계) | 40 |
기타비유동자산(계) | 24 |
이연자산(계) | |
유동부채(계) | 591 |
비유동부채(계) | 73 |
이연부채(계) | |
자본금 | 30 |
자본잉여금 | 126 |
기타포괄손익누계액 | 4 |
이익잉여금 | 2,094 |
연도 | 2023 |
---|---|
매출판매 | 2,605 |
매출원가 | 1,914 |
매출총이익(손실) | 692 |
영업이익(손실) | 124 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
151 |
당기순이익(손실) | 2,838 |
판매비와관리비 | 567 |
영업외수익 | 59 |
영업외비용 | 32 |
연도 | 2023 |
---|---|
당기순이익 | |
미처분이익잉여금 |
연도 | 2023 |
---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 217 |
투자활동으로인한현금흐름 | -179 |
재무활동으로인한현금흐름 | -34 |
현금의증가(감소) | 4 |
기초의현금 | -19 |
기말의현금 | 23 |