기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 빵류 제조업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 6,341명 (년 기준)
- 설립일 1986-10-17
회사명 | 주식회사 파리크라상(PARIS CROISSANT CO., LTD.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1071200)빵류 제조업 |
대표자 | 김성한 () | |||
매출 | ||||
주소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로31번길18(상대원동) () | |||
웹사이트 | http://www.paris.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 1건 | 1건 | 2건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 2004966520000 | 주식회사 파리크라상 | 우유팩형 상자 |
2023-01-27 | 2004964420000 | 주식회사 파리크라상 | 케이크 포장 상자 |
2022-04-13 | 2004952810000 | 주식회사 파리크라상 | 롤케이크 포장용 포장 필름 |
2021-12-22 | 2004947860000 | 주식회사 파리크라상 | 식품 침지 기구 및 이를 갖는 튀김 장치 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,704 | 1,701 | 1,775 |
부채총계 | 979 | 980 | 1,045 |
자본총계 | 725 | 721 | 730 |
부채외자본총계 | 1,704 | 1,701 | 1,775 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 151 | 117 | 196 |
재고자산(계) | 41 | 61 | 52 |
비유동자산(계) | 1,512 | 1,523 | 1,526 |
투자자산(계) | 596 | 629 | 700 |
유형자산(계) | 752 | 731 | 685 |
무형자산(계) | 16 | 17 | 17 |
기타비유동자산(계) | 148 | 145 | 125 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 787 | 830 | 926 |
비유동부채(계) | 192 | 150 | 119 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 112 | 112 | 112 |
자본잉여금 | 35 | 35 | 35 |
기타포괄손익누계액 | 116 | 116 | 118 |
이익잉여금 | 482 | 479 | 485 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 1,851 | 1,985 | 2,008 |
매출원가 | 981 | 1,087 | 1,089 |
매출총이익(손실) | 870 | 897 | 919 |
영업이익(손실) | 33 | 19 | 20 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
37 | 3 | 10 |
당기순이익(손실) | 1,704 | 1,701 | 1,775 |
판매비와관리비 | 837 | 878 | 899 |
영업외수익 | 41 | 51 | 69 |
영업외비용 | 37 | 67 | 79 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 95 | 38 | 9 |
투자활동으로인한현금흐름 | -104 | -74 | -71 |
재무활동으로인한현금흐름 | -1 | 41 | 58 |
현금의증가(감소) | -10 | 5 | -4 |
기초의현금 | -11 | -1 | -6 |
기말의현금 | 1 | 6 | 3 |