기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 식품 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 3,366명 (년 기준)
- 설립일 2017-10-12
회사명 | 롯데웰푸드 주식회사(LOTTE WELLFOOD CO.,LTD.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1070000)기타 식품 제조업 |
대표자 | 이영구,신동빈,이창엽 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 영등포구 양평로21길10(양평동5가) () | |||
웹사이트 | www.lottewellfood.com | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 6건 | 8건 | 2건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-08-04 | 1025635100000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 갈락토올리고당이 함유된 저유당 발효유의 제조방법 및 상기 방법으로 제조된 발효유 |
2023-05-17 | 1025353960000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 귤속 식물 과피를 이용한 미세먼지 자극 호흡기 질환 개선용 조성물 제조 방법 |
2022-11-17 | 1024695440000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 커피 완제품의 품질 예측 시스템 |
2022-11-08 | 1024662200000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 글루텐 분해를 통해 빵의 물리·화학적 소화율을 높여주는 락티플랜티바실러스 플랜타럼 LRCC 5318 균주 및 이의 용도 |
2022-10-25 | 1024605000000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 황금 및 연잎 추출 혼합물을 유효성분으로 함유하는 통풍 억제용 조성물 |
2022-10-17 | 1024570780000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 과자 및 그 제조 방법 |
2022-09-16 | 1024459030000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 혈당 상승 저해 및 스트레스 조절 효과가 우수한 열처리된 락토바실러스 플랜타럼 LRCC5314 균주 및 용도 |
2022-09-05 | 1024419250000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 이미 및 이취가 저감된 식물성 패티의 제조방법 |
2022-08-23 | 1024370840000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 액상의 시럽과 크림이 든 쉘 초콜릿 및 그 제조 방법 |
2022-02-03 | 1023595370000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 보형성 강화 아이스크림 조성물 및 이의 제조방법 |
2021-11-01 | 1023225090000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 식물성 단백질을 함유하는 설탕 및 물엿 미사용 고령친화적 경도 조절 양갱 및 이의 제조방법 |
2021-10-27 | 1023208160000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 발효취 감소 및 빵 부피 증가 효과를 가지는 락티카제이바실러스 파라카제이 LRCC5240 균주 및 이의 용도 |
2021-06-29 | 1022729610000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 초콜릿 제조 방법 및 그 방법에 의해 제조되는 초콜릿 |
2021-06-29 | 1022729600000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 구운 과자 및 그 제조 방법 |
2021-06-28 | 1022721480000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 상온 유통이 가능한 생크림 초콜릿 및 그 제조방법 |
2021-02-03 | 1022141030000 | 롯데웰푸드 주식회사 | 소성이 가능한 필링용 크림 조성물 및 케익 제조방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 2,331 | 3,758 | 3,835 |
부채총계 | 1,083 | 1,737 | 1,795 |
자본총계 | 1,248 | 2,022 | 2,040 |
부채외자본총계 | 2,331 | 3,758 | 3,835 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 373 | 593 | 775 |
재고자산(계) | 154 | 488 | 358 |
비유동자산(계) | 1,804 | 2,678 | 2,701 |
투자자산(계) | 822 | 1,120 | 1,057 |
유형자산(계) | 934 | 1,466 | 1,550 |
무형자산(계) | 25 | 42 | 41 |
기타비유동자산(계) | 23 | 50 | 55 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 569 | 775 | 764 |
비유동부채(계) | 514 | 962 | 1,031 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 3 | 5 | 5 |
자본잉여금 | 1,179 | 1,130 | 1,130 |
기타포괄손익누계액 | 1 | 1 | -1 |
이익잉여금 | 66 | 443 | 463 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 1,546 | 2,444 | 3,301 |
매출원가 | 975 | 1,732 | 2,376 |
매출총이익(손실) | 571 | 712 | 925 |
영업이익(손실) | 83 | 81 | 131 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
45 | 20 | 81 |
당기순이익(손실) | 2,331 | 3,758 | 3,835 |
판매비와관리비 | 488 | 631 | 794 |
영업외수익 | 44 | 34 | 66 |
영업외비용 | 82 | 96 | 115 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 149 | 57 | 331 |
투자활동으로인한현금흐름 | -68 | -91 | -181 |
재무활동으로인한현금흐름 | -84 | 45 | -3 |
현금의증가(감소) | -2 | 11 | 147 |
기초의현금 | -188 | -185 | -196 |
기말의현금 | 185 | 196 | 343 |