기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업
- 기업형태 중소기업
- 사원수 1명 (년 기준)
- 설립일 2016-09-09
| 회사명 | 주식회사 청호식품() | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1030200)과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 |
| 대표자 | 박재용 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 인천광역시 남동구 오봉동로10번길6(도림동) () | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1 | 1 | 2 | 1,702 |
| 부채총계 | 1 | 1 | 1 | 1,073 |
| 자본총계 | 0 | 1 | 1 | 629 |
| 부채외자본총계 | 1 | 1 | 2 | 1,702 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 0 | 1 | 1 | 899 |
| 재고자산(계) | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 비유동자산(계) | 0 | 0 | 1 | 520 |
| 투자자산(계) | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 유형자산(계) | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 무형자산(계) | ||||
| 기타비유동자산(계) | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 0 | 0 | 0 | 233 |
| 비유동부채(계) | 0 | 0 | 1 | 840 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 자본잉여금 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금 | 0 | 1 | 1 | 599 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 2 | 2 | 2 | 1,414 |
| 매출원가 | 2 | 2 | 1 | 1,114 |
| 매출총이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 영업이익(손실) | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
0 | 0 | 0 | 56 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 영업외수익 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 영업외비용 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | ||||
| 투자활동으로인한현금흐름 | ||||
| 재무활동으로인한현금흐름 | ||||
| 현금의증가(감소) | ||||
| 기초의현금 | ||||
| 기말의현금 |