기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업
- 기업형태 중소기업
- 사원수 29명 (년 기준)
- 설립일 2009-12-16
| 회사명 | 주식회사 남궁튜나(NAM GUNG TUNA CO.,LTD) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4631500)신선, 냉동 및 기타 수산물 도매업 |
| 대표자 | 김민의 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 부산광역시 서구 원양로90(암남동) () | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 21 | 25 | 22 | 20,731 |
| 부채총계 | 14 | 17 | 13 | 11,250 |
| 자본총계 | 7 | 8 | 9 | 9,482 |
| 부채외자본총계 | 21 | 25 | 22 | 20,731 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 12 | 10 | 10 | 8,094 |
| 재고자산(계) | 4 | 9 | 7 | 7,292 |
| 비유동자산(계) | 6 | 6 | 5 | 5,345 |
| 투자자산(계) | 0 | 2 | ||
| 유형자산(계) | 5 | 5 | 5 | 5,177 |
| 무형자산(계) | ||||
| 기타비유동자산(계) | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 12 | 15 | 12 | 10,960 |
| 비유동부채(계) | 2 | 2 | 0 | 290 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 자본잉여금 | ||||
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금 | 7 | 8 | 9 | 9,382 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 44 | 57 | 39 | 51,477 |
| 매출원가 | 41 | 53 | 35 | 46,711 |
| 매출총이익(손실) | 3 | 4 | 4 | 4,765 |
| 영업이익(손실) | 1 | 2 | 1 | 1,444 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
1 | 2 | 1 | 40 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 2 | 2 | 3 | 3,321 |
| 영업외수익 | 1 | 1 | 1 | 552 |
| 영업외비용 | 0 | 1 | 1 | 1,956 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | -1 | 0 | -3 | 4,034 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | 0 | -1 | 0 | -989 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | 1 | 0 | 2 | -1,728 |
| 현금의증가(감소) | 0 | -1 | 0 | 1,317 |
| 기초의현금 | -2 | -1 | -1 | -437 |
| 기말의현금 | 1 | 1 | 0 | 1,754 |