기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 커피 가공업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 1,282명 (년 기준)
- 설립일 1968-05-23
회사명 | 동서식품 주식회사(DONGSUH FOODS CORPORATION) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1079100)커피 가공업 |
대표자 | ?니클라스루트,김광수 () | |||
매출 | ||||
주소 | 인천 부평구 청천2동411-1 () | |||
웹사이트 | www.dongsuh.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2023 |
---|---|
특허건수 | 2건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 1026108840000 | 동서식품 주식회사 | 캡슐의 형상을 변형하기 위한 장치 및 이를 이용하여 캡슐의 형상을 변형하는 방법 |
2023-10-05 | 1025875920000 | 동서식품 주식회사 | 칼슘 유래의 유화 품질을 개선한 크리머의 제조방법 및 이의 방법으로 제조된 크리머 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2023 |
---|---|
자산총계 | 1,521 |
부채총계 | 275 |
자본총계 | 1,246 |
부채외자본총계 | 1,521 |
유동자산(계) | |
당좌자산(계) | 956 |
재고자산(계) | 231 |
비유동자산(계) | 334 |
투자자산(계) | 29 |
유형자산(계) | 275 |
무형자산(계) | 2 |
기타비유동자산(계) | 29 |
이연자산(계) | |
유동부채(계) | 260 |
비유동부채(계) | 15 |
이연부채(계) | |
자본금 | 172 |
자본잉여금 | 5 |
기타포괄손익누계액 | 4 |
이익잉여금 | 1,065 |
연도 | 2023 |
---|---|
매출판매 | 1,751 |
매출원가 | 1,167 |
매출총이익(손실) | 585 |
영업이익(손실) | 165 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
198 |
당기순이익(손실) | 1,521 |
판매비와관리비 | 420 |
영업외수익 | 53 |
영업외비용 | 20 |
연도 | 2023 |
---|---|
당기순이익 | |
미처분이익잉여금 |
연도 | 2023 |
---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 248 |
투자활동으로인한현금흐름 | -100 |
재무활동으로인한현금흐름 | -125 |
현금의증가(감소) | 23 |
기초의현금 | -31 |
기말의현금 | 53 |