기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 동물용 사료 및 조제식품 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 761명 (년 기준)
- 설립일 2002-08-31
회사명 | 주식회사 농협사료(Nonghyup Feed INC.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1080000)동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
대표자 | 김경수 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 강동구 올림픽로528(성내동) () | |||
웹사이트 | http://www.nonghyupsaryo.com/ | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- ~
특허정보
- ~
연도 | 2023 |
---|---|
특허건수 | 2건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2023-11-22 | 1026066360000 | 주식회사 농협사료 | 근감소증 예방 또는 개선 효과를 갖는 바실러스 벨레젠시스 및 이의 용도 |
2023-11-22 | 1026066400000 | 주식회사 농협사료 | 대사성 질환 예방, 개선 또는 치료 효과를 갖는 복합생균제 및 이의 용도 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2023 |
---|---|
자산총계 | 1,098 |
부채총계 | 770 |
자본총계 | 328 |
부채외자본총계 | 1,098 |
유동자산(계) | |
당좌자산(계) | 471 |
재고자산(계) | 327 |
비유동자산(계) | 300 |
투자자산(계) | 26 |
유형자산(계) | 179 |
무형자산(계) | 4 |
기타비유동자산(계) | 91 |
이연자산(계) | |
유동부채(계) | 757 |
비유동부채(계) | 13 |
이연부채(계) | |
자본금 | 67 |
자본잉여금 | |
기타포괄손익누계액 | -6 |
이익잉여금 | 268 |
연도 | 2023 |
---|---|
매출판매 | 2,167 |
매출원가 | 1,956 |
매출총이익(손실) | 211 |
영업이익(손실) | 66 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
48 |
당기순이익(손실) | 1,098 |
판매비와관리비 | 145 |
영업외수익 | 135 |
영업외비용 | 153 |
연도 | 2023 |
---|---|
당기순이익 | |
미처분이익잉여금 |
연도 | 2023 |
---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 169 |
투자활동으로인한현금흐름 | 80 |
재무활동으로인한현금흐름 | -240 |
현금의증가(감소) | 9 |
기초의현금 | -6 |
기말의현금 | 15 |