기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기관 구내식당업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 3,704명 (년 기준)
- 설립일 2020-02-06
회사명 | 푸디스트 주식회사(FOODIST CO.LTD) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 외식업 | 표준산업분류 | (10I5613000)기관 구내식당업 |
대표자 | 박정훈 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 용산구 청파로363(서계동) () | |||
웹사이트 | http://www.efoodist.com/ | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
자산총계 | 354 | 304 | 345 |
부채총계 | 193 | 215 | 229 |
자본총계 | 162 | 90 | 116 |
부채외자본총계 | 354 | 304 | 345 |
유동자산(계) | |||
당좌자산(계) | 204 | 162 | 179 |
재고자산(계) | 17 | 11 | 12 |
비유동자산(계) | 133 | 131 | 154 |
투자자산(계) | 34 | 35 | 34 |
유형자산(계) | 20 | 19 | 41 |
무형자산(계) | 7 | 6 | 5 |
기타비유동자산(계) | 72 | 71 | 74 |
이연자산(계) | |||
유동부채(계) | 115 | 142 | 147 |
비유동부채(계) | 78 | 72 | 82 |
이연부채(계) | |||
자본금 | 9 | 9 | 10 |
자본잉여금 | 27 | 27 | 46 |
기타포괄손익누계액 | 0 | 3 | 1 |
이익잉여금 | 125 | 50 | 58 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출판매 | 650 | 770 | 894 |
매출원가 | 603 | 708 | 822 |
매출총이익(손실) | 47 | 62 | 72 |
영업이익(손실) | -6 | 9 | 14 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
24 | -3 | 9 |
당기순이익(손실) | 354 | 304 | 345 |
판매비와관리비 | 52 | 54 | 58 |
영업외수익 | 45 | 4 | 5 |
영업외비용 | 15 | 16 | 11 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
당기순이익 | |||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 25 | 39 | 34 |
투자활동으로인한현금흐름 | 8 | 52 | -24 |
재무활동으로인한현금흐름 | 7 | -79 | 5 |
현금의증가(감소) | 39 | 11 | 15 |
기초의현금 | -1 | -41 | -52 |
기말의현금 | 41 | 52 | 67 |