기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업
- 기업형태 중소기업
- 사원수 1,777명 (년 기준)
- 설립일 1971-08-28
회사명 | 서울우유협동조합(Seoul Dairy) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1050100)액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 |
대표자 | 문진섭 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 중랑구 중랑천로 71(상봉동) () | |||
웹사이트 | http://www.seoulmilk.co.kr | |||
외부감사여부 | 외부감사비대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
자산총계 | 2,593 | 2,633,679 |
부채총계 | 2,062 | 2,070,615 |
자본총계 | 531 | 563,064 |
부채외자본총계 | 2,593 | 2,633,679 |
유동자산(계) | ||
당좌자산(계) | 2,009 | 2,044,584 |
재고자산(계) | 125 | 130,619 |
비유동자산(계) | 459 | 458,476 |
투자자산(계) | 47 | 48,244 |
유형자산(계) | 394 | 396,333 |
무형자산(계) | 4 | 3,093 |
기타비유동자산(계) | 14 | 10,806 |
이연자산(계) | ||
유동부채(계) | 1,976 | 1,992,405 |
비유동부채(계) | 86 | 78,209 |
이연부채(계) | ||
자본금 | 152 | 150,953 |
자본잉여금 | 89 | 88,575 |
기타포괄손익누계액 | 0 | -7 |
이익잉여금 | 291 | 323,669 |
연도 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
매출판매 | 2,112 | 2,124,749 |
매출원가 | 1,762 | 1,755,870 |
매출총이익(손실) | 349 | 368,879 |
영업이익(손실) | 54 | 57,363 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
14 | 49,984 |
당기순이익(손실) | ||
판매비와관리비 | 295 | 311,516 |
영업외수익 | 31 | 63,478 |
영업외비용 | 71 | 70,857 |
연도 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
당기순이익 | ||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2023 | 2024 |
---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | ||
투자활동으로인한현금흐름 | ||
재무활동으로인한현금흐름 | ||
현금의증가(감소) | ||
기초의현금 | ||
기말의현금 |