기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 식품 첨가물 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 2,000명 (년 기준)
- 설립일 1997-01-17
| 회사명 | 주식회사 동원홈푸드(Dongwon Home Food Co., LTD.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1074900)기타 식품 첨가물 제조업 |
| 대표자 | 정문목,이영상 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 서울특별시 서초구 마방로68(양재동) () | |||
| 웹사이트 | www.dwhf.co.kr | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 554 | 680 | 740 | 733,681 |
| 부채총계 | 281 | 383 | 415 | 389,484 |
| 자본총계 | 273 | 297 | 325 | 344,197 |
| 부채외자본총계 | 554 | 680 | 740 | 733,681 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 127 | 194 | 233 | 169,999 |
| 재고자산(계) | 103 | 151 | 137 | 191,866 |
| 비유동자산(계) | 323 | 335 | 370 | 371,816 |
| 투자자산(계) | 77 | 80 | 77 | 78,251 |
| 유형자산(계) | 163 | 163 | 206 | 204,826 |
| 무형자산(계) | 55 | 57 | 53 | 50,295 |
| 기타비유동자산(계) | 28 | 36 | 34 | 38,443 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 208 | 309 | 364 | 337,865 |
| 비유동부채(계) | 73 | 74 | 51 | 51,619 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 7 | 7 | 7 | 7,290 |
| 자본잉여금 | 93 | 93 | 93 | 92,848 |
| 기타포괄손익누계액 | -13 | -7 | -10 | -10,583 |
| 이익잉여금 | 193 | 211 | 242 | 261,783 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 1,614 | 2,071 | 2,236 | 2,362,499 |
| 매출원가 | 1,400 | 1,809 | 1,941 | 2,050,078 |
| 매출총이익(손실) | 213 | 262 | 295 | 312,421 |
| 영업이익(손실) | 41 | 40 | 55 | 54,667 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
19 | 36 | 50 | 40,056 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 172 | 222 | 240 | 257,753 |
| 영업외수익 | 1 | 4 | 5 | 2,159 |
| 영업외비용 | 23 | 8 | 10 | 16,771 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 53 | 54 | 93 | -11,280 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -25 | -19 | -64 | -22,081 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -25 | 3 | 0 | -29,094 |
| 현금의증가(감소) | 3 | 38 | 29 | -62,455 |
| 기초의현금 | -7 | -10 | -48 | -76,332 |
| 기말의현금 | 10 | 48 | 76 | 13,877 |