기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기타 식품 제조업
- 기업형태 대기업
- 사원수 5,333명 (년 기준)
- 설립일 1965-09-18
| 회사명 | 주식회사 농심(NongShim Co., Ltd.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 제조업 | 표준산업분류 | (10C1070000)기타 식품 제조업 |
| 대표자 | 이병학 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) () | |||
| 웹사이트 | www.nongshim.com | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 8건 | 5건 | 1건 | 3건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1026938580000 | 주식회사 농심 | 과일 음료 조성물 및 이를 포함하는 과일 음료 |
| 2024-06-21 | 1026785620000 | 주식회사 농심 | 갈변이 억제된 건조 김치 제조 방법 및 건조 김치 |
| 2024-01-02 | 1026217710000 | 주식회사 농심 | 전통 장류 유래 우수 발효 균주 및 이의 용도 |
| 2023-04-12 | 1025224500000 | 주식회사 농심 | 음료용기의 라벨구조물 |
| 2022-09-30 | 1024513310000 | 주식회사 농심 | 묶음용 띠지 부착을 위한 묶음포장 장치 |
| 2022-08-08 | 1024316920000 | 주식회사 농심 | 다목적 음용도구 |
| 2022-06-24 | 1024143790000 | 주식회사 농심 | 생면 생산공정의 침지수 pH 조정시스템 |
| 2022-02-16 | 1023653700000 | 주식회사 농심 | 매대 정보 산출 시스템 |
| 2022-01-21 | 1023557980000 | 주식회사 농심 | 복합 식물 추출물을 포함하는 여성 갱년기 증상 치료 또는 완화용 조성물 |
| 2021-12-21 | 1023431870000 | 주식회사 농심 | 인공지능을 이용한 유탕유 산가 측정 시스템 및 그 방법 |
| 2021-10-21 | 1023180120000 | 주식회사 농심 | 내염성 및 항균성이 우수한 유산균 및 이의 응용 |
| 2021-07-13 | 1022788950000 | 주식회사 농심 | 라면제품 포장불량 검출시스템 및 이를 이용한 검출방법 |
| 2021-06-28 | 1022721540000 | 주식회사 농심 | 유화성 유지 조성물 및 면질 개량제 |
| 2021-06-28 | 1022721530000 | 주식회사 농심 | 해산물 풍미의 오일 베이스 소스를 제조하는 방법 |
| 2021-06-03 | 1022629580000 | 주식회사 농심 | 소량포장팩 히팅장치 |
| 2021-05-27 | 1022595190000 | 주식회사 농심 | 커팅불량 스프팩 검출시스템 |
| 2021-05-12 | 1022533850000 | 주식회사 농심 | 불량 멀티포장제품 검출시스템 |
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,545 | 2,687 | 2,838 | 3,031,967 |
| 부채총계 | 510 | 579 | 665 | 782,099 |
| 자본총계 | 2,035 | 2,108 | 2,174 | 2,249,868 |
| 부채외자본총계 | 2,545 | 2,687 | 2,838 | 3,031,967 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 601 | 704 | 821 | 1,060,026 |
| 재고자산(계) | 148 | 172 | 209 | 189,997 |
| 비유동자산(계) | 1,796 | 1,811 | 1,809 | 1,781,944 |
| 투자자산(계) | 896 | 816 | 774 | 749,937 |
| 유형자산(계) | 868 | 956 | 971 | 963,399 |
| 무형자산(계) | 18 | 20 | 40 | 41,285 |
| 기타비유동자산(계) | 14 | 19 | 24 | 27,322 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 445 | 510 | 591 | 562,094 |
| 비유동부채(계) | 65 | 69 | 73 | 220,005 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 30 | 30 | 30 | 30,413 |
| 자본잉여금 | 126 | 126 | 126 | 133,943 |
| 기타포괄손익누계액 | 2 | 0 | 4 | 4,685 |
| 이익잉여금 | 1,957 | 2,033 | 2,094 | 2,161,600 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 2,103 | 2,396 | 2,605 | 2,701,619 |
| 매출원가 | 1,553 | 1,810 | 1,914 | 2,023,835 |
| 매출총이익(손실) | 549 | 586 | 692 | 677,784 |
| 영업이익(손실) | 62 | 63 | 124 | 83,731 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
95 | 100 | 151 | 138,039 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 487 | 523 | 567 | 594,053 |
| 영업외수익 | 44 | 54 | 59 | 76,999 |
| 영업외비용 | 11 | 17 | 32 | 22,691 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 138 | 127 | 217 | 174,418 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -194 | -105 | -179 | -275,467 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -29 | -12 | -34 | 110,922 |
| 현금의증가(감소) | -85 | 10 | 4 | 10,132 |
| 기초의현금 | -94 | -9 | -19 | -22,552 |
| 기말의현금 | 9 | 19 | 23 | 32,684 |