기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 기관 구내식당업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 2,251명 (년 기준)
- 설립일 1995-07-06
회사명 | 주식회사 풀무원푸드앤컬처(PulmuoneFood&Culture Co., Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 외식업 | 표준산업분류 | (10I5613000)기관 구내식당업 |
대표자 | 이동훈 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 송파구 송파대로34길 29(송파동) () | |||
웹사이트 | http://www.pulmuonefnc.com | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 317 | 311 | 416 | 490,499 |
부채총계 | 274 | 282 | 392 | 471,087 |
자본총계 | 44 | 29 | 24 | 19,412 |
부채외자본총계 | 317 | 311 | 416 | 490,499 |
유동자산(계) | ||||
당좌자산(계) | 58 | 62 | 67 | 82,341 |
재고자산(계) | 3 | 4 | 4 | 4,413 |
비유동자산(계) | 256 | 246 | 345 | 403,746 |
투자자산(계) | 11 | 10 | 11 | 21,541 |
유형자산(계) | 205 | 193 | 285 | 327,437 |
무형자산(계) | 4 | 5 | 4 | 4,537 |
기타비유동자산(계) | 36 | 38 | 45 | 50,230 |
이연자산(계) | ||||
유동부채(계) | 85 | 99 | 145 | 150,357 |
비유동부채(계) | 188 | 183 | 247 | 320,729 |
이연부채(계) | ||||
자본금 | 61 | 61 | 61 | 61,015 |
자본잉여금 | 1 | 1 | 1 | 991 |
기타포괄손익누계액 | ||||
이익잉여금 | -19 | -33 | -38 | -42,593 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
매출판매 | 464 | 605 | 681 | 816,784 |
매출원가 | 449 | 573 | 631 | 749,893 |
매출총이익(손실) | 15 | 32 | 50 | 66,891 |
영업이익(손실) | -13 | 0 | 11 | 24,081 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
-22 | -12 | -7 | -614 |
당기순이익(손실) | ||||
판매비와관리비 | 28 | 32 | 39 | 42,809 |
영업외수익 | 8 | 2 | 2 | 3,209 |
영업외비용 | 17 | 13 | 20 | 27,904 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
당기순이익 | ||||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 9 | 24 | 34 | 57,503 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1 | -12 | -19 | -30,644 |
재무활동으로인한현금흐름 | 13 | -21 | -17 | -22,075 |
현금의증가(감소) | 21 | -10 | -1 | 4,784 |
기초의현금 | -2 | -23 | -14 | -12,342 |
기말의현금 | 23 | 14 | 12 | 17,126 |