기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 서양식 음식점업
- 기업형태 중견기업
- 사원수 20,304명 (년 기준)
- 설립일 1996-08-27
| 회사명 | 유한회사 아웃백스테이크하우스코리아(OUTBACK STEAKHOUSE KOREA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 외식업 | 표준산업분류 | (10I5612300)서양식 음식점업 |
| 대표자 | 송호섭 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 서울특별시 송파구 올림픽로300, 19층(신천동, 롯데월드타워) () | |||
| 웹사이트 | http://www.https://outback.co. | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 171 | 210 | 268 | 262,962 |
| 부채총계 | 99 | 106 | 150 | 147,987 |
| 자본총계 | 72 | 104 | 117 | 114,975 |
| 부채외자본총계 | 171 | 210 | 268 | 262,962 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 69 | 95 | 110 | 97,959 |
| 재고자산(계) | 3 | 3 | 3 | 3,598 |
| 비유동자산(계) | 99 | 112 | 155 | 161,404 |
| 투자자산(계) | 1 | 1 | 1 | 780 |
| 유형자산(계) | 74 | 87 | 131 | 134,317 |
| 무형자산(계) | 1 | 1 | 3 | 4,349 |
| 기타비유동자산(계) | 24 | 22 | 19 | 21,959 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 70 | 79 | 92 | 82,094 |
| 비유동부채(계) | 29 | 27 | 58 | 65,893 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 2 | 2 | 2 | 1,923 |
| 자본잉여금 | 6 | 6 | 6 | 5,731 |
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금 | 65 | 96 | 110 | 107,322 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 393 | 411 | 458 | 430,563 |
| 매출원가 | 118 | 121 | 139 | 135,577 |
| 매출총이익(손실) | 275 | 290 | 319 | 294,986 |
| 영업이익(손실) | 48 | 59 | 79 | 54,590 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
49 | 58 | 77 | 52,934 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 227 | 231 | 240 | 240,396 |
| 영업외수익 | 2 | 2 | 5 | 2,888 |
| 영업외비용 | 2 | 2 | 7 | 4,543 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 70 | 77 | 95 | 73,925 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -3 | -28 | -20 | -20,199 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -53 | -31 | -65 | -61,587 |
| 현금의증가(감소) | 15 | 18 | 10 | -7,861 |
| 기초의현금 | -36 | -51 | -68 | -78,324 |
| 기말의현금 | 51 | 68 | 78 | 70,464 |