기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 체인화 편의점
- 기업형태 대기업
- 사원수 7,192명 (년 기준)
- 설립일 1971-02-13
| 회사명 | 주식회사 지에스리테일(GSRetail Co., Ltd.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4712200)체인화 편의점 |
| 대표자 | 허연수 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 서울특별시 강남구 논현로508(역삼동, 지에스타워) () | |||
| 웹사이트 | www.gsretail.com | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 1건 | 3건 | 2건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 1025342870000 | 주식회사 지에스리테일 | 내유성 및 내수성이 우수한 전자레인지용 포장지 및 이를 포함하는 전자레인지용 도시락 용기 |
| 2023-03-06 | 1025080680000 | 주식회사 지에스리테일 | 배송자 선택 방법 및 그 시스템 |
| 2022-05-09 | 1023974660000 | 주식회사 지에스리테일 | 상품 예약 주문 서비스 제공 방법 |
| 2022-02-21 | 1023673050000 | 주식회사 지에스리테일 | 구매 예약 서비스 제공 시스템 및 방법 |
| 2022-02-03 | 1023598000000 | 주식회사 지에스리테일 | 모바일 어플리케이션을 이용한 도시락 상품 판매 시스템 및 그 방법 |
| 2021-07-29 | 1022856950000 | 주식회사 지에스리테일 | 화장실 및 욕실 배기를 이용한 공기 순환 시스템 |
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7,679 | 7,951 | 8,219 | 7,155,550 |
| 부채총계 | 3,568 | 3,842 | 4,136 | 3,953,186 |
| 자본총계 | 4,111 | 4,110 | 4,083 | 3,202,364 |
| 부채외자본총계 | 7,679 | 7,951 | 8,219 | 7,155,550 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 783 | 1,018 | 1,429 | 1,128,438 |
| 재고자산(계) | 172 | 202 | 287 | 293,654 |
| 비유동자산(계) | 6,723 | 6,731 | 6,502 | 5,733,459 |
| 투자자산(계) | 3,211 | 3,077 | 2,865 | 1,772,299 |
| 유형자산(계) | 1,209 | 1,256 | 1,319 | 1,363,851 |
| 무형자산(계) | 180 | 158 | 153 | 166,446 |
| 기타비유동자산(계) | 2,124 | 2,240 | 2,165 | 2,430,862 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 1,569 | 1,727 | 2,078 | 1,747,795 |
| 비유동부채(계) | 1,998 | 2,115 | 2,059 | 2,205,391 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 105 | 105 | 105 | 83,607 |
| 자본잉여금 | 1,196 | 1,196 | 1,196 | 966,458 |
| 기타포괄손익누계액 | 15 | 45 | 61 | 86,173 |
| 이익잉여금 | 2,894 | 2,863 | 2,789 | 2,667,659 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 9,335 | 10,569 | 10,887 | 11,378,032 |
| 매출원가 | 7,150 | 7,828 | 8,093 | 8,539,950 |
| 매출총이익(손실) | 2,185 | 2,741 | 2,794 | 2,838,082 |
| 영업이익(손실) | 224 | 256 | 315 | 252,636 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
927 | 95 | 81 | -43,510 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 1,961 | 2,485 | 2,479 | 2,585,446 |
| 영업외수익 | 858 | 194 | 149 | 163,010 |
| 영업외비용 | 155 | 355 | 383 | 459,156 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 645 | 637 | 726 | 502,736 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -104 | -14 | -342 | -314,247 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -531 | -330 | -330 | -532,571 |
| 현금의증가(감소) | 11 | 293 | 54 | -344,082 |
| 기초의현금 | -18 | -28 | -321 | -374,834 |
| 기말의현금 | 28 | 321 | 375 | 30,752 |