기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 종합 소매업
- 기업형태 중소기업
- 사원수 20,524명 (년 기준)
- 설립일 1999-04-20
회사명 | 홈플러스 주식회사(Homeplus Co., Ltd.) | |||
---|---|---|---|---|
기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4710000)종합 소매업 |
대표자 | 김광일,조주연 () | |||
매출 | ||||
주소 | 서울특별시 강서구 화곡로 398(등촌동) () | |||
웹사이트 | www.corporate.homeplus.co.kr/ | |||
외부감사여부 | 외부감사대상 |
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
특허건수 | 0건 | 0건 | 1건 | 1건 |
특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 1026261590000 | 홈플러스 주식회사 | 고객 데이터 분석 장치의 고객 데이터 분석 방법 |
2023-11-28 | 1026085080000 | 홈플러스 주식회사 | 매출 데이터 분석 장치의 매출 데이터 분석 방법 |
재무재표(단위:백만원)
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 10,802 | 9,848 | 9,096 | 8,785,427 |
부채총계 | 9,495 | 8,559 | 8,225 | 8,520,140 |
자본총계 | 1,308 | 1,289 | 871 | 265,288 |
부채외자본총계 | 10,802 | 9,848 | 9,096 | 8,785,427 |
유동자산(계) | ||||
당좌자산(계) | 1,077 | 507 | 305 | 381,447 |
재고자산(계) | 414 | 426 | 441 | 455,997 |
비유동자산(계) | 9,311 | 8,916 | 8,349 | 7,947,984 |
투자자산(계) | 90 | 135 | 156 | 59,652 |
유형자산(계) | 5,118 | 4,886 | 4,582 | 4,350,687 |
무형자산(계) | 278 | 273 | 260 | 246,766 |
기타비유동자산(계) | 3,824 | 3,622 | 3,352 | 3,290,878 |
이연자산(계) | ||||
유동부채(계) | 2,560 | 1,884 | 2,199 | 3,496,165 |
비유동부채(계) | 6,935 | 6,676 | 6,025 | 5,023,974 |
이연부채(계) | ||||
자본금 | 24 | 24 | 24 | 24,334 |
자본잉여금 | 97 | 97 | 97 | 97,215 |
기타포괄손익누계액 | ||||
이익잉여금 | 1,918 | 1,899 | 1,481 | 874,980 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
매출판매 | 6,966 | 6,481 | 6,601 | 6,931,453 |
매출원가 | 4,721 | 4,413 | 4,545 | 4,753,555 |
매출총이익(손실) | 2,245 | 2,067 | 2,055 | 2,177,898 |
영업이익(손실) | 93 | -134 | -260 | -199,419 |
법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
177 | -69 | -537 | -650,955 |
당기순이익(손실) | ||||
판매비와관리비 | 2,151 | 2,201 | 2,315 | 2,377,317 |
영업외수익 | 657 | 566 | 315 | 105,548 |
영업외비용 | 573 | 501 | 592 | 557,084 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
당기순이익 | ||||
미처분이익잉여금 |
연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 767 | 780 | 810 | 1,192,879 |
투자활동으로인한현금흐름 | 954 | 457 | 355 | -2,053 |
재무활동으로인한현금흐름 | -966 | -1,780 | -1,311 | -1,132,347 |
현금의증가(감소) | 754 | -544 | -145 | 58,479 |
기초의현금 | -32 | -786 | -243 | -97,358 |
기말의현금 | 786 | 243 | 97 | 155,838 |