기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 체인화 편의점
- 기업형태 대기업
- 사원수 2,907명 (년 기준)
- 설립일 2017-11-01
| 회사명 | 주식회사 비지에프리테일(BGF Retail CO., LTD.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4712200)체인화 편의점 |
| 대표자 | 민승배 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로405(삼성동) () | |||
| 웹사이트 | www.bgfretail.com | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 1건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 1025368110000 | 주식회사 비지에프리테일 | 오프라인 매장 고객 서비스 제공 시스템 |
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,523 | 2,857 | 3,125 | 3,271,138 |
| 부채총계 | 1,741 | 1,926 | 2,092 | 2,147,819 |
| 자본총계 | 782 | 931 | 1,033 | 1,123,319 |
| 부채외자본총계 | 2,523 | 2,857 | 3,125 | 3,271,138 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 672 | 735 | 768 | 777,371 |
| 재고자산(계) | 104 | 119 | 167 | 203,291 |
| 비유동자산(계) | 1,747 | 2,003 | 2,190 | 2,290,475 |
| 투자자산(계) | 163 | 195 | 138 | 216,659 |
| 유형자산(계) | 524 | 595 | 681 | 707,724 |
| 무형자산(계) | 32 | 35 | 35 | 33,775 |
| 기타비유동자산(계) | 1,029 | 1,177 | 1,337 | 1,332,318 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 981 | 1,067 | 1,159 | 1,243,293 |
| 비유동부채(계) | 759 | 859 | 933 | 904,526 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 17 | 17 | 17 | 17,284 |
| 자본잉여금 | 322 | 322 | 322 | 321,649 |
| 기타포괄손익누계액 | 2 | 1 | 1 | -6,260 |
| 이익잉여금 | 443 | 593 | 695 | 792,370 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 6,762 | 7,578 | 8,132 | 8,592,136 |
| 매출원가 | 5,590 | 6,211 | 6,641 | 7,012,576 |
| 매출총이익(손실) | 1,172 | 1,367 | 1,491 | 1,579,559 |
| 영업이익(손실) | 197 | 249 | 241 | 230,408 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
190 | 250 | 237 | 222,123 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 975 | 1,118 | 1,250 | 1,349,151 |
| 영업외수익 | 35 | 47 | 60 | 69,455 |
| 영업외비용 | 42 | 45 | 65 | 77,740 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 525 | 617 | 630 | 733,105 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -232 | -107 | -238 | -347,629 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -264 | -304 | -361 | -386,935 |
| 현금의증가(감소) | 30 | 206 | 32 | -1,450 |
| 기초의현금 | -17 | -47 | -253 | -284,190 |
| 기말의현금 | 47 | 253 | 284 | 282,740 |