기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
현황정보
- 산업 체인화 편의점
- 기업형태 대기업
- 사원수 1,105명 (년 기준)
- 설립일 2006-03-15
| 회사명 | 주식회사 이마트24(E-MART24 Inc.) | |||
|---|---|---|---|---|
| 기본정보 | 업종 | 유통업 | 표준산업분류 | (10G4712200)체인화 편의점 |
| 대표자 | 한채양 () | |||
| 매출 | ||||
| 주소 | 서울특별시 성동구 광나루로310, 4층(성수동2가, 푸조비즈타워) () | |||
| 웹사이트 | www.emart24.co.kr | |||
| 외부감사여부 | 외부감사대상 | |||
재무정보
매출액 현황
업종대비기업 현황
- 시작년도
- ~
- 종료년도
특허정보
- 시작년도
- ~
- 종료년도
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 특허건수 | 0건 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 특허등록일자 | 특허등록번호 | 출원인 | 한글발명의 명칭 |
|---|
재무재표(단위:백만원)
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 524 | 635 | 774 | 753,898 |
| 부채총계 | 478 | 577 | 653 | 476,196 |
| 자본총계 | 47 | 58 | 121 | 277,702 |
| 부채외자본총계 | 524 | 635 | 774 | 753,898 |
| 유동자산(계) | ||||
| 당좌자산(계) | 100 | 136 | 201 | 165,373 |
| 재고자산(계) | 53 | 86 | 66 | 98,569 |
| 비유동자산(계) | 371 | 412 | 507 | 489,956 |
| 투자자산(계) | 6 | 7 | ||
| 유형자산(계) | 211 | 212 | 215 | 169,409 |
| 무형자산(계) | 10 | 18 | 23 | 23,338 |
| 기타비유동자산(계) | 150 | 177 | 262 | 297,210 |
| 이연자산(계) | ||||
| 유동부채(계) | 343 | 418 | 514 | 279,205 |
| 비유동부채(계) | 135 | 159 | 138 | 196,991 |
| 이연부채(계) | ||||
| 자본금 | 55 | 55 | 60 | 65,050 |
| 자본잉여금 | 243 | 243 | 338 | 531,972 |
| 기타포괄손익누계액 | ||||
| 이익잉여금 | -251 | -240 | -276 | -319,321 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 매출판매 | 1,918 | 2,118 | 2,225 | 2,163,056 |
| 매출원가 | 1,613 | 1,759 | 1,849 | 1,795,399 |
| 매출총이익(손실) | 305 | 359 | 376 | 367,657 |
| 영업이익(손실) | -3 | 7 | -23 | -29,838 |
| 법인세비용차감전 계속사업이익(손실) |
-10 | 4 | -34 | -40,873 |
| 당기순이익(손실) | ||||
| 판매비와관리비 | 309 | 352 | 399 | 397,495 |
| 영업외수익 | 17 | 22 | 24 | 25,706 |
| 영업외비용 | 23 | 25 | 34 | 36,740 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 당기순이익 | ||||
| 미처분이익잉여금 |
| 연도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 84 | 39 | 66 | 59,163 |
| 투자활동으로인한현금흐름 | -77 | -88 | -105 | -46,644 |
| 재무활동으로인한현금흐름 | -10 | 49 | 78 | -40,106 |
| 현금의증가(감소) | -3 | 0 | 39 | -27,587 |
| 기초의현금 | -3 | 0 | 0 | -39,479 |
| 기말의현금 | 0 | 0 | 39 | 11,891 |