국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
축산우(畜産牛)
- 품목정보
-
- 상품명축산우(Feeder Cattle)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위50,000 pound(~23 metric ton)
- 호가단위$0.00025 per pound($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:00pm, 월~금(전산거래)월요일 9:05pm~금1:55pm, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 US¢/lb
- 종가294.02
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 2.22(0.76%)
- 전주대비 상승 7.09(2.47%)
- 전월대비 상승 7.57(2.64%)
- 연초대비 상승 27.54(10.33%)
- 52주 최고 294.02(2025-04-29)
- 52주 최저 234.3(2024-09-06)
- 역대 최고 294.02(2025-04-29)
- 역대 최저 108.1(2020-04-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 294.02 | 상승2.23 | 상승0.76% | 6481.96 |
2025.05 | 2025-04-28 | 291.8 | 상승1.27 | 상승0.44% | 6433.02 |
2025.05 | 2025-04-25 | 290.52 | 상승1.45 | 상승0.5% | 6404.8 |
2025.05 | 2025-04-24 | 289.07 | 상승0.72 | 상승0.25% | 6372.84 |
2025.05 | 2025-04-23 | 288.35 | 상승1.43 | 상승0.5% | 6356.96 |
2025.05 | 2025-04-22 | 286.93 | 상승1.4 | 상승0.49% | 6325.66 |
2025.04 | 2025-04-21 | 292.42 | 하락0.93 | 하락0.32% | 6446.69 |
2025.04 | 2025-04-17 | 293.35 | 상승3.4 | 상승1.17% | 6467.19 |
2025.04 | 2025-04-16 | 289.95 | 상승0.57 | 상승0.2% | 6392.24 |
2025.04 | 2025-04-15 | 289.38 | 상승1.32 | 상승0.46% | 6379.67 |
2025.04 | 2025-04-14 | 288.05 | 상승2.88 | 상승1.01% | 6350.35 |
2025.04 | 2025-04-11 | 285.18 | 상승2.4 | 상승0.85% | 6287.08 |
2025.04 | 2025-04-10 | 282.77 | 하락0.97 | 하락0.34% | 6233.95 |
2025.04 | 2025-04-09 | 283.75 | 상승3.33 | 상승1.19% | 6255.55 |
2025.04 | 2025-04-08 | 280.43 | 상승2.6 | 상승0.94% | 6182.36 |
- 1
- 2