국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
생우(生牛)
- 품목정보
-
- 상품명생우(Live Cattle)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위40,000 pound(~18 metric ton)
- 호가단위$0.00025 per pound($10/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물2, 4, 6, 8, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:00pm 월~금(전산거래)9:05am~1:55pm 월~금, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 US¢/lb
- 종가216.35
- 인도월2025.04
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.7(0.32%)
- 전주대비 상승 4.97(2.35%)
- 전월대비 상승 8.55(4.11%)
- 연초대비 상승 22.75(11.75%)
- 52주 최고 216.35(2025-04-29)
- 52주 최저 171.1(2024-05-01)
- 역대 최고 216.35(2025-04-29)
- 역대 최저 80.3(2020-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 216.35 | 상승0.7 | 상승0.32% | 4769.65 |
2025.04 | 2025-04-28 | 215.65 | 상승1.4 | 상승0.65% | 4754.22 |
2025.04 | 2025-04-25 | 214.25 | 상승0.75 | 상승0.35% | 4723.36 |
2025.04 | 2025-04-24 | 213.5 | 상승0.8 | 상승0.38% | 4706.82 |
2025.04 | 2025-04-23 | 212.7 | 상승1.32 | 상승0.63% | 4689.18 |
2025.04 | 2025-04-22 | 211.38 | 상승1.6 | 상승0.76% | 4660.08 |
2025.04 | 2025-04-21 | 209.78 | 하락0.05 | 하락0.02% | 4624.81 |
2025.04 | 2025-04-17 | 209.82 | 상승2.75 | 상승1.33% | 4625.69 |
2025.04 | 2025-04-16 | 207.07 | 상승2.27 | 상승1.11% | 4565.07 |
2025.04 | 2025-04-15 | 204.8 | 상승0.85 | 상승0.42% | 4515.02 |
2025.04 | 2025-04-14 | 203.95 | 상승1.48 | 상승0.73% | 4496.28 |
2025.04 | 2025-04-11 | 202.47 | 상승1.62 | 상승0.81% | 4463.65 |
2025.04 | 2025-04-10 | 200.85 | 하락1.95 | 하락0.96% | 4427.94 |
2025.04 | 2025-04-09 | 202.8 | 상승3.7 | 상승1.86% | 4470.93 |
2025.04 | 2025-04-08 | 199.1 | 상승0.18 | 상승0.09% | 4389.36 |
- 1
- 2