국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
생돈(生豚)
- 품목정보
-
- 상품명생돈(Lean Hogs)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위40,000 pound(~18 metric ton)
- 호가단위$0.00025/pound($10/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:00pm 월~금(전산거래)9:05am~1:55pm 월~금, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 US¢/lb
- 종가92.55
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.4(-0.43%)
- 전주대비 상승 0.33(0.36%)
- 전월대비 상승 4.83(5.51%)
- 연초대비 상승 11.4(14.05%)
- 52주 최고 105.45(2024-04-29)
- 52주 최저 72.85(2024-08-13)
- 역대 최고 132.83(2014-06-30)
- 역대 최저 41.1(2016-10-20)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 92.55 | 하락0.4 | 하락0.43% | 2040.36 |
2025.05 | 2025-04-28 | 92.95 | 상승0.15 | 상승0.16% | 2049.18 |
2025.05 | 2025-04-25 | 92.8 | 상승0.85 | 상승0.92% | 2045.87 |
2025.05 | 2025-04-24 | 91.95 | 상승0.08 | 상승0.08% | 2027.13 |
2025.05 | 2025-04-23 | 91.88 | 하락0.35 | 하락0.38% | 2025.59 |
2025.05 | 2025-04-22 | 92.22 | 상승1.2 | 상승1.32% | 2033.08 |
2025.05 | 2025-04-21 | 91.03 | 상승0.62 | 상승0.69% | 2006.85 |
2025.05 | 2025-04-17 | 90.4 | 상승0.25 | 상승0.28% | 1992.96 |
2025.04 | 2025-04-16 | 85.37 | 하락0.1 | 하락0.12% | 1882.07 |
2025.04 | 2025-04-15 | 85.47 | 0.0 | 0.0% | 1884.27 |
2025.04 | 2025-04-14 | 85.47 | 상승0.05 | 상승0.06% | 1884.27 |
2025.04 | 2025-04-11 | 85.42 | 하락0.57 | 하락0.67% | 1883.17 |
2025.04 | 2025-04-10 | 86.0 | 하락0.97 | 하락1.12% | 1895.96 |
2025.04 | 2025-04-09 | 86.97 | 하락0.85 | 하락0.97% | 1917.34 |
2025.04 | 2025-04-08 | 87.83 | 상승0.02 | 상승0.03% | 1936.3 |
- 1
- 2