국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
탈지분유(Nonfat)
- 품목정보
-
- 상품명탈지분유 (NFD Milk)
- 거래소CME
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가118.0
- 인도월2025.04
- 거래소CME
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Mercantile Exchange
- 한국명칭시카고상업거래소(CME)
- 소재지미국 시카고
- 설립연도1919
- 주거래품목가축, 옥수수, 귀리, 콩 밀 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 하락 0.25(-0.21%)
- 전월대비 하락 4.42(-3.61%)
- 연초대비 하락 21.52(-15.42%)
- 52주 최고 141.5(2024-11-12)
- 52주 최저 113.17(2024-04-30)
- 역대 최고 207.75(2014-02-24)
- 역대 최저 69.0(2018-01-11)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 118.0 | 0.0 | 0.0% | 2601.43 |
2025.04 | 2025-04-28 | 118.0 | 상승0.25 | 상승0.21% | 2601.43 |
2025.04 | 2025-04-25 | 117.75 | 하락0.5 | 하락0.42% | 2595.92 |
2025.04 | 2025-04-24 | 118.25 | 0.0 | 0.0% | 2606.94 |
2025.04 | 2025-04-23 | 118.25 | 0.0 | 0.0% | 2606.94 |
2025.04 | 2025-04-22 | 118.25 | 하락0.25 | 하락0.21% | 2606.94 |
2025.04 | 2025-04-21 | 118.5 | 0.0 | 0.0% | 2612.45 |
2025.04 | 2025-04-17 | 118.5 | 상승1.25 | 상승1.07% | 2612.45 |
2025.04 | 2025-04-16 | 117.25 | 상승0.12 | 상승0.11% | 2584.89 |
2025.04 | 2025-04-15 | 117.12 | 하락0.62 | 하락0.53% | 2582.03 |
2025.04 | 2025-04-14 | 117.75 | 상승0.25 | 상승0.21% | 2595.92 |
2025.04 | 2025-04-11 | 117.5 | 상승0.22 | 상승0.19% | 2590.41 |
2025.04 | 2025-04-10 | 117.28 | 상승0.5 | 상승0.43% | 2585.55 |
2025.04 | 2025-04-09 | 116.78 | 상승0.22 | 상승0.19% | 2574.53 |
2025.04 | 2025-04-08 | 116.55 | 0.0 | 0.0% | 2569.46 |
- 1
- 2