국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
탈지분유(Skimmed)
- 품목정보
-
- 상품명탈지분유
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 EUR/ton
- 종가2400.0
- 인도월2025.03
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 0.0(0.0%)
- 전월대비 하락 15.0(-0.62%)
- 연초대비 하락 237.0(-8.99%)
- 52주 최고 2765.0(2024-11-25)
- 52주 최저 2400.0(2025-04-29)
- 역대 최고 4250.0(2022-03-31)
- 역대 최저 1244.0(2018-03-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-04-29 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-28 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-25 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-24 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-23 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-22 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-17 | 2400.0 | 0.0 | 0.0% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-16 | 2400.0 | 하락6.0 | 하락0.25% | 2461.32 |
2025.03 | 2025-04-15 | 2406.0 | 0.0 | 0.0% | 2467.47 |
2025.03 | 2025-04-14 | 2406.0 | 하락3.0 | 하락0.12% | 2467.47 |
2025.03 | 2025-04-11 | 2409.0 | 하락5.0 | 하락0.21% | 2470.55 |
2025.03 | 2025-04-10 | 2414.0 | 하락3.0 | 하락0.12% | 2475.67 |
2025.03 | 2025-04-09 | 2417.0 | 상승9.0 | 상승0.37% | 2478.75 |
2025.03 | 2025-04-08 | 2408.0 | 0.0 | 0.0% | 2469.52 |
2025.03 | 2025-04-07 | 2408.0 | 하락6.0 | 하락0.25% | 2469.52 |
- 1
- 2