국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
치즈
- 품목정보
-
- 상품명치즈 (Cash-Settled)
- 거래소CME
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/lb
- 종가1.74
- 인도월2025.04
- 거래소CME
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Mercantile Exchange
- 한국명칭시카고상업거래소(CME)
- 소재지미국 시카고
- 설립연도1919
- 주거래품목가축, 옥수수, 귀리, 콩 밀 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 상승 0.01(0.58%)
- 전월대비 하락 0.08(-4.4%)
- 연초대비 하락 0.02(-1.14%)
- 52주 최고 2.27(2024-09-10)
- 52주 최저 1.7(2025-04-03)
- 역대 최고 2.42(2022-06-02)
- 역대 최저 1.39(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/kg) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 1.74 | 0.0 | 0.0% | 3.84 |
2025.04 | 2025-04-28 | 1.74 | 0.0 | 0.0% | 3.84 |
2025.04 | 2025-04-25 | 1.74 | 0.0 | 0.0% | 3.84 |
2025.04 | 2025-04-24 | 1.74 | 0.0 | 상승0.17% | 3.84 |
2025.04 | 2025-04-23 | 1.73 | 0.0 | 상승0.06% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-22 | 1.73 | 0.0 | 상승0.12% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-21 | 1.73 | 0.0 | 0.0% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-17 | 1.73 | 0.0 | 하락0.06% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-16 | 1.73 | 0.0 | 하락0.06% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-15 | 1.73 | 상승0.01 | 상승0.41% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-14 | 1.73 | 0.0 | 상승0.17% | 3.81 |
2025.04 | 2025-04-11 | 1.72 | 0.0 | 0.0% | 3.79 |
2025.04 | 2025-04-10 | 1.72 | 0.0 | 0.0% | 3.79 |
2025.04 | 2025-04-09 | 1.72 | 상승0.01 | 상승0.41% | 3.79 |
2025.04 | 2025-04-08 | 1.72 | 상승0.01 | 상승0.41% | 3.79 |
- 1
- 2