국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
버터
- 품목정보
-
- 상품명버터 (Cash Settled - Grade AA)
- 거래소CME
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가235.6
- 인도월2025.04
- 거래소CME
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Mercantile Exchange
- 한국명칭시카고상업거래소(CME)
- 소재지미국 시카고
- 설립연도1919
- 주거래품목가축, 옥수수, 귀리, 콩 밀 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.07(0.03%)
- 전주대비 상승 0.85(0.36%)
- 전월대비 상승 1.57(0.67%)
- 연초대비 하락 21.88(-8.5%)
- 52주 최고 327.05(2024-08-27)
- 52주 최저 233.85(2025-04-02)
- 역대 최고 331.0(2023-10-06)
- 역대 최저 121.75(2020-04-23)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 235.6 | 상승0.08 | 상승0.03% | 5194.04 |
2025.04 | 2025-04-28 | 235.53 | 0.0 | 0.0% | 5192.49 |
2025.04 | 2025-04-25 | 235.53 | 상승0.22 | 상승0.1% | 5192.49 |
2025.04 | 2025-04-24 | 235.3 | 상승0.55 | 상승0.23% | 5187.42 |
2025.04 | 2025-04-23 | 234.75 | 0.0 | 0.0% | 5175.3 |
2025.04 | 2025-04-22 | 234.75 | 0.0 | 0.0% | 5175.3 |
2025.04 | 2025-04-21 | 234.75 | 하락0.25 | 하락0.11% | 5175.3 |
2025.04 | 2025-04-17 | 235.0 | 하락1.25 | 하락0.53% | 5180.81 |
2025.04 | 2025-04-16 | 236.25 | 0.0 | 0.0% | 5208.37 |
2025.04 | 2025-04-15 | 236.25 | 상승0.25 | 상승0.11% | 5208.37 |
2025.04 | 2025-04-14 | 236.0 | 0.0 | 0.0% | 5202.86 |
2025.04 | 2025-04-11 | 236.0 | 상승0.18 | 상승0.07% | 5202.86 |
2025.04 | 2025-04-10 | 235.82 | 상승0.38 | 상승0.16% | 5198.89 |
2025.04 | 2025-04-09 | 235.45 | 하락0.05 | 하락0.02% | 5190.73 |
2025.04 | 2025-04-08 | 235.5 | 상승0.12 | 상승0.05% | 5191.83 |
- 1
- 2