국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
우유(Class III)
- 품목정보
-
- 상품명우유(Class Ⅲ Milk)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/hundredweight(CWT)
- 매매단위200,000lbs. of Class Ⅲ Milk(~90 metric ton)
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:10pm, 월~금(전산거래)일5:00pm~금1:55pm, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 USD/CWT
- 종가17.45
- 인도월2025.04
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 상승 0.07(0.4%)
- 전월대비 하락 1.21(-6.48%)
- 연초대비 하락 1.17(-6.28%)
- 52주 최고 24.02(2024-09-13)
- 52주 최저 16.98(2025-04-03)
- 역대 최고 25.21(2022-06-02)
- 역대 최저 11.05(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 17.45 | 0.0 | 0.0% | 384.71 |
2025.04 | 2025-04-28 | 17.45 | 0.0 | 0.0% | 384.71 |
2025.04 | 2025-04-25 | 17.45 | 하락0.02 | 하락0.11% | 384.71 |
2025.04 | 2025-04-24 | 17.47 | 상승0.05 | 상승0.29% | 385.15 |
2025.04 | 2025-04-23 | 17.42 | 상승0.04 | 상승0.23% | 384.05 |
2025.04 | 2025-04-22 | 17.38 | 상승0.01 | 상승0.06% | 383.16 |
2025.04 | 2025-04-21 | 17.37 | 0.0 | 0.0% | 382.94 |
2025.04 | 2025-04-17 | 17.37 | 상승0.09 | 상승0.52% | 382.94 |
2025.04 | 2025-04-16 | 17.28 | 하락0.01 | 하락0.06% | 380.96 |
2025.04 | 2025-04-15 | 17.29 | 상승0.04 | 상승0.23% | 381.18 |
2025.04 | 2025-04-14 | 17.25 | 상승0.03 | 상승0.17% | 380.3 |
2025.04 | 2025-04-11 | 17.22 | 하락0.02 | 하락0.12% | 379.64 |
2025.04 | 2025-04-10 | 17.24 | 하락0.01 | 하락0.06% | 380.08 |
2025.04 | 2025-04-09 | 17.25 | 상승0.1 | 상승0.58% | 380.3 |
2025.04 | 2025-04-08 | 17.15 | 상승0.05 | 상승0.29% | 378.09 |
- 1
- 2