국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가3762.0
- 인도월2026.03
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 43.0(-1.13%)
- 전주대비 하락 324.0(-7.93%)
- 전월대비 하락 1681.0(-30.88%)
- 연초대비 하락 2109.0(-35.92%)
- 52주 최고 10974.0(2025-05-19)
- 52주 최저 3762.0(2026-02-11)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-11 | 3762.0 | 하락43.0 | 하락1.13% | 3762.0 |
| 2026.03 | 2026-02-10 | 3805.0 | 하락297.0 | 하락7.24% | 3805.0 |
| 2026.03 | 2026-02-09 | 4102.0 | 하락95.0 | 하락2.26% | 4102.0 |
| 2026.03 | 2026-02-06 | 4197.0 | 하락12.0 | 하락0.29% | 4197.0 |
| 2026.03 | 2026-02-05 | 4209.0 | 상승123.0 | 상승3.01% | 4209.0 |
| 2026.03 | 2026-02-04 | 4086.0 | 하락214.0 | 하락4.98% | 4086.0 |
| 2026.03 | 2026-02-03 | 4300.0 | 상승90.0 | 상승2.14% | 4300.0 |
| 2026.03 | 2026-02-02 | 4210.0 | 상승45.0 | 상승1.08% | 4210.0 |
| 2026.03 | 2026-01-30 | 4165.0 | 하락12.0 | 하락0.29% | 4165.0 |
| 2026.03 | 2026-01-29 | 4177.0 | 상승27.0 | 상승0.65% | 4177.0 |
| 2026.03 | 2026-01-28 | 4150.0 | 하락283.0 | 하락6.38% | 4150.0 |
| 2026.03 | 2026-01-27 | 4433.0 | 상승85.0 | 상승1.95% | 4433.0 |
| 2026.03 | 2026-01-26 | 4348.0 | 상승147.0 | 상승3.5% | 4348.0 |
| 2026.03 | 2026-01-23 | 4201.0 | 하락268.0 | 하락6.0% | 4201.0 |
| 2026.03 | 2026-01-22 | 4469.0 | 상승21.0 | 상승0.47% | 4469.0 |
- 1
- 2