국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가5487.0
- 인도월2025.12
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 138.0(-2.45%)
- 전주대비 하락 698.0(-11.29%)
- 전월대비 하락 335.0(-5.75%)
- 연초대비 하락 5650.0(-50.73%)
- 52주 최고 12565.0(2024-12-18)
- 52주 최저 5487.0(2025-11-13)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-13 | 5487.0 | 하락138.0 | 하락2.45% | 5487.0 |
| 2025.12 | 2025-11-12 | 5625.0 | 하락204.0 | 하락3.5% | 5625.0 |
| 2025.12 | 2025-11-11 | 5829.0 | 하락273.0 | 하락4.47% | 5829.0 |
| 2025.12 | 2025-11-10 | 6102.0 | 상승89.0 | 상승1.48% | 6102.0 |
| 2025.12 | 2025-11-07 | 6013.0 | 하락172.0 | 하락2.78% | 6013.0 |
| 2025.12 | 2025-11-06 | 6185.0 | 하락211.0 | 하락3.3% | 6185.0 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 6396.0 | 하락204.0 | 하락3.09% | 6396.0 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 6600.0 | 상승41.0 | 상승0.63% | 6600.0 |
| 2025.12 | 2025-11-03 | 6559.0 | 상승408.0 | 상승6.63% | 6559.0 |
| 2025.12 | 2025-10-31 | 6151.0 | 상승93.0 | 상승1.54% | 6151.0 |
| 2025.12 | 2025-10-30 | 6058.0 | 상승14.0 | 상승0.23% | 6058.0 |
| 2025.12 | 2025-10-29 | 6044.0 | 상승42.0 | 상승0.7% | 6044.0 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 6002.0 | 하락180.0 | 하락2.91% | 6002.0 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 6182.0 | 하락137.0 | 하락2.17% | 6182.0 |
| 2025.12 | 2025-10-24 | 6319.0 | 하락20.0 | 하락0.32% | 6319.0 |
- 1
- 2