국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가5443.0
- 인도월2026.03
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 상승 98.0(1.83%)
- 전주대비 하락 634.0(-10.43%)
- 전월대비 하락 783.0(-12.58%)
- 연초대비 하락 428.0(-7.29%)
- 52주 최고 11745.0(2025-01-29)
- 52주 최저 4943.0(2025-11-19)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-01-12 | 5443.0 | 상승98.0 | 상승1.83% | 5443.0 |
| 2026.03 | 2026-01-09 | 5345.0 | 하락732.0 | 하락12.05% | 5345.0 |
| 2026.03 | 2026-01-08 | 6077.0 | 상승162.0 | 상승2.74% | 6077.0 |
| 2026.03 | 2026-01-07 | 5915.0 | 하락39.0 | 하락0.66% | 5915.0 |
| 2026.03 | 2026-01-06 | 5954.0 | 하락123.0 | 하락2.02% | 5954.0 |
| 2026.03 | 2026-01-05 | 6077.0 | 상승206.0 | 상승3.51% | 6077.0 |
| 2026.03 | 2026-01-02 | 5871.0 | 하락194.0 | 하락3.2% | 5871.0 |
| 2026.03 | 2025-12-31 | 6065.0 | 상승2.0 | 상승0.03% | 6065.0 |
| 2026.03 | 2025-12-30 | 6063.0 | 하락179.0 | 하락2.87% | 6063.0 |
| 2026.03 | 2025-12-29 | 6242.0 | 상승289.0 | 상승4.85% | 6242.0 |
| 2026.03 | 2025-12-26 | 5953.0 | 하락13.0 | 하락0.22% | 5953.0 |
| 2026.03 | 2025-12-24 | 5966.0 | 상승8.0 | 상승0.13% | 5966.0 |
| 2026.03 | 2025-12-23 | 5958.0 | 상승71.0 | 상승1.21% | 5958.0 |
| 2026.03 | 2025-12-22 | 5887.0 | 상승42.0 | 상승0.72% | 5887.0 |
| 2026.03 | 2025-12-19 | 5845.0 | 하락89.0 | 하락1.5% | 5845.0 |
- 1
- 2