국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가9146.0
- 인도월2025.05
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 71.0(-0.77%)
- 전주대비 하락 164.0(-1.76%)
- 전월대비 상승 1244.0(15.74%)
- 연초대비 하락 1991.0(-17.88%)
- 52주 최고 12565.0(2024-12-18)
- 52주 최저 6756.0(2024-10-24)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 9146.0 | 하락71.0 | 하락0.77% | 9146.0 |
2025.05 | 2025-04-28 | 9217.0 | 하락435.0 | 하락4.51% | 9217.0 |
2025.05 | 2025-04-25 | 9652.0 | 상승261.0 | 상승2.78% | 9652.0 |
2025.05 | 2025-04-24 | 9391.0 | 상승287.0 | 상승3.15% | 9391.0 |
2025.05 | 2025-04-23 | 9104.0 | 하락206.0 | 하락2.21% | 9104.0 |
2025.05 | 2025-04-22 | 9310.0 | 상승500.0 | 상승5.68% | 9310.0 |
2025.05 | 2025-04-21 | 8810.0 | 상승445.0 | 상승5.32% | 8810.0 |
2025.05 | 2025-04-17 | 8365.0 | 상승269.0 | 상승3.32% | 8365.0 |
2025.05 | 2025-04-16 | 8096.0 | 상승94.0 | 상승1.17% | 8096.0 |
2025.05 | 2025-04-15 | 8002.0 | 하락245.0 | 하락2.97% | 8002.0 |
2025.05 | 2025-04-14 | 8247.0 | 하락264.0 | 하락3.1% | 8247.0 |
2025.05 | 2025-04-11 | 8511.0 | 상승423.0 | 상승5.23% | 8511.0 |
2025.05 | 2025-04-10 | 8088.0 | 하락359.0 | 하락4.25% | 8088.0 |
2025.05 | 2025-04-09 | 8447.0 | 상승692.0 | 상승8.92% | 8447.0 |
2025.05 | 2025-04-08 | 7755.0 | 하락298.0 | 하락3.7% | 7755.0 |
- 1
- 2