국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가5845.0
- 인도월2026.03
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 89.0(-1.5%)
- 전주대비 하락 381.0(-6.12%)
- 전월대비 상승 902.0(18.25%)
- 연초대비 하락 5292.0(-47.52%)
- 52주 최고 12107.0(2024-12-19)
- 52주 최저 4943.0(2025-11-19)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2025-12-19 | 5845.0 | 하락89.0 | 하락1.5% | 5845.0 |
| 2026.03 | 2025-12-18 | 5934.0 | 하락44.0 | 하락0.74% | 5934.0 |
| 2026.03 | 2025-12-17 | 5978.0 | 하락20.0 | 하락0.33% | 5978.0 |
| 2026.03 | 2025-12-16 | 5998.0 | 상승175.0 | 상승3.01% | 5998.0 |
| 2025.12 | 2025-12-15 | 5823.0 | 하락403.0 | 하락6.47% | 5823.0 |
| 2025.12 | 2025-12-12 | 6226.0 | 하락9.0 | 하락0.14% | 6226.0 |
| 2025.12 | 2025-12-11 | 6235.0 | 상승67.0 | 상승1.09% | 6235.0 |
| 2025.12 | 2025-12-10 | 6168.0 | 상승339.0 | 상승5.82% | 6168.0 |
| 2025.12 | 2025-12-09 | 5829.0 | 상승181.0 | 상승3.2% | 5829.0 |
| 2025.12 | 2025-12-08 | 5648.0 | 상승5.0 | 상승0.09% | 5648.0 |
| 2025.12 | 2025-12-05 | 5643.0 | 상승209.0 | 상승3.85% | 5643.0 |
| 2025.12 | 2025-12-04 | 5434.0 | 하락19.0 | 하락0.35% | 5434.0 |
| 2025.12 | 2025-12-03 | 5453.0 | 상승52.0 | 상승0.96% | 5453.0 |
| 2025.12 | 2025-12-02 | 5401.0 | 하락55.0 | 하락1.01% | 5401.0 |
| 2025.12 | 2025-12-01 | 5456.0 | 상승52.0 | 상승0.96% | 5456.0 |
- 1
- 2