국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가7539.0
- 인도월2025.09
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 상승 224.0(3.06%)
- 전주대비 상승 408.0(5.72%)
- 전월대비 하락 696.0(-8.45%)
- 연초대비 하락 3598.0(-32.31%)
- 52주 최고 12565.0(2024-12-18)
- 52주 최저 6756.0(2024-10-24)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09 | 2025-09-15 | 7539.0 | 상승224.0 | 상승3.06% | 7539.0 |
2025.09 | 2025-09-12 | 7315.0 | 하락136.0 | 하락1.83% | 7315.0 |
2025.09 | 2025-09-11 | 7451.0 | 상승95.0 | 상승1.29% | 7451.0 |
2025.09 | 2025-09-10 | 7356.0 | 상승86.0 | 상승1.18% | 7356.0 |
2025.09 | 2025-09-09 | 7270.0 | 상승139.0 | 상승1.95% | 7270.0 |
2025.09 | 2025-09-08 | 7131.0 | 하락251.0 | 하락3.4% | 7131.0 |
2025.09 | 2025-09-05 | 7382.0 | 상승177.0 | 상승2.46% | 7382.0 |
2025.09 | 2025-09-04 | 7205.0 | 하락270.0 | 하락3.61% | 7205.0 |
2025.09 | 2025-09-03 | 7475.0 | 상승55.0 | 상승0.74% | 7475.0 |
2025.09 | 2025-09-02 | 7420.0 | 하락215.0 | 하락2.82% | 7420.0 |
2025.09 | 2025-08-29 | 7635.0 | 하락103.0 | 하락1.33% | 7635.0 |
2025.09 | 2025-08-28 | 7738.0 | 상승7.0 | 상승0.09% | 7738.0 |
2025.09 | 2025-08-27 | 7731.0 | 상승199.0 | 상승2.64% | 7731.0 |
2025.09 | 2025-08-26 | 7532.0 | 하락425.0 | 하락5.34% | 7532.0 |
2025.09 | 2025-08-25 | 7957.0 | 상승375.0 | 상승4.95% | 7957.0 |
- 1
- 2