국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가5895.0
- 인도월2025.12
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 96.0(-1.6%)
- 전주대비 상승 47.0(0.8%)
- 전월대비 하락 1490.0(-20.18%)
- 연초대비 하락 5242.0(-47.07%)
- 52주 최고 12565.0(2024-12-18)
- 52주 최저 5809.0(2025-10-15)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.12 | 2025-10-17 | 5895.0 | 하락96.0 | 하락1.6% | 5895.0 |
2025.12 | 2025-10-16 | 5991.0 | 상승182.0 | 상승3.13% | 5991.0 |
2025.12 | 2025-10-15 | 5809.0 | 하락90.0 | 하락1.53% | 5809.0 |
2025.12 | 2025-10-14 | 5899.0 | 상승77.0 | 상승1.32% | 5899.0 |
2025.12 | 2025-10-13 | 5822.0 | 하락26.0 | 하락0.44% | 5822.0 |
2025.12 | 2025-10-10 | 5848.0 | 하락97.0 | 하락1.63% | 5848.0 |
2025.12 | 2025-10-09 | 5945.0 | 하락55.0 | 하락0.92% | 5945.0 |
2025.12 | 2025-10-08 | 6000.0 | 하락179.0 | 하락2.9% | 6000.0 |
2025.12 | 2025-10-07 | 6179.0 | 하락104.0 | 하락1.66% | 6179.0 |
2025.12 | 2025-10-06 | 6283.0 | 상승93.0 | 상승1.5% | 6283.0 |
2025.12 | 2025-10-03 | 6190.0 | 하락291.0 | 하락4.49% | 6190.0 |
2025.12 | 2025-10-02 | 6481.0 | 하락194.0 | 하락2.91% | 6481.0 |
2025.12 | 2025-10-01 | 6675.0 | 하락74.0 | 하락1.1% | 6675.0 |
2025.12 | 2025-09-30 | 6749.0 | 하락249.0 | 하락3.56% | 6749.0 |
2025.12 | 2025-09-29 | 6998.0 | 상승90.0 | 상승1.3% | 6998.0 |
- 1
- 2