국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
오렌지주스(FCOJ)
- 품목정보
-
- 상품명오렌지주스(frozen concentrated orange juice, FCOJ-A)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위15,000 pound orange juice solids(3% or less)
- 호가단위0.05cent/pound($7.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 US¢/lb
- 종가202.25
- 인도월2026.01
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 7.8(-3.71%)
- 전주대비 상승 4.15(2.09%)
- 전월대비 상승 51.85(34.47%)
- 연초대비 하락 296.9(-59.48%)
- 52주 최고 526.15(2025-01-06)
- 52주 최저 136.85(2025-11-24)
- 역대 최고 547.7(2024-12-19)
- 역대 최저 90.9(2019-05-07)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 2025-12-26 | 202.25 | 하락7.8 | 하락3.71% | 4458.8 |
| 2026.01 | 2025-12-24 | 210.05 | 하락4.65 | 하락2.17% | 4630.76 |
| 2026.01 | 2025-12-23 | 214.7 | 상승5.75 | 상승2.75% | 4733.28 |
| 2026.01 | 2025-12-22 | 208.95 | 상승10.85 | 상승5.48% | 4606.51 |
| 2026.01 | 2025-12-19 | 198.1 | 상승20.0 | 상승11.23% | 4367.31 |
| 2026.01 | 2025-12-18 | 178.1 | 상승8.35 | 상승4.92% | 3926.39 |
| 2026.01 | 2025-12-17 | 169.75 | 상승1.75 | 상승1.04% | 3742.31 |
| 2026.01 | 2025-12-16 | 168.0 | 상승1.85 | 상승1.11% | 3703.73 |
| 2026.01 | 2025-12-15 | 166.15 | 상승3.0 | 상승1.84% | 3662.94 |
| 2026.01 | 2025-12-12 | 163.15 | 상승10.0 | 상승6.53% | 3596.8 |
| 2026.01 | 2025-12-11 | 153.15 | 상승4.4 | 상승2.96% | 3376.34 |
| 2026.01 | 2025-12-10 | 148.75 | 하락4.75 | 하락3.09% | 3279.34 |
| 2026.01 | 2025-12-09 | 153.5 | 상승0.4 | 상승0.26% | 3384.06 |
| 2026.01 | 2025-12-08 | 153.1 | 상승7.4 | 상승5.08% | 3375.24 |
| 2026.01 | 2025-12-05 | 145.7 | 하락4.7 | 하락3.12% | 3212.1 |
- 1
- 2