국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가14.63
- 인도월2026.02
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 상승 0.37(2.59%)
- 전주대비 하락 0.2(-1.35%)
- 전월대비 하락 0.1(-0.68%)
- 연초대비 상승 0.03(0.21%)
- 52주 최고 21.46(2025-02-25)
- 52주 최저 14.1(2025-11-07)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2026-02-03 | 14.63 | 상승0.37 | 상승2.59% | 322.53 |
| 2026.02 | 2026-02-02 | 14.26 | 하락0.01 | 하락0.07% | 314.38 |
| 2026.02 | 2026-01-30 | 14.27 | 하락0.43 | 하락2.93% | 314.6 |
| 2026.02 | 2026-01-29 | 14.7 | 하락0.01 | 하락0.07% | 324.08 |
| 2026.02 | 2026-01-28 | 14.71 | 하락0.12 | 하락0.81% | 324.3 |
| 2026.02 | 2026-01-27 | 14.83 | 상승0.04 | 상승0.27% | 326.94 |
| 2026.02 | 2026-01-26 | 14.79 | 상승0.06 | 상승0.41% | 326.06 |
| 2026.02 | 2026-01-23 | 14.73 | 하락0.23 | 하락1.54% | 324.74 |
| 2026.02 | 2026-01-22 | 14.96 | 상승0.22 | 상승1.49% | 329.81 |
| 2026.02 | 2026-01-21 | 14.74 | 상승0.02 | 상승0.14% | 324.96 |
| 2026.02 | 2026-01-20 | 14.72 | 하락0.24 | 하락1.6% | 324.52 |
| 2026.02 | 2026-01-16 | 14.96 | 상승0.39 | 상승2.68% | 329.81 |
| 2026.02 | 2026-01-15 | 14.57 | 하락0.11 | 하락0.75% | 321.21 |
| 2026.02 | 2026-01-14 | 14.68 | 하락0.21 | 하락1.41% | 323.64 |
| 2026.02 | 2026-01-13 | 14.89 | 상승0.05 | 상승0.34% | 328.26 |
- 1
- 2