국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가14.88
- 인도월2026.02
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 0.05(-0.33%)
- 전주대비 하락 0.33(-2.17%)
- 전월대비 상승 0.66(4.64%)
- 연초대비 하락 4.85(-24.58%)
- 52주 최고 21.81(2024-12-06)
- 52주 최저 14.1(2025-11-07)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2025-12-04 | 14.88 | 하락0.05 | 하락0.33% | 328.04 |
| 2026.02 | 2025-12-03 | 14.93 | 하락0.05 | 하락0.33% | 329.15 |
| 2026.02 | 2025-12-02 | 14.98 | 상승0.22 | 상승1.49% | 330.25 |
| 2026.02 | 2025-12-01 | 14.76 | 하락0.45 | 하락2.96% | 325.4 |
| 2026.02 | 2025-11-28 | 15.21 | 상승0.07 | 상승0.46% | 335.32 |
| 2026.02 | 2025-11-26 | 15.14 | 상승0.23 | 상승1.54% | 333.78 |
| 2026.02 | 2025-11-25 | 14.91 | 상승0.09 | 상승0.61% | 328.71 |
| 2026.02 | 2025-11-24 | 14.82 | 상승0.04 | 상승0.27% | 326.72 |
| 2026.02 | 2025-11-21 | 14.78 | 상승0.12 | 상승0.82% | 325.84 |
| 2026.02 | 2025-11-20 | 14.66 | 0.0 | 0.0% | 323.19 |
| 2026.02 | 2025-11-19 | 14.66 | 하락0.04 | 하락0.27% | 323.19 |
| 2026.02 | 2025-11-18 | 14.7 | 하락0.1 | 하락0.68% | 324.08 |
| 2026.02 | 2025-11-17 | 14.8 | 하락0.16 | 하락1.07% | 326.28 |
| 2026.02 | 2025-11-14 | 14.96 | 상승0.52 | 상승3.6% | 329.81 |
| 2026.02 | 2025-11-13 | 14.44 | 하락0.08 | 하락0.55% | 318.34 |
- 1
- 2