국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가14.11
- 인도월2026.02
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 0.11(-0.77%)
- 전주대비 하락 0.31(-2.15%)
- 전월대비 하락 2.7(-16.06%)
- 연초대비 하락 5.62(-28.48%)
- 52주 최고 22.2(2024-11-07)
- 52주 최저 14.11(2025-11-05)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2025-11-05 | 14.11 | 하락0.11 | 하락0.77% | 311.07 |
| 2026.02 | 2025-11-04 | 14.22 | 하락0.43 | 하락2.94% | 313.49 |
| 2026.02 | 2025-11-03 | 14.65 | 상승0.22 | 상승1.52% | 322.97 |
| 2026.02 | 2025-10-31 | 14.43 | 상승0.15 | 상승1.05% | 318.12 |
| 2026.02 | 2025-10-30 | 14.28 | 하락0.14 | 하락0.97% | 314.82 |
| 2026.02 | 2025-10-29 | 14.42 | 상승0.05 | 상승0.35% | 317.9 |
| 2026.02 | 2025-10-28 | 14.37 | 하락0.09 | 하락0.62% | 316.8 |
| 2026.02 | 2025-10-27 | 14.46 | 하락0.51 | 하락3.41% | 318.79 |
| 2026.02 | 2025-10-24 | 14.97 | 하락0.32 | 하락2.09% | 330.03 |
| 2026.02 | 2025-10-23 | 15.29 | 상승0.19 | 상승1.26% | 337.08 |
| 2026.02 | 2025-10-22 | 15.1 | 하락0.14 | 하락0.92% | 332.89 |
| 2026.02 | 2025-10-21 | 15.24 | 하락0.48 | 하락3.05% | 335.98 |
| 2026.02 | 2025-10-20 | 15.72 | 상승0.22 | 상승1.42% | 346.56 |
| 2026.02 | 2025-10-17 | 15.5 | 하락0.3 | 하락1.9% | 341.71 |
| 2026.02 | 2025-10-16 | 15.8 | 상승0.11 | 상승0.7% | 348.33 |
- 1
- 2