국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가17.62
- 인도월2025.04
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 0.22(-1.23%)
- 전주대비 하락 0.37(-2.06%)
- 전월대비 하락 1.24(-6.57%)
- 연초대비 하락 2.11(-10.69%)
- 52주 최고 23.42(2024-09-25)
- 52주 최저 17.52(2025-04-15)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 17.62 | 하락0.22 | 하락1.23% | 388.45 |
2025.04 | 2025-04-28 | 17.84 | 하락0.34 | 하락1.87% | 393.3 |
2025.04 | 2025-04-25 | 18.18 | 상승0.26 | 상승1.45% | 400.8 |
2025.04 | 2025-04-24 | 17.92 | 하락0.02 | 하락0.11% | 395.06 |
2025.04 | 2025-04-23 | 17.94 | 하락0.05 | 하락0.28% | 395.51 |
2025.04 | 2025-04-22 | 17.99 | 상승0.18 | 상승1.01% | 396.61 |
2025.04 | 2025-04-21 | 17.81 | 하락0.12 | 하락0.67% | 392.64 |
2025.04 | 2025-04-17 | 17.93 | 상승0.07 | 상승0.39% | 395.28 |
2025.04 | 2025-04-16 | 17.86 | 상승0.34 | 상승1.94% | 393.74 |
2025.04 | 2025-04-15 | 17.52 | 하락0.35 | 하락1.96% | 386.25 |
2025.04 | 2025-04-14 | 17.87 | 하락0.13 | 하락0.72% | 393.96 |
2025.04 | 2025-04-11 | 18.0 | 하락0.12 | 하락0.66% | 396.83 |
2025.04 | 2025-04-10 | 18.12 | 상승0.21 | 상승1.17% | 399.47 |
2025.04 | 2025-04-09 | 17.91 | 하락0.4 | 하락2.18% | 394.84 |
2025.04 | 2025-04-08 | 18.31 | 하락0.37 | 하락1.98% | 403.66 |
- 1
- 2