국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가425.9
- 인도월2026.02
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 4.8(1.14%)
- 전주대비 상승 7.7(1.84%)
- 전월대비 하락 0.4(-0.09%)
- 연초대비 상승 7.3(1.74%)
- 52주 최고 564.8(2025-03-17)
- 52주 최저 407.9(2025-11-11)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02 | 2026-01-22 | 425.9 | 상승4.8 | 상승1.14% | 425.9 |
| 2026.02 | 2026-01-21 | 421.1 | 하락1.4 | 하락0.33% | 421.1 |
| 2026.02 | 2026-01-20 | 422.5 | 하락5.3 | 하락1.24% | 422.5 |
| 2026.02 | 2026-01-19 | 427.8 | 하락0.6 | 하락0.14% | 427.8 |
| 2026.02 | 2026-01-16 | 428.4 | 상승10.2 | 상승2.44% | 428.4 |
| 2026.02 | 2026-01-15 | 418.2 | 하락2.7 | 하락0.64% | 418.2 |
| 2026.02 | 2026-01-14 | 420.9 | 하락6.4 | 하락1.5% | 420.9 |
| 2026.02 | 2026-01-13 | 427.3 | 상승3.9 | 상승0.92% | 427.3 |
| 2026.02 | 2026-01-12 | 423.4 | 하락2.5 | 하락0.59% | 423.4 |
| 2026.02 | 2026-01-09 | 425.9 | 하락2.0 | 하락0.47% | 425.9 |
| 2026.02 | 2026-01-08 | 427.9 | 상승0.2 | 상승0.05% | 427.9 |
| 2026.02 | 2026-01-07 | 427.7 | 상승4.1 | 상승0.97% | 427.7 |
| 2026.02 | 2026-01-06 | 423.6 | 상승2.5 | 상승0.59% | 423.6 |
| 2026.02 | 2026-01-05 | 421.1 | 상승2.5 | 상승0.6% | 421.1 |
| 2026.02 | 2026-01-02 | 418.6 | 하락8.9 | 하락2.08% | 418.6 |
- 1
- 2