국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가406.6
- 인도월2026.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 3.3(0.82%)
- 전주대비 상승 9.5(2.39%)
- 전월대비 하락 15.9(-3.76%)
- 연초대비 하락 12.0(-2.87%)
- 52주 최고 564.8(2025-03-17)
- 52주 최저 376.1(2026-02-12)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 2026-02-20 | 406.6 | 상승3.3 | 상승0.82% | 406.6 |
| 2026.04 | 2026-02-19 | 403.3 | 하락4.6 | 하락1.13% | 403.3 |
| 2026.04 | 2026-02-18 | 407.9 | 상승5.4 | 상승1.34% | 407.9 |
| 2026.04 | 2026-02-17 | 402.5 | 하락3.5 | 하락0.86% | 402.5 |
| 2026.04 | 2026-02-16 | 406.0 | 상승8.9 | 상승2.24% | 406.0 |
| 2026.02 | 2026-02-13 | 397.1 | 상승21.0 | 상승5.58% | 397.1 |
| 2026.02 | 2026-02-12 | 376.1 | 하락11.1 | 하락2.87% | 376.1 |
| 2026.02 | 2026-02-11 | 387.2 | 하락10.9 | 하락2.74% | 387.2 |
| 2026.02 | 2026-02-10 | 398.1 | 하락7.3 | 하락1.8% | 398.1 |
| 2026.02 | 2026-02-09 | 405.4 | 상승1.0 | 상승0.25% | 405.4 |
| 2026.02 | 2026-02-06 | 404.4 | 하락3.5 | 하락0.86% | 404.4 |
| 2026.02 | 2026-02-05 | 407.9 | 하락3.9 | 하락0.95% | 407.9 |
| 2026.02 | 2026-02-04 | 411.8 | 하락5.8 | 하락1.39% | 411.8 |
| 2026.02 | 2026-02-03 | 417.6 | 상승12.4 | 상승3.06% | 417.6 |
| 2026.02 | 2026-02-02 | 405.2 | 상승0.1 | 상승0.02% | 405.2 |
- 1
- 2