국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가496.8
- 인도월2025.07
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 8.5(-1.68%)
- 전주대비 하락 9.0(-1.78%)
- 전월대비 하락 38.1(-7.12%)
- 연초대비 하락 16.2(-3.16%)
- 52주 최고 601.5(2024-09-25)
- 52주 최저 466.4(2025-01-21)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-04-29 | 496.8 | 하락8.5 | 하락1.68% | 496.8 |
2025.07 | 2025-04-28 | 505.3 | 하락8.7 | 하락1.69% | 505.3 |
2025.07 | 2025-04-25 | 514.0 | 상승9.5 | 상승1.88% | 514.0 |
2025.07 | 2025-04-24 | 504.5 | 상승1.2 | 상승0.24% | 504.5 |
2025.07 | 2025-04-23 | 503.3 | 하락2.5 | 하락0.49% | 503.3 |
2025.07 | 2025-04-22 | 505.8 | 상승6.9 | 상승1.38% | 505.8 |
2025.07 | 2025-04-21 | 498.9 | 0.0 | 0.0% | 498.9 |
2025.07 | 2025-04-17 | 498.9 | 상승1.6 | 상승0.32% | 498.9 |
2025.07 | 2025-04-16 | 497.3 | 상승7.2 | 상승1.47% | 497.3 |
2025.04 | 2025-04-15 | 513.1 | 하락14.3 | 하락2.71% | 513.1 |
2025.04 | 2025-04-14 | 527.4 | 상승4.4 | 상승0.84% | 527.4 |
2025.04 | 2025-04-11 | 523.0 | 하락0.9 | 하락0.17% | 523.0 |
2025.04 | 2025-04-10 | 523.9 | 상승10.6 | 상승2.07% | 523.9 |
2025.04 | 2025-04-09 | 513.3 | 하락9.9 | 하락1.89% | 513.3 |
2025.04 | 2025-04-08 | 523.2 | 하락10.7 | 하락2.0% | 523.2 |
- 1
- 2