국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
			
		
설탕(White Sugar)
- 품목정보
 - 
						
- 상품명원당 (White Sugar)
 - 거래소LIFFE
 - 가격표시
 - 매매단위
 - 호가단위
 - 거래통화USD
 - 거래월물
 - 인도방법현물인도
 - 거래시간
 
 
단위 USD/ton
- 종가423.3
 - 인도월2025.11
 - 거래소LIFFE
					
- 거래소 정보
 - 
							
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
 - 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
 - 소재지영국 런던
 - 설립연도1982
 - 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
 - 홈페이지http://www.liffe.com
 
 
 
- 전일대비 상승 7.6(1.83%)
 - 전주대비 상승 1.1(0.26%)
 - 전월대비 하락 34.2(-7.48%)
 - 연초대비 하락 89.7(-17.49%)
 
- 52주 최고 576.2(2024-11-07)
 - 52주 최저 414.0(2025-10-30)
 - 역대 최고 763.4(2023-11-06)
 - 역대 최저 301.5(2019-09-10)
 
- 목록수
 - 15개
 
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025-11-03 | 423.3 | 상승7.6 | 상승1.83% | 423.3 | 
| 2025.11 | 2025-10-31 | 415.7 | 상승1.7 | 상승0.41% | 415.7 | 
| 2025.11 | 2025-10-30 | 414.0 | 하락3.7 | 하락0.89% | 414.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-29 | 417.7 | 상승0.6 | 상승0.14% | 417.7 | 
| 2025.11 | 2025-10-28 | 417.1 | 하락5.1 | 하락1.21% | 417.1 | 
| 2025.11 | 2025-10-27 | 422.2 | 하락9.1 | 하락2.11% | 422.2 | 
| 2025.11 | 2025-10-24 | 431.3 | 하락6.5 | 하락1.48% | 431.3 | 
| 2025.11 | 2025-10-23 | 437.8 | 상승3.3 | 상승0.76% | 437.8 | 
| 2025.11 | 2025-10-22 | 434.5 | 상승1.1 | 상승0.25% | 434.5 | 
| 2025.11 | 2025-10-21 | 433.4 | 하락13.5 | 하락3.02% | 433.4 | 
| 2025.11 | 2025-10-20 | 446.9 | 상승7.9 | 상승1.8% | 446.9 | 
| 2025.11 | 2025-10-17 | 439.0 | 하락1.6 | 하락0.36% | 439.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-16 | 440.6 | 상승0.5 | 상승0.11% | 440.6 | 
| 2025.11 | 2025-10-15 | 440.1 | 하락10.7 | 하락2.37% | 440.1 | 
| 2025.11 | 2025-10-14 | 450.8 | 상승6.8 | 상승1.53% | 450.8 | 
- 1
 - 2