국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가459.1
- 인도월2025.11
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 6.7(-1.44%)
- 전주대비 하락 30.8(-6.29%)
- 전월대비 하락 17.6(-3.69%)
- 연초대비 하락 53.9(-10.51%)
- 52주 최고 601.5(2024-09-25)
- 52주 최저 458.8(2025-07-02)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.11 | 2025-09-17 | 459.1 | 하락6.7 | 하락1.44% | 459.1 |
2025.11 | 2025-09-16 | 465.8 | 하락0.1 | 하락0.02% | 465.8 |
2025.09 | 2025-09-15 | 491.4 | 상승6.2 | 상승1.28% | 491.4 |
2025.09 | 2025-09-12 | 485.2 | 하락3.0 | 하락0.61% | 485.2 |
2025.09 | 2025-09-11 | 488.2 | 하락1.7 | 하락0.35% | 488.2 |
2025.09 | 2025-09-10 | 489.9 | 상승6.6 | 상승1.37% | 489.9 |
2025.09 | 2025-09-09 | 483.3 | 상승3.6 | 상승0.75% | 483.3 |
2025.09 | 2025-09-08 | 479.7 | 상승1.2 | 상승0.25% | 479.7 |
2025.09 | 2025-09-05 | 478.5 | 하락3.7 | 하락0.77% | 478.5 |
2025.09 | 2025-09-04 | 482.2 | 하락2.2 | 하락0.45% | 482.2 |
2025.09 | 2025-09-03 | 484.4 | 하락6.6 | 하락1.34% | 484.4 |
2025.09 | 2025-09-02 | 491.0 | 하락11.1 | 하락2.21% | 491.0 |
2025.09 | 2025-09-01 | 502.1 | 상승9.4 | 상승1.91% | 502.1 |
2025.09 | 2025-08-29 | 492.7 | 하락0.5 | 하락0.1% | 492.7 |
2025.09 | 2025-08-28 | 493.2 | 상승4.8 | 상승0.98% | 493.2 |
- 1
- 2