국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가4155.0
- 인도월2026.01
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 17.0(0.41%)
- 전주대비 상승 76.0(1.86%)
- 전월대비 상승 113.0(2.8%)
- 연초대비 상승 23.0(0.56%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 2026-01-14 | 4155.0 | 상승17.0 | 상승0.41% | 4155.0 |
| 2026.01 | 2026-01-13 | 4138.0 | 상승46.0 | 상승1.12% | 4138.0 |
| 2026.01 | 2026-01-12 | 4092.0 | 상승17.0 | 상승0.42% | 4092.0 |
| 2026.01 | 2026-01-09 | 4075.0 | 하락32.0 | 하락0.78% | 4075.0 |
| 2026.01 | 2026-01-08 | 4107.0 | 상승28.0 | 상승0.69% | 4107.0 |
| 2026.01 | 2026-01-07 | 4079.0 | 하락78.0 | 하락1.88% | 4079.0 |
| 2026.01 | 2026-01-06 | 4157.0 | 상승94.0 | 상승2.31% | 4157.0 |
| 2026.01 | 2026-01-05 | 4063.0 | 하락69.0 | 하락1.67% | 4063.0 |
| 2026.01 | 2026-01-02 | 4132.0 | 상승23.0 | 상승0.56% | 4132.0 |
| 2026.01 | 2025-12-31 | 4109.0 | 상승17.0 | 상승0.42% | 4109.0 |
| 2026.01 | 2025-12-30 | 4092.0 | 상승73.0 | 상승1.82% | 4092.0 |
| 2026.01 | 2025-12-29 | 4019.0 | 상승7.0 | 상승0.17% | 4019.0 |
| 2026.01 | 2025-12-26 | 4012.0 | 0.0 | 0.0% | 4012.0 |
| 2026.01 | 2025-12-24 | 4012.0 | 상승42.0 | 상승1.06% | 4012.0 |
| 2026.01 | 2025-12-23 | 3970.0 | 상승104.0 | 상승2.69% | 3970.0 |
- 1
- 2