국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
			 
		
커피(로부스터)
- 품목정보
- 
						- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
 
단위 USD/ton
- 종가4622.0
- 인도월2025.11
- 거래소LIFFE
					- 거래소 정보
- 
							- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
 
 
- 전일대비 상승 37.0(0.81%)
- 전주대비 상승 68.0(1.49%)
- 전월대비 상승 422.0(10.05%)
- 연초대비 하락 499.0(-9.74%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025-10-30 | 4622.0 | 상승37.0 | 상승0.81% | 4622.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-29 | 4585.0 | 상승149.0 | 상승3.36% | 4585.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-28 | 4436.0 | 하락1.0 | 하락0.02% | 4436.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-27 | 4437.0 | 하락134.0 | 하락2.93% | 4437.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-24 | 4571.0 | 상승17.0 | 상승0.37% | 4571.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-23 | 4554.0 | 하락185.0 | 하락3.9% | 4554.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-22 | 4739.0 | 상승119.0 | 상승2.58% | 4739.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-21 | 4620.0 | 상승104.0 | 상승2.3% | 4620.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-20 | 4516.0 | 하락36.0 | 하락0.79% | 4516.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-17 | 4552.0 | 하락62.0 | 하락1.34% | 4552.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-16 | 4614.0 | 상승72.0 | 상승1.59% | 4614.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-15 | 4542.0 | 상승55.0 | 상승1.23% | 4542.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-14 | 4487.0 | 하락73.0 | 하락1.6% | 4487.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-13 | 4560.0 | 상승80.0 | 상승1.79% | 4560.0 | 
| 2025.11 | 2025-10-10 | 4480.0 | 하락88.0 | 하락1.93% | 4480.0 | 
- 1
- 2