국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가4668.0
- 인도월2025.09
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 331.0(-6.62%)
- 전주대비 하락 25.0(-0.53%)
- 전월대비 상승 513.0(12.35%)
- 연초대비 하락 453.0(-8.85%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09 | 2025-09-17 | 4668.0 | 하락331.0 | 하락6.62% | 4668.0 |
2025.09 | 2025-09-16 | 4999.0 | 하락43.0 | 하락0.85% | 4999.0 |
2025.09 | 2025-09-15 | 5042.0 | 상승225.0 | 상승4.67% | 5042.0 |
2025.09 | 2025-09-12 | 4817.0 | 상승80.0 | 상승1.69% | 4817.0 |
2025.09 | 2025-09-11 | 4737.0 | 상승44.0 | 상승0.94% | 4737.0 |
2025.09 | 2025-09-10 | 4693.0 | 상승106.0 | 상승2.31% | 4693.0 |
2025.09 | 2025-09-09 | 4587.0 | 하락59.0 | 하락1.27% | 4587.0 |
2025.09 | 2025-09-08 | 4646.0 | 상승178.0 | 상승3.98% | 4646.0 |
2025.09 | 2025-09-05 | 4468.0 | 하락113.0 | 하락2.47% | 4468.0 |
2025.09 | 2025-09-04 | 4581.0 | 하락29.0 | 하락0.63% | 4581.0 |
2025.09 | 2025-09-03 | 4610.0 | 상승8.0 | 상승0.17% | 4610.0 |
2025.09 | 2025-09-02 | 4602.0 | 하락225.0 | 하락4.66% | 4602.0 |
2025.09 | 2025-09-01 | 4827.0 | 하락174.0 | 하락3.48% | 4827.0 |
2025.09 | 2025-08-29 | 5001.0 | 하락7.0 | 하락0.14% | 5001.0 |
2025.09 | 2025-08-28 | 5008.0 | 하락49.0 | 하락0.97% | 5008.0 |
- 1
- 2