국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가3835.0
- 인도월2026.03
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 76.0(2.02%)
- 전주대비 상승 13.0(0.34%)
- 전월대비 하락 257.0(-6.28%)
- 연초대비 하락 297.0(-7.19%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-12 | 3835.0 | 상승76.0 | 상승2.02% | 3835.0 |
| 2026.03 | 2026-02-11 | 3759.0 | 상승16.0 | 상승0.43% | 3759.0 |
| 2026.03 | 2026-02-10 | 3743.0 | 하락91.0 | 하락2.37% | 3743.0 |
| 2026.03 | 2026-02-09 | 3834.0 | 상승79.0 | 상승2.1% | 3834.0 |
| 2026.03 | 2026-02-06 | 3755.0 | 하락67.0 | 하락1.75% | 3755.0 |
| 2026.03 | 2026-02-05 | 3822.0 | 상승61.0 | 상승1.62% | 3822.0 |
| 2026.03 | 2026-02-04 | 3761.0 | 하락49.0 | 하락1.29% | 3761.0 |
| 2026.03 | 2026-02-03 | 3810.0 | 하락219.0 | 하락5.44% | 3810.0 |
| 2026.03 | 2026-02-02 | 4029.0 | 하락84.0 | 하락2.04% | 4029.0 |
| 2026.03 | 2026-01-30 | 4113.0 | 하락66.0 | 하락1.58% | 4113.0 |
| 2026.03 | 2026-01-29 | 4179.0 | 상승34.0 | 상승0.82% | 4179.0 |
| 2026.03 | 2026-01-28 | 4145.0 | 하락130.0 | 하락3.04% | 4145.0 |
| 2026.03 | 2026-01-27 | 4275.0 | 상승78.0 | 상승1.86% | 4275.0 |
| 2026.01 | 2026-01-26 | 4332.0 | 0.0 | 0.0% | 4332.0 |
| 2026.01 | 2026-01-23 | 4332.0 | 상승176.0 | 상승4.23% | 4332.0 |
- 1
- 2