국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가3554.0
- 인도월2026.07
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 82.0(2.36%)
- 전주대비 하락 68.0(-1.88%)
- 전월대비 하락 127.0(-3.45%)
- 연초대비 하락 578.0(-13.99%)
- 52주 최고 5057.0(2025-08-27)
- 52주 최저 3310.0(2026-04-09)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 2026-05-28 | 3554.0 | 상승82.0 | 상승2.36% | 3554.0 |
| 2026.07 | 2026-05-27 | 3472.0 | 하락47.0 | 하락1.34% | 3472.0 |
| 2026.07 | 2026-05-26 | 3519.0 | 상승63.0 | 상승1.82% | 3519.0 |
| 2026.07 | 2026-05-25 | 3456.0 | 0.0 | 0.0% | 3456.0 |
| 2026.07 | 2026-05-22 | 3622.0 | 0.0 | 0.0% | 3622.0 |
| 2026.07 | 2026-05-21 | 3622.0 | 상승55.0 | 상승1.54% | 3622.0 |
| 2026.05 | 2026-05-20 | 3567.0 | 상승50.0 | 상승1.42% | 3567.0 |
| 2026.05 | 2026-05-19 | 3517.0 | 상승7.0 | 상승0.2% | 3517.0 |
| 2026.05 | 2026-05-18 | 3510.0 | 하락85.0 | 하락2.36% | 3510.0 |
| 2026.05 | 2026-05-15 | 3595.0 | 하락94.0 | 하락2.55% | 3595.0 |
| 2026.05 | 2026-05-14 | 3689.0 | 하락73.0 | 하락1.94% | 3689.0 |
| 2026.05 | 2026-05-13 | 3762.0 | 상승98.0 | 상승2.67% | 3762.0 |
| 2026.05 | 2026-05-12 | 3664.0 | 하락70.0 | 하락1.87% | 3664.0 |
| 2026.05 | 2026-05-11 | 3734.0 | 상승90.0 | 상승2.47% | 3734.0 |
| 2026.05 | 2026-05-08 | 3644.0 | 하락18.0 | 하락0.49% | 3644.0 |
- 1
- 2