국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가4145.0
- 인도월2026.03
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 130.0(-3.04%)
- 전주대비 하락 108.0(-2.54%)
- 전월대비 상승 126.0(3.14%)
- 연초대비 상승 13.0(0.31%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-01-28 | 4145.0 | 하락130.0 | 하락3.04% | 4145.0 |
| 2026.03 | 2026-01-27 | 4275.0 | 상승78.0 | 상승1.86% | 4275.0 |
| 2026.01 | 2026-01-26 | 4332.0 | 0.0 | 0.0% | 4332.0 |
| 2026.01 | 2026-01-23 | 4332.0 | 상승176.0 | 상승4.23% | 4332.0 |
| 2026.01 | 2026-01-22 | 4156.0 | 하락97.0 | 하락2.28% | 4156.0 |
| 2026.01 | 2026-01-21 | 4253.0 | 상승127.0 | 상승3.08% | 4253.0 |
| 2026.01 | 2026-01-20 | 4126.0 | 하락64.0 | 하락1.53% | 4126.0 |
| 2026.01 | 2026-01-19 | 4190.0 | 하락5.0 | 하락0.12% | 4190.0 |
| 2026.01 | 2026-01-16 | 4195.0 | 하락8.0 | 하락0.19% | 4195.0 |
| 2026.01 | 2026-01-15 | 4203.0 | 상승48.0 | 상승1.16% | 4203.0 |
| 2026.01 | 2026-01-14 | 4155.0 | 상승17.0 | 상승0.41% | 4155.0 |
| 2026.01 | 2026-01-13 | 4138.0 | 상승46.0 | 상승1.12% | 4138.0 |
| 2026.01 | 2026-01-12 | 4092.0 | 상승17.0 | 상승0.42% | 4092.0 |
| 2026.01 | 2026-01-09 | 4075.0 | 하락32.0 | 하락0.78% | 4075.0 |
| 2026.01 | 2026-01-08 | 4107.0 | 상승28.0 | 상승0.69% | 4107.0 |
- 1
- 2