국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가4369.0
- 인도월2025.11
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 23.0(-0.52%)
- 전주대비 하락 175.0(-3.85%)
- 전월대비 하락 191.0(-4.19%)
- 연초대비 하락 752.0(-14.68%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025-11-13 | 4369.0 | 하락23.0 | 하락0.52% | 4369.0 |
| 2025.11 | 2025-11-12 | 4392.0 | 하락240.0 | 하락5.18% | 4392.0 |
| 2025.11 | 2025-11-11 | 4632.0 | 하락5.0 | 하락0.11% | 4632.0 |
| 2025.11 | 2025-11-10 | 4637.0 | 하락25.0 | 하락0.54% | 4637.0 |
| 2025.11 | 2025-11-07 | 4662.0 | 상승118.0 | 상승2.6% | 4662.0 |
| 2025.11 | 2025-11-06 | 4544.0 | 하락156.0 | 하락3.32% | 4544.0 |
| 2025.11 | 2025-11-05 | 4700.0 | 상승47.0 | 상승1.01% | 4700.0 |
| 2025.11 | 2025-11-04 | 4653.0 | 하락30.0 | 하락0.64% | 4653.0 |
| 2025.11 | 2025-11-03 | 4683.0 | 상승159.0 | 상승3.51% | 4683.0 |
| 2025.11 | 2025-10-31 | 4524.0 | 하락98.0 | 하락2.12% | 4524.0 |
| 2025.11 | 2025-10-30 | 4622.0 | 상승37.0 | 상승0.81% | 4622.0 |
| 2025.11 | 2025-10-29 | 4585.0 | 상승149.0 | 상승3.36% | 4585.0 |
| 2025.11 | 2025-10-28 | 4436.0 | 하락1.0 | 하락0.02% | 4436.0 |
| 2025.11 | 2025-10-27 | 4437.0 | 하락134.0 | 하락2.93% | 4437.0 |
| 2025.11 | 2025-10-24 | 4571.0 | 상승17.0 | 상승0.37% | 4571.0 |
- 1
- 2