국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가3689.0
- 인도월2026.03
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 70.0(-1.86%)
- 전주대비 상승 23.0(0.63%)
- 전월대비 하락 643.0(-14.84%)
- 연초대비 하락 443.0(-10.72%)
- 52주 최고 5655.0(2025-03-04)
- 52주 최저 3330.0(2025-08-01)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-26 | 3689.0 | 하락70.0 | 하락1.86% | 3689.0 |
| 2026.03 | 2026-02-25 | 3759.0 | 상승96.0 | 상승2.62% | 3759.0 |
| 2026.03 | 2026-02-24 | 3663.0 | 상승121.0 | 상승3.42% | 3663.0 |
| 2026.03 | 2026-02-23 | 3542.0 | 하락73.0 | 하락2.02% | 3542.0 |
| 2026.03 | 2026-02-20 | 3615.0 | 하락51.0 | 하락1.39% | 3615.0 |
| 2026.03 | 2026-02-19 | 3666.0 | 하락68.0 | 하락1.82% | 3666.0 |
| 2026.03 | 2026-02-18 | 3734.0 | 상승53.0 | 상승1.44% | 3734.0 |
| 2026.03 | 2026-02-17 | 3681.0 | 하락171.0 | 하락4.44% | 3681.0 |
| 2026.03 | 2026-02-16 | 3852.0 | 하락7.0 | 하락0.18% | 3852.0 |
| 2026.03 | 2026-02-13 | 3859.0 | 상승24.0 | 상승0.63% | 3859.0 |
| 2026.03 | 2026-02-12 | 3835.0 | 상승76.0 | 상승2.02% | 3835.0 |
| 2026.03 | 2026-02-11 | 3759.0 | 상승16.0 | 상승0.43% | 3759.0 |
| 2026.03 | 2026-02-10 | 3743.0 | 하락91.0 | 하락2.37% | 3743.0 |
| 2026.03 | 2026-02-09 | 3834.0 | 상승79.0 | 상승2.1% | 3834.0 |
| 2026.03 | 2026-02-06 | 3755.0 | 하락67.0 | 하락1.75% | 3755.0 |
- 1
- 2