국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(아라비카)
- 품목정보
-
- 상품명커피(Coffee C - Arabica Coffe)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위37,500pound
- 호가단위0.05cent/lb.($18.75/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 US¢/lb
- 종가394.9
- 인도월2025.12
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 4.75(-1.19%)
- 전주대비 상승 9.8(2.54%)
- 전월대비 하락 37.45(-8.66%)
- 연초대비 상승 68.05(20.82%)
- 52주 최고 438.9(2025-02-13)
- 52주 최저 242.95(2024-11-01)
- 역대 최고 438.9(2025-02-13)
- 역대 최저 87.05(2019-04-17)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.12 | 2025-10-15 | 394.9 | 하락4.75 | 하락1.19% | 8705.97 |
2025.12 | 2025-10-14 | 399.65 | 상승14.45 | 상승3.75% | 8810.68 |
2025.12 | 2025-10-13 | 385.2 | 상승12.15 | 상승3.26% | 8492.12 |
2025.12 | 2025-10-10 | 373.05 | 하락4.2 | 하락1.11% | 8224.26 |
2025.12 | 2025-10-09 | 377.25 | 하락7.85 | 하락2.04% | 8316.85 |
2025.12 | 2025-10-08 | 385.1 | 상승9.7 | 상승2.58% | 8489.91 |
2025.12 | 2025-10-07 | 375.4 | 하락5.95 | 하락1.56% | 8276.07 |
2025.12 | 2025-10-06 | 381.35 | 하락9.4 | 하락2.41% | 8407.24 |
2025.12 | 2025-10-03 | 390.75 | 상승12.65 | 상승3.35% | 8614.47 |
2025.12 | 2025-10-02 | 378.1 | 하락5.8 | 하락1.51% | 8335.59 |
2025.12 | 2025-10-01 | 383.9 | 상승9.05 | 상승2.41% | 8463.46 |
2025.12 | 2025-09-30 | 374.85 | 상승2.65 | 상승0.71% | 8263.94 |
2025.12 | 2025-09-29 | 372.2 | 하락5.85 | 하락1.55% | 8205.52 |
2025.12 | 2025-09-26 | 378.05 | 상승6.7 | 상승1.8% | 8334.49 |
2025.12 | 2025-09-25 | 371.35 | 상승3.6 | 상승0.98% | 8186.78 |
- 1
- 2