국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(아라비카)
- 품목정보
-
- 상품명커피(Coffee C - Arabica Coffe)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위37,500pound
- 호가단위0.05cent/lb.($18.75/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 US¢/lb
- 종가346.5
- 인도월2026.03
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 8.8(-2.48%)
- 전주대비 하락 13.75(-3.82%)
- 전월대비 하락 0.85(-0.24%)
- 연초대비 하락 10.8(-3.02%)
- 52주 최고 438.9(2025-02-13)
- 52주 최저 280.05(2025-07-07)
- 역대 최고 438.9(2025-02-13)
- 역대 최저 87.05(2019-04-17)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-01-20 | 346.5 | 하락8.8 | 하락2.48% | 7638.94 |
| 2026.03 | 2026-01-16 | 355.3 | 하락2.8 | 하락0.78% | 7832.94 |
| 2026.03 | 2026-01-15 | 358.1 | 상승2.1 | 상승0.59% | 7894.67 |
| 2026.03 | 2026-01-14 | 356.0 | 하락4.25 | 하락1.18% | 7848.38 |
| 2026.03 | 2026-01-13 | 360.25 | 상승4.2 | 상승1.18% | 7942.07 |
| 2026.03 | 2026-01-12 | 356.05 | 하락1.6 | 하락0.45% | 7849.48 |
| 2026.03 | 2026-01-09 | 357.65 | 하락14.7 | 하락3.95% | 7884.75 |
| 2026.03 | 2026-01-08 | 372.35 | 하락3.1 | 하락0.83% | 8208.83 |
| 2026.03 | 2026-01-07 | 375.45 | 상승1.6 | 상승0.43% | 8277.17 |
| 2026.03 | 2026-01-06 | 373.85 | 상승14.5 | 상승4.04% | 8241.9 |
| 2026.03 | 2026-01-05 | 359.35 | 상승2.05 | 상승0.57% | 7922.23 |
| 2026.03 | 2026-01-02 | 357.3 | 상승8.55 | 상승2.45% | 7877.04 |
| 2026.03 | 2025-12-31 | 348.75 | 하락1.45 | 하락0.41% | 7688.54 |
| 2026.03 | 2025-12-30 | 350.2 | 하락1.95 | 하락0.55% | 7720.51 |
| 2026.03 | 2025-12-29 | 352.15 | 상승1.9 | 상승0.54% | 7763.5 |
- 1
- 2