국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9017.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 상승 46.0(0.51%)
- 전주대비 하락 91.0(-1.0%)
- 전월대비 하락 237.0(-2.56%)
- 연초대비 하락 74.0(-0.81%)
- 52주 최고 10197.0(2025-10-09)
- 52주 최저 8444.0(2025-01-17)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 2026-01-13 | 9017.0 | 상승46.0 | 상승0.51% | 1225.78 |
| 2024.05 | 2026-01-12 | 8971.0 | 하락19.0 | 하락0.21% | 1219.53 |
| 2024.05 | 2026-01-09 | 8990.0 | 하락19.0 | 하락0.21% | 1222.11 |
| 2024.05 | 2026-01-08 | 9009.0 | 하락64.0 | 하락0.71% | 1224.69 |
| 2024.05 | 2026-01-07 | 9073.0 | 하락35.0 | 하락0.38% | 1233.39 |
| 2024.05 | 2026-01-06 | 9108.0 | 상승38.0 | 상승0.42% | 1238.15 |
| 2024.05 | 2026-01-05 | 9070.0 | 하락21.0 | 하락0.23% | 1232.98 |
| 2024.05 | 2026-01-02 | 9091.0 | 0.0 | 0.0% | 1235.84 |
| 2024.05 | 2025-12-31 | 9091.0 | 상승24.0 | 상승0.26% | 1235.84 |
| 2024.05 | 2025-12-30 | 9067.0 | 상승19.0 | 상승0.21% | 1232.58 |
| 2024.05 | 2025-12-29 | 9048.0 | 상승20.0 | 상승0.22% | 1229.99 |
| 2024.05 | 2025-12-26 | 9028.0 | 상승40.0 | 상승0.45% | 1227.28 |
| 2024.05 | 2025-12-25 | 8988.0 | 상승87.0 | 상승0.98% | 1221.84 |
| 2024.05 | 2025-12-24 | 8901.0 | 상승49.0 | 상승0.55% | 1210.01 |
| 2024.05 | 2025-12-23 | 8852.0 | 상승65.0 | 상승0.74% | 1203.35 |
- 1
- 2