국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9471.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 상승 40.0(0.42%)
- 전주대비 하락 43.0(-0.45%)
- 전월대비 하락 726.0(-7.12%)
- 연초대비 상승 397.0(4.38%)
- 52주 최고 10197.0(2025-10-09)
- 52주 최저 8444.0(2025-01-17)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 2025-11-06 | 9471.0 | 상승40.0 | 상승0.42% | 1287.5 |
| 2024.05 | 2025-11-05 | 9431.0 | 하락45.0 | 하락0.47% | 1282.06 |
| 2024.05 | 2025-11-04 | 9476.0 | 상승43.0 | 상승0.46% | 1288.18 |
| 2024.05 | 2025-11-03 | 9433.0 | 하락26.0 | 하락0.27% | 1282.33 |
| 2024.05 | 2025-10-31 | 9459.0 | 하락55.0 | 하락0.58% | 1285.87 |
| 2024.05 | 2025-10-30 | 9514.0 | 하락48.0 | 하락0.5% | 1293.34 |
| 2024.05 | 2025-10-29 | 9562.0 | 하락158.0 | 하락1.63% | 1299.87 |
| 2024.05 | 2025-10-28 | 9720.0 | 하락34.0 | 하락0.35% | 1321.35 |
| 2024.05 | 2025-10-27 | 9754.0 | 상승29.0 | 상승0.3% | 1325.97 |
| 2024.05 | 2025-10-24 | 9725.0 | 하락30.0 | 하락0.31% | 1322.03 |
| 2024.05 | 2025-10-23 | 9755.0 | 하락84.0 | 하락0.85% | 1326.1 |
| 2024.05 | 2025-10-22 | 9839.0 | 하락43.0 | 하락0.44% | 1337.52 |
| 2024.05 | 2025-10-21 | 9882.0 | 하락22.0 | 하락0.22% | 1343.37 |
| 2024.05 | 2025-10-20 | 9904.0 | 상승10.0 | 상승0.1% | 1346.36 |
| 2024.05 | 2025-10-17 | 9894.0 | 하락43.0 | 하락0.43% | 1345.0 |
- 1
- 2