국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9487.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 20.0(-0.21%)
- 전주대비 상승 286.0(3.11%)
- 전월대비 상승 329.0(3.59%)
- 연초대비 상승 396.0(4.36%)
- 52주 최고 10197.0(2025-10-09)
- 52주 최저 8662.0(2025-03-06)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 2026-03-05 | 9487.0 | 하락20.0 | 하락0.21% | 1289.67 |
| 2024.05 | 2026-03-04 | 9507.0 | 상승89.0 | 상승0.94% | 1292.39 |
| 2024.05 | 2026-03-03 | 9418.0 | 상승116.0 | 상승1.25% | 1280.29 |
| 2024.05 | 2026-03-02 | 9302.0 | 상승94.0 | 상승1.02% | 1264.52 |
| 2024.05 | 2026-02-27 | 9208.0 | 상승7.0 | 상승0.08% | 1251.74 |
| 2024.05 | 2026-02-26 | 9201.0 | 하락11.0 | 하락0.12% | 1250.79 |
| 2024.05 | 2026-02-25 | 9212.0 | 상승3.0 | 상승0.03% | 1252.29 |
| 2024.05 | 2026-02-24 | 9209.0 | 상승159.0 | 상승1.76% | 1251.88 |
| 2024.05 | 2026-02-20 | 9050.0 | 0.0 | 0.0% | 1230.27 |
| 2024.05 | 2026-02-13 | 9050.0 | 하락72.0 | 하락0.79% | 1230.27 |
| 2024.05 | 2026-02-12 | 9122.0 | 상승6.0 | 상승0.07% | 1240.05 |
| 2024.05 | 2026-02-11 | 9116.0 | 하락12.0 | 하락0.13% | 1239.24 |
| 2024.05 | 2026-02-10 | 9128.0 | 하락24.0 | 하락0.26% | 1240.87 |
| 2024.05 | 2026-02-09 | 9152.0 | 하락4.0 | 하락0.04% | 1244.13 |
| 2024.05 | 2026-02-06 | 9156.0 | 하락2.0 | 하락0.02% | 1244.68 |
- 1