국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9332.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 66.0(-0.7%)
- 전주대비 상승 5.0(0.05%)
- 전월대비 상승 12.0(0.13%)
- 연초대비 상승 258.0(2.84%)
- 52주 최고 9948.0(2024-11-11)
- 52주 최저 7922.0(2024-08-14)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.05 | 2025-04-29 | 9332.0 | 하락66.0 | 하락0.7% | 1268.6 |
2024.05 | 2025-04-28 | 9398.0 | 하락70.0 | 하락0.74% | 1277.57 |
2024.05 | 2025-04-25 | 9468.0 | 상승100.0 | 상승1.07% | 1287.09 |
2024.05 | 2025-04-24 | 9368.0 | 상승20.0 | 상승0.21% | 1273.5 |
2024.05 | 2025-04-23 | 9348.0 | 상승21.0 | 상승0.23% | 1270.78 |
2024.05 | 2025-04-22 | 9327.0 | 상승60.0 | 상승0.65% | 1267.92 |
2024.05 | 2025-04-21 | 9267.0 | 하락38.0 | 하락0.41% | 1259.77 |
2024.05 | 2025-04-18 | 9305.0 | 하락70.0 | 하락0.75% | 1264.93 |
2024.05 | 2025-04-17 | 9375.0 | 상승45.0 | 상승0.48% | 1274.45 |
2024.05 | 2025-04-16 | 9330.0 | 상승18.0 | 상승0.19% | 1268.33 |
2024.05 | 2025-04-15 | 9312.0 | 하락53.0 | 하락0.57% | 1265.88 |
2024.05 | 2025-04-14 | 9365.0 | 상승116.0 | 상승1.25% | 1273.09 |
2024.05 | 2025-04-11 | 9249.0 | 하락21.0 | 하락0.23% | 1257.32 |
2024.05 | 2025-04-10 | 9270.0 | 상승42.0 | 상승0.46% | 1260.17 |
2024.05 | 2025-04-09 | 9228.0 | 하락66.0 | 하락0.71% | 1254.46 |
- 1
- 2