국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9642.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 상승 103.0(1.08%)
- 전주대비 하락 91.0(-0.93%)
- 전월대비 상승 203.0(2.15%)
- 연초대비 상승 551.0(6.06%)
- 52주 최고 10197.0(2025-10-09)
- 52주 최저 8787.0(2025-12-22)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 2026-05-19 | 9642.0 | 상승103.0 | 상승1.08% | 1310.74 |
| 2024.05 | 2026-05-18 | 9539.0 | 하락60.0 | 하락0.63% | 1296.74 |
| 2024.05 | 2026-05-15 | 9599.0 | 하락114.0 | 하락1.17% | 1304.9 |
| 2024.05 | 2026-05-14 | 9713.0 | 상승26.0 | 상승0.27% | 1320.39 |
| 2024.05 | 2026-05-13 | 9687.0 | 하락46.0 | 하락0.47% | 1316.86 |
| 2024.05 | 2026-05-12 | 9733.0 | 하락31.0 | 하락0.32% | 1323.11 |
| 2024.05 | 2026-05-11 | 9764.0 | 상승26.0 | 상승0.27% | 1327.33 |
| 2024.05 | 2026-05-08 | 9738.0 | 하락139.0 | 하락1.41% | 1323.79 |
| 2024.05 | 2026-05-07 | 9877.0 | 하락74.0 | 하락0.74% | 1342.69 |
| 2024.05 | 2026-05-06 | 9951.0 | 상승32.0 | 상승0.32% | 1352.75 |
| 2024.05 | 2026-04-30 | 9919.0 | 상승93.0 | 상승0.95% | 1348.4 |
| 2024.05 | 2026-04-29 | 9826.0 | 상승94.0 | 상승0.97% | 1335.76 |
| 2024.05 | 2026-04-28 | 9732.0 | 상승16.0 | 상승0.16% | 1322.98 |
| 2024.05 | 2026-04-27 | 9716.0 | 상승8.0 | 상승0.08% | 1320.8 |
| 2024.05 | 2026-04-24 | 9708.0 | 상승47.0 | 상승0.49% | 1319.72 |
- 1
- 2