국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9122.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 상승 6.0(0.07%)
- 전주대비 하락 36.0(-0.39%)
- 전월대비 상승 151.0(1.68%)
- 연초대비 상승 31.0(0.34%)
- 52주 최고 10197.0(2025-10-09)
- 52주 최저 8658.0(2025-02-18)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 2026-02-12 | 9122.0 | 상승6.0 | 상승0.07% | 1240.05 |
| 2024.05 | 2026-02-11 | 9116.0 | 하락12.0 | 하락0.13% | 1239.24 |
| 2024.05 | 2026-02-10 | 9128.0 | 하락24.0 | 하락0.26% | 1240.87 |
| 2024.05 | 2026-02-09 | 9152.0 | 하락4.0 | 하락0.04% | 1244.13 |
| 2024.05 | 2026-02-06 | 9156.0 | 하락2.0 | 하락0.02% | 1244.68 |
| 2024.05 | 2026-02-05 | 9158.0 | 하락118.0 | 하락1.27% | 1244.95 |
| 2024.05 | 2026-02-04 | 9276.0 | 상승90.0 | 상승0.98% | 1260.99 |
| 2024.05 | 2026-02-03 | 9186.0 | 하락70.0 | 하락0.76% | 1248.75 |
| 2024.05 | 2026-02-02 | 9256.0 | 하락150.0 | 하락1.59% | 1258.27 |
| 2024.05 | 2026-01-30 | 9406.0 | 상승29.0 | 상승0.31% | 1278.66 |
| 2024.05 | 2026-01-29 | 9377.0 | 상승43.0 | 상승0.46% | 1274.72 |
| 2024.05 | 2026-01-28 | 9334.0 | 상승49.0 | 상승0.53% | 1268.87 |
| 2024.05 | 2026-01-27 | 9285.0 | 상승117.0 | 상승1.28% | 1262.21 |
| 2024.05 | 2026-01-26 | 9168.0 | 상승189.0 | 상승2.1% | 1246.31 |
| 2024.05 | 2026-01-23 | 8979.0 | 하락8.0 | 하락0.09% | 1220.61 |
- 1
- 2