국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9755.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 84.0(-0.85%)
- 전주대비 하락 182.0(-1.83%)
- 전월대비 하락 271.0(-2.7%)
- 연초대비 상승 681.0(7.5%)
- 52주 최고 10197.0(2025-10-09)
- 52주 최저 8444.0(2025-01-17)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | 2025-10-23 | 9755.0 | 하락84.0 | 하락0.85% | 1326.1 |
| 2024.05 | 2025-10-22 | 9839.0 | 하락43.0 | 하락0.44% | 1337.52 |
| 2024.05 | 2025-10-21 | 9882.0 | 하락22.0 | 하락0.22% | 1343.37 |
| 2024.05 | 2025-10-20 | 9904.0 | 상승10.0 | 상승0.1% | 1346.36 |
| 2024.05 | 2025-10-17 | 9894.0 | 하락43.0 | 하락0.43% | 1345.0 |
| 2024.05 | 2025-10-16 | 9937.0 | 하락2.0 | 하락0.02% | 1350.85 |
| 2024.05 | 2025-10-15 | 9939.0 | 하락44.0 | 하락0.44% | 1351.12 |
| 2024.05 | 2025-10-14 | 9983.0 | 하락4.0 | 하락0.04% | 1357.1 |
| 2024.05 | 2025-10-13 | 9987.0 | 하락151.0 | 하락1.49% | 1357.64 |
| 2024.05 | 2025-10-10 | 10138.0 | 하락59.0 | 하락0.58% | 1378.17 |
| 2024.05 | 2025-10-09 | 10197.0 | 상승151.0 | 상승1.5% | 1386.19 |
| 2024.05 | 2025-09-30 | 10046.0 | 하락82.0 | 하락0.81% | 1365.66 |
| 2024.05 | 2025-09-29 | 10128.0 | 하락18.0 | 하락0.18% | 1376.81 |
| 2024.05 | 2025-09-26 | 10146.0 | 상승113.0 | 상승1.13% | 1379.26 |
- 1