국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가474.5
- 인도월2025.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 2.25(-0.47%)
- 전주대비 상승 8.0(1.71%)
- 전월대비 상승 27.25(6.09%)
- 연초대비 상승 30.25(6.81%)
- 52주 최고 538.0(2025-02-27)
- 52주 최저 444.25(2026-01-02)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 2026-01-26 | 474.5 | 하락2.25 | 하락0.47% | 486.62 |
| 2025.04 | 2026-01-23 | 476.75 | 상승4.75 | 상승1.01% | 488.93 |
| 2025.04 | 2026-01-22 | 472.0 | 하락1.25 | 하락0.26% | 484.06 |
| 2025.04 | 2026-01-21 | 473.25 | 상승4.5 | 상승0.96% | 485.34 |
| 2025.04 | 2026-01-20 | 468.75 | 상승2.25 | 상승0.48% | 480.73 |
| 2025.04 | 2026-01-19 | 466.5 | 하락0.5 | 하락0.11% | 478.42 |
| 2025.04 | 2026-01-16 | 467.0 | 상승2.5 | 상승0.54% | 478.93 |
| 2025.04 | 2026-01-15 | 464.5 | 상승1.5 | 상승0.32% | 476.37 |
| 2025.04 | 2026-01-14 | 463.0 | 하락3.25 | 하락0.7% | 474.83 |
| 2025.04 | 2026-01-13 | 466.25 | 하락2.0 | 하락0.43% | 478.16 |
| 2025.04 | 2026-01-12 | 468.25 | 하락2.75 | 하락0.58% | 480.21 |
| 2025.04 | 2026-01-09 | 471.0 | 상승1.25 | 상승0.27% | 483.03 |
| 2025.04 | 2026-01-08 | 469.75 | 상승3.0 | 상승0.64% | 481.75 |
| 2025.04 | 2026-01-07 | 466.75 | 상승4.25 | 상승0.92% | 478.67 |
| 2025.04 | 2026-01-06 | 462.5 | 하락0.25 | 하락0.05% | 474.32 |
- 1
- 2