국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가483.25
- 인도월2025.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 0.25(-0.05%)
- 전주대비 하락 1.0(-0.21%)
- 전월대비 상승 5.75(1.2%)
- 연초대비 하락 41.0(-7.82%)
- 52주 최고 547.0(2024-12-13)
- 52주 최저 460.0(2025-09-08)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 2025-11-27 | 483.25 | 하락0.25 | 하락0.05% | 495.6 |
| 2025.04 | 2025-11-26 | 483.5 | 상승0.5 | 상승0.1% | 495.85 |
| 2025.04 | 2025-11-25 | 483.0 | 상승2.5 | 상승0.52% | 495.34 |
| 2025.04 | 2025-11-24 | 480.5 | 상승1.5 | 상승0.31% | 492.78 |
| 2025.04 | 2025-11-21 | 479.0 | 하락5.25 | 하락1.08% | 491.24 |
| 2025.04 | 2025-11-20 | 484.25 | 상승0.75 | 상승0.16% | 496.62 |
| 2025.04 | 2025-11-19 | 483.5 | 하락1.75 | 하락0.36% | 495.85 |
| 2025.04 | 2025-11-18 | 485.25 | 상승0.5 | 상승0.1% | 497.65 |
| 2025.04 | 2025-11-17 | 484.75 | 상승5.0 | 상승1.04% | 497.13 |
| 2025.04 | 2025-11-14 | 479.75 | 하락2.75 | 하락0.57% | 492.01 |
| 2025.04 | 2025-11-13 | 482.5 | 상승4.0 | 상승0.84% | 494.83 |
| 2025.04 | 2025-11-12 | 478.5 | 하락1.0 | 하락0.21% | 490.73 |
| 2025.04 | 2025-11-11 | 479.5 | 하락0.5 | 하락0.1% | 491.75 |
| 2025.04 | 2025-11-10 | 480.0 | 상승1.5 | 상승0.31% | 492.26 |
| 2025.04 | 2025-11-07 | 478.5 | 상승3.5 | 상승0.74% | 490.73 |
- 1
- 2