국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가480.0
- 인도월2025.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 2.5(0.52%)
- 전주대비 상승 14.5(3.11%)
- 전월대비 상승 14.75(3.17%)
- 연초대비 하락 44.25(-8.44%)
- 52주 최고 547.0(2024-12-13)
- 52주 최저 460.0(2025-09-08)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 2025-10-28 | 480.0 | 상승2.5 | 상승0.52% | 492.26 |
| 2025.04 | 2025-10-27 | 477.5 | 상승3.25 | 상승0.69% | 489.7 |
| 2025.04 | 2025-10-24 | 474.25 | 하락1.25 | 하락0.26% | 486.37 |
| 2025.04 | 2025-10-23 | 475.5 | 상승2.75 | 상승0.58% | 487.65 |
| 2025.04 | 2025-10-22 | 472.75 | 상승7.25 | 상승1.56% | 484.83 |
| 2025.04 | 2025-10-21 | 465.5 | 상승0.5 | 상승0.11% | 477.39 |
| 2025.04 | 2025-10-20 | 465.0 | 상승2.0 | 상승0.43% | 476.88 |
| 2025.04 | 2025-10-17 | 463.0 | 하락4.5 | 하락0.96% | 474.83 |
| 2025.04 | 2025-10-16 | 467.5 | 하락0.25 | 하락0.05% | 479.44 |
| 2025.04 | 2025-10-15 | 467.75 | 상승1.0 | 상승0.21% | 479.7 |
| 2025.04 | 2025-10-14 | 466.75 | 하락3.0 | 하락0.64% | 478.67 |
| 2025.04 | 2025-10-13 | 469.75 | 상승3.25 | 상승0.7% | 481.75 |
| 2025.04 | 2025-10-10 | 466.5 | 하락7.25 | 하락1.53% | 478.42 |
| 2025.04 | 2025-10-09 | 473.75 | 상승7.5 | 상승1.61% | 485.85 |
| 2025.04 | 2025-10-08 | 468.0 | 상승1.25 | 상승0.27% | 479.96 |
- 1
- 2