국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가469.75
- 인도월2025.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 6.75(-1.42%)
- 전주대비 하락 0.5(-0.11%)
- 전월대비 하락 47.0(-9.1%)
- 연초대비 하락 54.5(-10.4%)
- 52주 최고 547.0(2024-12-13)
- 52주 최저 449.75(2024-08-06)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-04-29 | 469.75 | 하락6.75 | 하락1.42% | 481.75 |
2025.04 | 2025-04-28 | 476.5 | 상승6.0 | 상승1.28% | 488.67 |
2025.04 | 2025-04-25 | 470.5 | 하락5.0 | 하락1.05% | 482.52 |
2025.04 | 2025-04-24 | 475.5 | 상승4.75 | 상승1.01% | 487.65 |
2025.04 | 2025-04-23 | 470.75 | 상승0.5 | 상승0.11% | 482.78 |
2025.04 | 2025-04-22 | 470.25 | 하락6.75 | 하락1.42% | 482.26 |
2025.04 | 2025-04-17 | 477.0 | 하락3.75 | 하락0.78% | 489.19 |
2025.04 | 2025-04-16 | 480.75 | 상승2.25 | 상승0.47% | 493.03 |
2025.04 | 2025-04-15 | 478.5 | 상승9.5 | 상승2.03% | 490.73 |
2025.04 | 2025-04-14 | 469.0 | 하락3.75 | 하락0.79% | 480.98 |
2025.04 | 2025-04-11 | 472.75 | 상승3.0 | 상승0.64% | 484.83 |
2025.04 | 2025-04-10 | 469.75 | 상승3.75 | 상승0.8% | 481.75 |
2025.04 | 2025-04-09 | 466.0 | 하락9.0 | 하락1.89% | 477.91 |
2025.04 | 2025-04-08 | 475.0 | 하락1.0 | 하락0.21% | 487.14 |
2025.04 | 2025-04-07 | 476.0 | 하락0.25 | 하락0.05% | 488.16 |
- 1
- 2