국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가633.7
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 하락 6.7(-1.05%)
- 전주대비 하락 14.8(-2.28%)
- 전월대비 상승 26.2(4.31%)
- 연초대비 상승 8.7(1.39%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 560.5(2025-03-14)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-11-06 | 633.7 | 하락6.7 | 하락1.05% | 441.0 |
| 2025.05 | 2025-11-05 | 640.4 | 상승0.3 | 상승0.05% | 445.66 |
| 2025.05 | 2025-11-04 | 640.1 | 하락7.8 | 하락1.2% | 445.46 |
| 2025.05 | 2025-11-03 | 647.9 | 상승10.9 | 상승1.71% | 450.88 |
| 2025.05 | 2025-10-31 | 637.0 | 하락11.5 | 하락1.77% | 443.3 |
| 2025.05 | 2025-10-30 | 648.5 | 상승7.2 | 상승1.12% | 451.3 |
| 2025.05 | 2025-10-29 | 641.3 | 상승2.5 | 상승0.39% | 446.29 |
| 2025.05 | 2025-10-28 | 638.8 | 상승4.8 | 상승0.76% | 444.55 |
| 2025.05 | 2025-10-27 | 634.0 | 상승1.5 | 상승0.24% | 441.21 |
| 2025.05 | 2025-10-24 | 632.5 | 하락1.3 | 하락0.21% | 440.17 |
| 2025.05 | 2025-10-23 | 633.8 | 상승6.3 | 상승1.0% | 441.07 |
| 2025.05 | 2025-10-22 | 627.5 | 하락2.5 | 하락0.4% | 436.69 |
| 2025.05 | 2025-10-21 | 630.0 | 0.0 | 0.0% | 438.43 |
| 2025.05 | 2025-10-20 | 630.0 | 하락0.3 | 하락0.05% | 438.43 |
| 2025.05 | 2025-10-17 | 630.3 | 하락1.2 | 하락0.19% | 438.64 |
- 1
- 2