캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가715.9
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 하락 0.1(-0.01%)
- 전주대비 상승 21.5(3.1%)
- 전월대비 상승 36.4(5.36%)
- 연초대비 상승 90.9(14.54%)
- 52주 최고 729.3(2025-05-13)
- 52주 최저 541.8(2024-09-13)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-05-22 | 715.9 | 하락0.1 | 하락0.01% | 498.21 |
2025.05 | 2025-05-21 | 716.0 | 하락2.3 | 하락0.32% | 498.28 |
2025.05 | 2025-05-20 | 718.3 | 상승15.6 | 상승2.22% | 499.88 |
2025.05 | 2025-05-16 | 702.7 | 상승8.3 | 상승1.2% | 489.02 |
2025.05 | 2025-05-15 | 694.4 | 하락27.1 | 하락3.76% | 483.24 |
2025.05 | 2025-05-14 | 721.5 | 하락7.8 | 하락1.07% | 502.1 |
2025.05 | 2025-05-13 | 729.3 | 상승18.7 | 상승2.63% | 507.53 |
2025.05 | 2025-05-12 | 710.6 | 하락1.5 | 하락0.21% | 494.52 |
2025.05 | 2025-05-09 | 712.1 | 상승11.2 | 상승1.6% | 495.56 |
2025.05 | 2025-05-08 | 700.9 | 하락0.4 | 하락0.06% | 487.77 |
2025.05 | 2025-05-07 | 701.3 | 상승7.6 | 상승1.1% | 488.05 |
2025.05 | 2025-05-06 | 693.7 | 하락8.0 | 하락1.14% | 482.76 |
2025.05 | 2025-05-05 | 701.7 | 하락6.3 | 하락0.89% | 488.32 |
2025.05 | 2025-05-02 | 708.0 | 상승11.4 | 상승1.64% | 492.71 |
2025.05 | 2025-05-01 | 696.6 | 상승4.2 | 상승0.61% | 484.77 |
- 1
- 2