국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가613.7
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 하락 4.2(-0.68%)
- 전주대비 하락 33.5(-5.18%)
- 전월대비 하락 31.8(-4.93%)
- 연초대비 하락 11.3(-1.81%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 560.5(2025-03-14)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-12-08 | 613.7 | 하락4.2 | 하락0.68% | 427.08 |
| 2025.05 | 2025-12-05 | 617.9 | 하락7.1 | 하락1.14% | 430.01 |
| 2025.05 | 2025-12-04 | 625.0 | 하락4.2 | 하락0.67% | 434.95 |
| 2025.05 | 2025-12-03 | 629.2 | 하락15.6 | 하락2.42% | 437.87 |
| 2025.05 | 2025-12-02 | 644.8 | 하락2.4 | 하락0.37% | 448.73 |
| 2025.05 | 2025-12-01 | 647.2 | 하락3.5 | 하락0.54% | 450.4 |
| 2025.05 | 2025-11-28 | 650.7 | 하락0.9 | 하락0.14% | 452.83 |
| 2025.05 | 2025-11-27 | 651.6 | 하락0.1 | 하락0.02% | 453.46 |
| 2025.05 | 2025-11-26 | 651.7 | 상승3.6 | 상승0.56% | 453.53 |
| 2025.05 | 2025-11-25 | 648.1 | 상승3.9 | 상승0.61% | 451.02 |
| 2025.05 | 2025-11-24 | 644.2 | 상승3.1 | 상승0.48% | 448.31 |
| 2025.05 | 2025-11-21 | 641.1 | 하락9.1 | 하락1.4% | 446.15 |
| 2025.05 | 2025-11-20 | 650.2 | 하락0.2 | 하락0.03% | 452.48 |
| 2025.05 | 2025-11-19 | 650.4 | 하락6.0 | 하락0.91% | 452.62 |
| 2025.05 | 2025-11-18 | 656.4 | 상승1.2 | 상승0.18% | 456.8 |
- 1
- 2