국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가663.0
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 상승 3.9(0.59%)
- 전주대비 상승 14.3(2.2%)
- 전월대비 상승 52.2(8.55%)
- 연초대비 상승 59.1(9.79%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 560.5(2025-03-14)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-02-05 | 663.0 | 상승3.9 | 상승0.59% | 461.39 |
| 2025.05 | 2026-02-04 | 659.1 | 상승9.8 | 상승1.51% | 458.68 |
| 2025.05 | 2026-02-03 | 649.3 | 상승4.3 | 상승0.67% | 451.86 |
| 2025.05 | 2026-02-02 | 645.0 | 하락3.0 | 하락0.46% | 448.87 |
| 2025.05 | 2026-01-30 | 648.0 | 하락0.7 | 하락0.11% | 450.95 |
| 2025.05 | 2026-01-29 | 648.7 | 하락1.5 | 하락0.23% | 451.44 |
| 2025.05 | 2026-01-28 | 650.2 | 상승4.1 | 상승0.63% | 452.48 |
| 2025.05 | 2026-01-27 | 646.1 | 상승0.4 | 상승0.06% | 449.63 |
| 2025.05 | 2026-01-26 | 645.7 | 하락6.0 | 하락0.92% | 449.35 |
| 2025.05 | 2026-01-23 | 651.7 | 상승4.5 | 상승0.7% | 453.53 |
| 2025.05 | 2026-01-22 | 647.2 | 상승0.7 | 상승0.11% | 450.4 |
| 2025.05 | 2026-01-21 | 646.5 | 상승10.3 | 상승1.62% | 449.91 |
| 2025.05 | 2026-01-20 | 636.2 | 하락2.8 | 하락0.44% | 442.74 |
| 2025.05 | 2026-01-19 | 639.0 | 하락0.5 | 하락0.08% | 444.69 |
| 2025.05 | 2026-01-16 | 639.5 | 상승5.1 | 상승0.8% | 445.04 |
- 1
- 2