국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가628.1
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 하락 12.7(-1.98%)
- 전주대비 0.0(0.0%)
- 전월대비 하락 23.6(-3.62%)
- 연초대비 상승 3.1(0.5%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 560.5(2025-03-14)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-09-17 | 628.1 | 하락12.7 | 하락1.98% | 437.1 |
2025.05 | 2025-09-16 | 640.8 | 상승8.5 | 상승1.34% | 445.94 |
2025.05 | 2025-09-15 | 632.3 | 하락7.4 | 하락1.16% | 440.03 |
2025.05 | 2025-09-12 | 639.7 | 상승8.0 | 상승1.27% | 445.18 |
2025.05 | 2025-09-11 | 631.7 | 상승3.6 | 상승0.57% | 439.61 |
2025.05 | 2025-09-10 | 628.1 | 상승8.4 | 상승1.36% | 437.1 |
2025.05 | 2025-09-09 | 619.7 | 하락7.6 | 하락1.21% | 431.26 |
2025.05 | 2025-09-08 | 627.3 | 상승10.5 | 상승1.7% | 436.55 |
2025.05 | 2025-09-05 | 616.8 | 하락3.4 | 하락0.55% | 429.24 |
2025.05 | 2025-09-04 | 620.2 | 상승3.3 | 상승0.53% | 431.61 |
2025.05 | 2025-09-03 | 616.9 | 하락13.4 | 하락2.13% | 429.31 |
2025.05 | 2025-09-02 | 630.3 | 상승3.9 | 상승0.62% | 438.64 |
2025.05 | 2025-08-29 | 626.4 | 하락9.3 | 하락1.46% | 435.92 |
2025.05 | 2025-08-28 | 635.7 | 하락15.0 | 하락2.31% | 442.39 |
2025.05 | 2025-08-27 | 650.7 | 하락4.1 | 하락0.63% | 452.83 |
- 1
- 2