국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가633.8
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 상승 6.3(1.0%)
- 전주대비 상승 2.3(0.36%)
- 전월대비 상승 16.2(2.62%)
- 연초대비 상승 8.8(1.41%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 560.5(2025-03-14)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-10-23 | 633.8 | 상승6.3 | 상승1.0% | 441.07 |
| 2025.05 | 2025-10-22 | 627.5 | 하락2.5 | 하락0.4% | 436.69 |
| 2025.05 | 2025-10-21 | 630.0 | 0.0 | 0.0% | 438.43 |
| 2025.05 | 2025-10-20 | 630.0 | 하락0.3 | 하락0.05% | 438.43 |
| 2025.05 | 2025-10-17 | 630.3 | 하락1.2 | 하락0.19% | 438.64 |
| 2025.05 | 2025-10-16 | 631.5 | 하락2.8 | 하락0.44% | 439.47 |
| 2025.05 | 2025-10-15 | 634.3 | 상승18.7 | 상승3.04% | 441.42 |
| 2025.05 | 2025-10-14 | 615.6 | 상승8.2 | 상승1.35% | 428.41 |
| 2025.05 | 2025-10-13 | 607.4 | 0.0 | 0.0% | 422.7 |
| 2025.05 | 2025-10-10 | 607.4 | 하락9.5 | 하락1.54% | 422.7 |
| 2025.05 | 2025-10-09 | 616.9 | 하락0.1 | 하락0.02% | 429.31 |
| 2025.05 | 2025-10-08 | 617.0 | 상승9.8 | 상승1.61% | 429.38 |
| 2025.05 | 2025-10-07 | 615.0 | 상승7.8 | 상승1.28% | 427.99 |
| 2025.05 | 2025-10-06 | 607.5 | 상승0.3 | 상승0.05% | 422.77 |
| 2025.05 | 2025-10-03 | 605.0 | 하락2.2 | 하락0.36% | 421.03 |
- 1
- 2