국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
팜유
- 품목정보
-
- 상품명팜유(Crude Palm Oil)
- 거래소BMD(MDEX)
- 가격표시MYR/ton
- 매매단위25 metric ton
- 호가단위1 MYR/metric ton
- 거래통화MYR
- 거래월물MDEX 홈페이지 참조
- 인도방법현물인도
- 거래시간(First Trading Session)10:30am~12:30pm(Second Trading Session)3:00pm~6:00pm
단위 MYR/ton
- 종가3985.0
- 인도월2025.05
- 거래소BMD(MDEX)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Malysia Derivatives Exchange
- 한국명칭말레이시아선물거래소(MDEX)
- 소재지말레이시아 쿠알라룸푸르
- 설립연도2004
- 주거래품목팜유, 야자유 등
- 홈페이지http://www.bursamalaysia.com
- 전일대비 상승 80.0(2.05%)
- 전주대비 하락 23.0(-0.57%)
- 전월대비 하락 70.0(-1.73%)
- 연초대비 하락 348.0(-8.03%)
- 52주 최고 4672.0(2025-02-19)
- 52주 최저 3728.0(2025-05-07)
- 역대 최고 7104.0(2022-04-29)
- 역대 최저 1867.0(2015-08-26)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(MYR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-12-22 | 3985.0 | 상승80.0 | 상승2.05% | 883.59 |
| 2025.05 | 2025-12-19 | 3905.0 | 하락75.0 | 하락1.88% | 865.85 |
| 2025.05 | 2025-12-18 | 3980.0 | 상승14.0 | 상승0.35% | 882.48 |
| 2025.05 | 2025-12-17 | 3966.0 | 상승4.0 | 상승0.1% | 879.38 |
| 2025.05 | 2025-12-16 | 3962.0 | 하락46.0 | 하락1.15% | 878.49 |
| 2025.05 | 2025-12-15 | 4008.0 | 하락10.0 | 하락0.25% | 888.69 |
| 2025.05 | 2025-12-12 | 4018.0 | 하락45.0 | 하락1.11% | 890.91 |
| 2025.05 | 2025-12-11 | 4063.0 | 0.0 | 0.0% | 900.89 |
| 2025.05 | 2025-12-10 | 4063.0 | 하락43.0 | 하락1.05% | 900.89 |
| 2025.05 | 2025-12-09 | 4106.0 | 상승13.0 | 상승0.32% | 910.42 |
| 2025.05 | 2025-12-08 | 4093.0 | 하락59.0 | 하락1.42% | 907.54 |
| 2025.05 | 2025-12-05 | 4152.0 | 상승47.0 | 상승1.14% | 920.62 |
| 2025.05 | 2025-12-04 | 4105.0 | 하락48.0 | 하락1.16% | 910.2 |
| 2025.05 | 2025-12-03 | 4153.0 | 하락6.0 | 하락0.14% | 920.84 |
| 2025.05 | 2025-12-02 | 4159.0 | 상승65.0 | 상승1.59% | 922.17 |
- 1
- 2