국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
팜유
- 품목정보
-
- 상품명팜유(Crude Palm Oil)
- 거래소BMD(MDEX)
- 가격표시MYR/ton
- 매매단위25 metric ton
- 호가단위1 MYR/metric ton
- 거래통화MYR
- 거래월물MDEX 홈페이지 참조
- 인도방법현물인도
- 거래시간(First Trading Session)10:30am~12:30pm(Second Trading Session)3:00pm~6:00pm
단위 MYR/ton
- 종가4458.0
- 인도월2025.05
- 거래소BMD(MDEX)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Malysia Derivatives Exchange
- 한국명칭말레이시아선물거래소(MDEX)
- 소재지말레이시아 쿠알라룸푸르
- 설립연도2004
- 주거래품목팜유, 야자유 등
- 홈페이지http://www.bursamalaysia.com
- 전일대비 하락 125.0(-2.73%)
- 전주대비 상승 65.0(1.48%)
- 전월대비 하락 101.0(-2.22%)
- 연초대비 상승 467.0(11.7%)
- 52주 최고 4839.0(2026-04-03)
- 52주 최저 3820.0(2025-05-22)
- 역대 최고 7104.0(2022-04-29)
- 역대 최저 1867.0(2015-08-26)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(MYR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-05-21 | 4458.0 | 하락125.0 | 하락2.73% | 988.47 |
| 2025.05 | 2026-05-20 | 4583.0 | 하락2.0 | 하락0.04% | 1016.18 |
| 2025.05 | 2026-05-19 | 4585.0 | 상승51.0 | 상승1.12% | 1016.63 |
| 2025.05 | 2026-05-18 | 4534.0 | 상승114.0 | 상승2.58% | 1005.32 |
| 2025.05 | 2026-05-15 | 4420.0 | 상승27.0 | 상승0.61% | 980.04 |
| 2025.05 | 2026-05-14 | 4393.0 | 하락45.0 | 하락1.01% | 974.06 |
| 2025.05 | 2026-05-13 | 4438.0 | 하락43.0 | 하락0.96% | 984.03 |
| 2025.05 | 2026-05-12 | 4481.0 | 하락35.0 | 하락0.78% | 993.57 |
| 2025.05 | 2026-05-11 | 4516.0 | 상승11.0 | 상승0.24% | 1001.33 |
| 2025.05 | 2026-05-08 | 4505.0 | 하락36.0 | 하락0.79% | 998.89 |
| 2025.05 | 2026-05-07 | 4541.0 | 하락38.0 | 하락0.83% | 1006.87 |
| 2025.05 | 2026-05-06 | 4579.0 | 하락131.0 | 하락2.78% | 1015.3 |
| 2025.05 | 2026-05-05 | 4710.0 | 상승88.0 | 상승1.9% | 1044.34 |
| 2025.05 | 2026-05-04 | 4622.0 | 상승52.0 | 상승1.14% | 1024.83 |
| 2025.05 | 2026-04-30 | 4570.0 | 하락8.0 | 하락0.17% | 1013.3 |
- 1
- 2