국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가49.35
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.34(-0.68%)
- 전주대비 하락 0.3(-0.6%)
- 전월대비 하락 0.44(-0.88%)
- 연초대비 상승 9.63(24.24%)
- 52주 최고 57.54(2025-07-29)
- 52주 최저 39.4(2025-01-03)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-06 | 49.35 | 하락0.34 | 하락0.68% | 1087.97 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 49.69 | 상승0.16 | 상승0.32% | 1095.47 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 49.53 | 하락0.31 | 하락0.62% | 1091.94 |
| 2025.12 | 2025-11-03 | 49.84 | 상승1.16 | 상승2.38% | 1098.77 |
| 2025.12 | 2025-10-31 | 48.68 | 하락0.97 | 하락1.95% | 1073.2 |
| 2025.12 | 2025-10-30 | 49.65 | 하락0.51 | 하락1.02% | 1094.58 |
| 2025.12 | 2025-10-29 | 50.16 | 하락0.1 | 하락0.2% | 1105.83 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 50.26 | 하락0.51 | 하락1.0% | 1108.03 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 50.77 | 상승0.5 | 상승0.99% | 1119.28 |
| 2025.12 | 2025-10-24 | 50.27 | 하락0.6 | 하락1.18% | 1108.25 |
| 2025.12 | 2025-10-23 | 50.87 | 상승0.8 | 상승1.6% | 1121.48 |
| 2025.12 | 2025-10-22 | 50.07 | 하락0.58 | 하락1.15% | 1103.84 |
| 2025.12 | 2025-10-21 | 50.65 | 하락0.66 | 하락1.29% | 1116.63 |
| 2025.12 | 2025-10-20 | 51.31 | 상승0.18 | 상승0.35% | 1131.18 |
| 2025.12 | 2025-10-17 | 51.13 | 상승0.26 | 상승0.51% | 1127.21 |
- 1
- 2