국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가48.82
- 인도월2026.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.18(-0.37%)
- 전주대비 상승 0.75(1.56%)
- 전월대비 하락 2.08(-4.09%)
- 연초대비 하락 0.05(-0.1%)
- 52주 최고 57.54(2025-07-29)
- 52주 최저 40.72(2025-01-07)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 2026-01-07 | 48.82 | 하락0.18 | 하락0.37% | 1076.29 |
| 2026.01 | 2026-01-06 | 49.0 | 하락0.47 | 하락0.95% | 1080.25 |
| 2026.01 | 2026-01-05 | 49.47 | 상승0.6 | 상승1.23% | 1090.62 |
| 2026.01 | 2026-01-02 | 48.87 | 상승0.8 | 상승1.66% | 1077.39 |
| 2026.01 | 2025-12-31 | 48.07 | 하락0.86 | 하락1.76% | 1059.75 |
| 2026.01 | 2025-12-30 | 48.93 | 상승0.15 | 상승0.31% | 1078.71 |
| 2026.01 | 2025-12-29 | 48.78 | 상승0.06 | 상승0.12% | 1075.4 |
| 2026.01 | 2025-12-26 | 48.72 | 하락0.31 | 하락0.63% | 1074.08 |
| 2026.01 | 2025-12-24 | 49.03 | 상승0.73 | 상승1.51% | 1080.92 |
| 2026.01 | 2025-12-23 | 48.3 | 하락0.25 | 하락0.51% | 1064.82 |
| 2026.01 | 2025-12-22 | 48.55 | 상승0.65 | 상승1.36% | 1070.33 |
| 2026.01 | 2025-12-19 | 47.9 | 하락0.21 | 하락0.44% | 1056.0 |
| 2026.01 | 2025-12-18 | 48.11 | 하락0.41 | 하락0.85% | 1060.63 |
| 2026.01 | 2025-12-17 | 48.52 | 상승0.16 | 상승0.33% | 1069.67 |
| 2026.01 | 2025-12-16 | 48.36 | 하락1.12 | 하락2.26% | 1066.14 |
- 1
- 2