국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가48.85
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 1.06(-2.12%)
- 전주대비 상승 1.27(2.67%)
- 전월대비 상승 3.96(8.82%)
- 연초대비 상승 9.13(22.99%)
- 52주 최고 49.91(2025-04-28)
- 52주 최저 38.51(2024-08-15)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 48.85 | 하락1.06 | 하락2.12% | 1076.95 |
2025.05 | 2025-04-28 | 49.91 | 상승0.63 | 상승1.28% | 1100.32 |
2025.05 | 2025-04-25 | 49.28 | 하락0.37 | 하락0.75% | 1086.43 |
2025.05 | 2025-04-24 | 49.65 | 상승1.74 | 상승3.63% | 1094.58 |
2025.05 | 2025-04-23 | 47.91 | 상승0.33 | 상승0.69% | 1056.22 |
2025.05 | 2025-04-22 | 47.58 | 하락0.24 | 하락0.5% | 1048.95 |
2025.05 | 2025-04-21 | 47.82 | 하락0.05 | 하락0.1% | 1054.24 |
2025.05 | 2025-04-17 | 47.87 | 상승0.39 | 상승0.82% | 1055.34 |
2025.05 | 2025-04-16 | 47.48 | 상승0.15 | 상승0.32% | 1046.74 |
2025.05 | 2025-04-15 | 47.33 | 상승1.01 | 상승2.18% | 1043.44 |
2025.05 | 2025-04-14 | 46.32 | 하락1.03 | 하락2.18% | 1021.17 |
2025.05 | 2025-04-11 | 47.35 | 상승1.03 | 상승2.22% | 1043.88 |
2025.05 | 2025-04-10 | 46.32 | 상승0.13 | 상승0.28% | 1021.17 |
2025.05 | 2025-04-09 | 46.19 | 상승1.25 | 상승2.78% | 1018.3 |
2025.05 | 2025-04-08 | 44.94 | 하락0.21 | 하락0.47% | 990.75 |
- 1
- 2