국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가51.76
- 인도월2025.10
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.38(0.74%)
- 전주대비 상승 1.03(2.03%)
- 전월대비 하락 1.42(-2.67%)
- 연초대비 상승 12.04(30.31%)
- 52주 최고 57.54(2025-07-29)
- 52주 최저 39.11(2024-09-16)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.10 | 2025-09-15 | 51.76 | 상승0.38 | 상승0.74% | 1141.1 |
2025.09 | 2025-09-12 | 51.38 | 상승0.56 | 상승1.1% | 1132.72 |
2025.09 | 2025-09-11 | 50.82 | 상승0.6 | 상승1.19% | 1120.38 |
2025.09 | 2025-09-10 | 50.22 | 상승0.52 | 상승1.05% | 1107.15 |
2025.09 | 2025-09-09 | 49.7 | 하락1.03 | 하락2.03% | 1095.69 |
2025.09 | 2025-09-08 | 50.73 | 상승0.17 | 상승0.34% | 1118.39 |
2025.09 | 2025-09-05 | 50.56 | 하락0.67 | 하락1.31% | 1114.65 |
2025.09 | 2025-09-04 | 51.23 | 상승0.07 | 상승0.14% | 1129.42 |
2025.09 | 2025-09-03 | 51.16 | 하락0.81 | 하락1.56% | 1127.87 |
2025.09 | 2025-09-02 | 51.97 | 상승0.5 | 상승0.97% | 1145.73 |
2025.09 | 2025-08-29 | 51.47 | 하락0.28 | 하락0.54% | 1134.71 |
2025.09 | 2025-08-28 | 51.75 | 하락0.72 | 하락1.37% | 1140.88 |
2025.09 | 2025-08-27 | 52.47 | 하락0.29 | 하락0.55% | 1156.75 |
2025.09 | 2025-08-26 | 52.76 | 하락1.55 | 하락2.85% | 1163.15 |
2025.09 | 2025-08-25 | 54.31 | 하락0.53 | 하락0.97% | 1197.32 |
- 1
- 2