국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가49.75
- 인도월2025.10
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.88(1.8%)
- 전주대비 상승 0.46(0.93%)
- 전월대비 하락 2.22(-4.27%)
- 연초대비 상승 10.03(25.25%)
- 52주 최고 57.54(2025-07-29)
- 52주 최저 39.4(2025-01-03)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.10 | 2025-10-01 | 49.75 | 상승0.88 | 상승1.8% | 1096.79 |
2025.10 | 2025-09-30 | 48.87 | 하락0.24 | 하락0.49% | 1077.39 |
2025.10 | 2025-09-29 | 49.11 | 하락0.49 | 하락0.99% | 1082.68 |
2025.10 | 2025-09-26 | 49.6 | 하락0.14 | 하락0.28% | 1093.48 |
2025.10 | 2025-09-25 | 49.74 | 상승0.45 | 상승0.91% | 1096.57 |
2025.10 | 2025-09-24 | 49.29 | 하락0.06 | 하락0.12% | 1086.65 |
2025.10 | 2025-09-23 | 49.35 | 상승0.18 | 상승0.37% | 1087.97 |
2025.10 | 2025-09-22 | 49.17 | 하락0.86 | 하락1.72% | 1084.0 |
2025.10 | 2025-09-19 | 50.03 | 하락0.54 | 하락1.07% | 1102.96 |
2025.10 | 2025-09-18 | 50.57 | 하락0.67 | 하락1.31% | 1114.87 |
2025.10 | 2025-09-17 | 51.24 | 하락1.45 | 하락2.75% | 1129.64 |
2025.10 | 2025-09-16 | 52.69 | 상승0.93 | 상승1.8% | 1161.6 |
2025.10 | 2025-09-15 | 51.76 | 상승0.38 | 상승0.74% | 1141.1 |
2025.09 | 2025-09-12 | 51.38 | 상승0.56 | 상승1.1% | 1132.72 |
2025.09 | 2025-09-11 | 50.82 | 상승0.6 | 상승1.19% | 1120.38 |
- 1
- 2