국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
팥
- 품목정보
-
- 상품명팥(Azuki, Red Bean)
- 거래소JPX
- 가격표시Yen/bag(30kg)
- 매매단위2,400kg(80 bags)
- 호가단위10 yen/bag(800 yen/1 계약)
- 거래통화Yen
- 거래월물6 consecutive months
- 인도방법현물인도
- 거래시간Day Session(8:30~)9:00~15:30Night Session(16:45~)17:00~23:00
단위 JPY/bag
- 종가12300.0
- 인도월2025.07
- 거래소JPX
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Japan Exchange Group, Inc
- 한국명칭일본거래소그룹(JPX)
- 소재지일본 오사카
- 설립연도2013
- 주거래품목팥, 대두, 옥수수
- 홈페이지https://www.jpx.co.jp/
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 0.0(0.0%)
- 전월대비 0.0(0.0%)
- 연초대비 0.0(0.0%)
- 52주 최고 12300.0(2025-04-28)
- 52주 최저 12300.0(2025-04-28)
- 역대 최고 23400.0(2019-06-25)
- 역대 최저 7300.0(2015-12-17)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(JPY/bag) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-04-28 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-25 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-24 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-23 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-22 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-21 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-18 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-17 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-16 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-15 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-14 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-11 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-09 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-08 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
2025.07 | 2025-04-07 | 12300.0 | 0.0 | 0.0% | 2604.99 |
- 1
- 2