국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대맥(보리)
- 품목정보
-
- 상품명대맥(보리) (맥주 보리)
- 거래소ASX
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 AUD/ton
- 종가315.0
- 인도월2025.05
- 거래소ASX
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 하락 5.5(-1.72%)
- 전월대비 상승 11.5(3.79%)
- 연초대비 상승 37.0(13.31%)
- 52주 최고 335.0(2024-05-20)
- 52주 최저 277.5(2025-01-06)
- 역대 최고 435.0(2018-09-20)
- 역대 최저 154.5(2017-02-07)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(AUD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 315.0 | 0.0 | 0.0% | 194.83 |
2025.05 | 2025-04-28 | 315.0 | 하락5.5 | 하락1.72% | 194.83 |
2025.05 | 2025-04-25 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-24 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-23 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-22 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-17 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-16 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-15 | 320.5 | 0.0 | 0.0% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-14 | 320.5 | 상승3.0 | 상승0.94% | 198.23 |
2025.05 | 2025-04-11 | 317.5 | 상승3.5 | 상승1.11% | 196.37 |
2025.05 | 2025-04-10 | 314.0 | 0.0 | 0.0% | 194.21 |
2025.05 | 2025-04-09 | 314.0 | 0.0 | 0.0% | 194.21 |
2025.05 | 2025-04-08 | 314.0 | 하락1.0 | 하락0.32% | 194.21 |
2025.05 | 2025-04-07 | 315.0 | 상승7.5 | 상승2.44% | 194.83 |
- 1
- 2