국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
귀리
- 품목정보
-
- 상품명귀리(Oats)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~86 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가321.0
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 2.0(0.63%)
- 전주대비 상승 27.5(9.37%)
- 전월대비 하락 16.0(-4.75%)
- 연초대비 하락 8.5(-2.58%)
- 52주 최고 403.5(2025-07-03)
- 52주 최저 293.5(2025-09-10)
- 역대 최고 807.0(2022-04-12)
- 역대 최저 102.2(2000-11-16)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.12 | 2025-09-17 | 321.0 | 상승2.0 | 상승0.63% | 221.15 |
2025.12 | 2025-09-16 | 319.0 | 상승0.75 | 상승0.24% | 219.77 |
2025.12 | 2025-09-15 | 318.25 | 상승24.0 | 상승8.16% | 219.26 |
2025.09 | 2025-09-12 | 294.25 | 상승0.25 | 상승0.09% | 202.72 |
2025.09 | 2025-09-11 | 294.0 | 상승0.5 | 상승0.17% | 202.55 |
2025.09 | 2025-09-10 | 293.5 | 하락2.5 | 하락0.84% | 202.2 |
2025.09 | 2025-09-09 | 296.0 | 하락1.5 | 하락0.5% | 203.93 |
2025.09 | 2025-09-08 | 297.5 | 하락0.25 | 하락0.08% | 204.96 |
2025.09 | 2025-09-05 | 297.75 | 상승0.5 | 상승0.17% | 205.13 |
2025.09 | 2025-09-04 | 297.25 | 하락3.25 | 하락1.08% | 204.79 |
2025.09 | 2025-09-03 | 300.5 | 하락3.25 | 하락1.07% | 207.03 |
2025.09 | 2025-09-02 | 303.75 | 하락4.75 | 하락1.54% | 209.27 |
2025.09 | 2025-08-29 | 308.5 | 상승7.25 | 상승2.41% | 212.54 |
2025.09 | 2025-08-28 | 301.25 | 하락5.25 | 하락1.71% | 207.54 |
2025.09 | 2025-08-27 | 306.5 | 하락1.75 | 하락0.57% | 211.16 |
- 1
- 2