국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
귀리
- 품목정보
-
- 상품명귀리(Oats)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~86 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가306.25
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 1.25(0.41%)
- 전주대비 상승 5.25(1.74%)
- 전월대비 상승 8.5(2.85%)
- 연초대비 하락 23.25(-7.06%)
- 52주 최고 403.5(2025-07-03)
- 52주 최저 283.0(2025-10-30)
- 역대 최고 807.0(2022-04-12)
- 역대 최저 102.2(2000-11-16)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-12 | 306.25 | 상승1.25 | 상승0.41% | 210.99 |
| 2025.12 | 2025-11-11 | 305.0 | 상승7.0 | 상승2.35% | 210.13 |
| 2025.12 | 2025-11-10 | 298.0 | 상승6.25 | 상승2.14% | 205.3 |
| 2025.12 | 2025-11-07 | 291.75 | 하락2.75 | 하락0.93% | 201.0 |
| 2025.12 | 2025-11-06 | 294.5 | 하락6.5 | 하락2.16% | 202.89 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 301.0 | 하락1.0 | 하락0.33% | 207.37 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 302.0 | 상승5.75 | 상승1.94% | 208.06 |
| 2025.12 | 2025-11-03 | 296.25 | 상승6.5 | 상승2.24% | 204.1 |
| 2025.12 | 2025-10-31 | 289.75 | 상승6.75 | 상승2.39% | 199.62 |
| 2025.12 | 2025-10-30 | 283.0 | 하락6.5 | 하락2.25% | 194.97 |
| 2025.12 | 2025-10-29 | 289.5 | 하락1.5 | 하락0.52% | 199.45 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 291.0 | 하락6.0 | 하락2.02% | 200.48 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 297.0 | 하락12.0 | 하락3.88% | 204.62 |
| 2025.12 | 2025-10-24 | 309.0 | 상승1.5 | 상승0.49% | 212.88 |
| 2025.12 | 2025-10-23 | 307.5 | 상승5.5 | 상승1.82% | 211.85 |
- 1
- 2