국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
귀리
- 품목정보
-
- 상품명귀리(Oats)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~86 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가279.25
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 1.25(-0.45%)
- 전주대비 하락 23.75(-7.84%)
- 전월대비 하락 25.75(-8.44%)
- 연초대비 하락 50.25(-15.25%)
- 52주 최고 403.5(2025-07-03)
- 52주 최저 279.25(2025-12-11)
- 역대 최고 807.0(2022-04-12)
- 역대 최저 102.2(2000-11-16)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-12-11 | 279.25 | 하락1.25 | 하락0.45% | 192.39 |
| 2025.12 | 2025-12-10 | 280.5 | 하락8.25 | 하락2.86% | 193.25 |
| 2025.12 | 2025-12-09 | 288.75 | 상승1.25 | 상승0.43% | 198.93 |
| 2025.12 | 2025-12-08 | 287.5 | 하락9.0 | 하락3.04% | 198.07 |
| 2025.12 | 2025-12-05 | 296.5 | 하락6.5 | 하락2.15% | 204.27 |
| 2025.12 | 2025-12-04 | 303.0 | 상승4.75 | 상승1.59% | 208.75 |
| 2025.12 | 2025-12-03 | 298.25 | 상승5.75 | 상승1.97% | 205.48 |
| 2025.12 | 2025-12-02 | 292.5 | 상승0.75 | 상승0.26% | 201.52 |
| 2025.12 | 2025-12-01 | 291.75 | 하락3.0 | 하락1.02% | 201.0 |
| 2025.12 | 2025-11-28 | 294.75 | 하락9.25 | 하락3.04% | 203.07 |
| 2025.12 | 2025-11-26 | 304.0 | 하락6.0 | 하락1.94% | 209.44 |
| 2025.12 | 2025-11-25 | 310.0 | 상승9.0 | 상승2.99% | 213.57 |
| 2025.12 | 2025-11-24 | 301.0 | 하락4.5 | 하락1.47% | 207.37 |
| 2025.12 | 2025-11-21 | 305.5 | 하락0.25 | 하락0.08% | 210.47 |
| 2025.12 | 2025-11-20 | 305.75 | 하락5.75 | 하락1.85% | 210.64 |
- 1
- 2