국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가266.5
- 인도월2025.10
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.9(-0.34%)
- 전주대비 하락 2.3(-0.86%)
- 전월대비 하락 18.7(-6.56%)
- 연초대비 하락 44.4(-14.28%)
- 52주 최고 318.3(2024-10-21)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.10 | 2025-10-13 | 266.5 | 하락0.9 | 하락0.34% | 266.5 |
2025.10 | 2025-10-10 | 267.4 | 하락2.3 | 하락0.85% | 267.4 |
2025.10 | 2025-10-09 | 269.7 | 하락1.1 | 하락0.41% | 269.7 |
2025.10 | 2025-10-08 | 270.8 | 상승1.9 | 상승0.71% | 270.8 |
2025.10 | 2025-10-07 | 268.9 | 상승0.1 | 상승0.04% | 268.9 |
2025.10 | 2025-10-06 | 268.8 | 하락1.9 | 하락0.7% | 268.8 |
2025.10 | 2025-10-03 | 270.7 | 하락0.6 | 하락0.22% | 270.7 |
2025.10 | 2025-10-02 | 271.3 | 상승6.6 | 상승2.49% | 271.3 |
2025.10 | 2025-10-01 | 264.7 | 하락1.0 | 하락0.38% | 264.7 |
2025.10 | 2025-09-30 | 265.7 | 하락2.4 | 하락0.9% | 265.7 |
2025.10 | 2025-09-29 | 268.1 | 하락0.7 | 하락0.26% | 268.1 |
2025.10 | 2025-09-26 | 268.8 | 상승0.2 | 상승0.07% | 268.8 |
2025.10 | 2025-09-25 | 268.6 | 하락3.1 | 하락1.14% | 268.6 |
2025.10 | 2025-09-24 | 271.7 | 하락3.4 | 하락1.24% | 271.7 |
2025.10 | 2025-09-23 | 275.1 | 하락3.8 | 하락1.36% | 275.1 |
- 1
- 2