국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가290.5
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 3.5(1.22%)
- 전주대비 하락 1.4(-0.48%)
- 전월대비 하락 2.2(-0.75%)
- 연초대비 하락 20.4(-6.56%)
- 52주 최고 387.6(2024-05-06)
- 52주 최저 279.5(2024-12-18)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 290.5 | 상승3.5 | 상승1.22% | 290.5 |
2025.05 | 2025-04-28 | 287.0 | 하락3.0 | 하락1.03% | 287.0 |
2025.05 | 2025-04-25 | 290.0 | 상승1.3 | 상승0.45% | 290.0 |
2025.05 | 2025-04-24 | 288.7 | 하락2.1 | 하락0.72% | 288.7 |
2025.05 | 2025-04-23 | 290.8 | 하락1.1 | 하락0.38% | 290.8 |
2025.05 | 2025-04-22 | 291.9 | 하락1.0 | 하락0.34% | 291.9 |
2025.05 | 2025-04-21 | 292.9 | 하락2.7 | 하락0.91% | 292.9 |
2025.05 | 2025-04-17 | 295.6 | 하락1.1 | 하락0.37% | 295.6 |
2025.05 | 2025-04-16 | 296.7 | 상승2.5 | 상승0.85% | 296.7 |
2025.05 | 2025-04-15 | 294.2 | 하락2.9 | 하락0.98% | 294.2 |
2025.05 | 2025-04-14 | 297.1 | 하락2.5 | 하락0.83% | 297.1 |
2025.05 | 2025-04-11 | 299.6 | 상승1.7 | 상승0.57% | 299.6 |
2025.05 | 2025-04-10 | 297.9 | 상승3.4 | 상승1.15% | 297.9 |
2025.05 | 2025-04-09 | 294.5 | 상승3.5 | 상승1.2% | 294.5 |
2025.05 | 2025-04-08 | 291.0 | 상승2.6 | 상승0.9% | 291.0 |
- 1
- 2