국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가308.5
- 인도월2026.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 5.2(-1.66%)
- 전주대비 하락 21.3(-6.46%)
- 전월대비 하락 14.1(-4.37%)
- 연초대비 상승 17.5(6.01%)
- 52주 최고 342.7(2026-05-13)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07 | 2026-06-05 | 308.5 | 하락5.2 | 하락1.66% | 308.5 |
| 2026.07 | 2026-06-04 | 313.7 | 하락7.1 | 하락2.21% | 313.7 |
| 2026.07 | 2026-06-03 | 320.8 | 하락5.4 | 하락1.66% | 320.8 |
| 2026.07 | 2026-06-02 | 326.2 | 하락0.3 | 하락0.09% | 326.2 |
| 2026.07 | 2026-06-01 | 326.5 | 하락3.3 | 하락1.0% | 326.5 |
| 2026.07 | 2026-05-29 | 329.8 | 하락4.3 | 하락1.29% | 329.8 |
| 2026.07 | 2026-05-28 | 334.1 | 상승3.5 | 상승1.06% | 334.1 |
| 2026.07 | 2026-05-27 | 330.6 | 상승2.0 | 상승0.61% | 330.6 |
| 2026.07 | 2026-05-26 | 328.6 | 하락3.3 | 하락0.99% | 328.6 |
| 2026.07 | 2026-05-22 | 331.9 | 상승3.5 | 상승1.07% | 331.9 |
| 2026.07 | 2026-05-21 | 328.4 | 하락2.5 | 하락0.76% | 328.4 |
| 2026.07 | 2026-05-20 | 330.9 | 하락1.4 | 하락0.42% | 330.9 |
| 2026.07 | 2026-05-19 | 332.3 | 하락2.2 | 하락0.66% | 332.3 |
| 2026.07 | 2026-05-18 | 334.5 | 상승0.2 | 상승0.06% | 334.5 |
| 2026.07 | 2026-05-15 | 334.3 | 상승1.8 | 상승0.54% | 334.3 |
- 1
- 2