국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가314.2
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.9(-0.29%)
- 전주대비 하락 16.6(-5.02%)
- 전월대비 상승 20.1(6.83%)
- 연초대비 상승 3.3(1.06%)
- 52주 최고 330.8(2025-11-17)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-24 | 314.2 | 하락0.9 | 하락0.29% | 314.2 |
| 2025.12 | 2025-11-21 | 315.1 | 상승1.1 | 상승0.35% | 315.1 |
| 2025.12 | 2025-11-20 | 314.0 | 하락4.9 | 하락1.54% | 314.0 |
| 2025.12 | 2025-11-19 | 318.9 | 하락8.1 | 하락2.48% | 318.9 |
| 2025.12 | 2025-11-18 | 327.0 | 하락3.8 | 하락1.15% | 327.0 |
| 2025.12 | 2025-11-17 | 330.8 | 상승8.3 | 상승2.57% | 330.8 |
| 2025.12 | 2025-11-14 | 322.5 | 하락5.9 | 하락1.8% | 322.5 |
| 2025.12 | 2025-11-13 | 328.4 | 상승7.4 | 상승2.31% | 328.4 |
| 2025.12 | 2025-11-12 | 321.0 | 상승4.1 | 상승1.29% | 321.0 |
| 2025.12 | 2025-11-11 | 316.9 | 하락3.1 | 하락0.97% | 316.9 |
| 2025.12 | 2025-11-10 | 320.0 | 상승2.9 | 상승0.91% | 320.0 |
| 2025.12 | 2025-11-07 | 317.1 | 상승4.4 | 상승1.41% | 317.1 |
| 2025.12 | 2025-11-06 | 312.7 | 하락12.1 | 하락3.73% | 312.7 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 324.8 | 상승7.4 | 상승2.33% | 324.8 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 317.4 | 하락3.4 | 하락1.06% | 317.4 |
- 1
- 2