국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가288.3
- 인도월2025.09
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 1.9(0.66%)
- 전주대비 상승 8.9(3.19%)
- 전월대비 상승 10.6(3.82%)
- 연초대비 하락 22.6(-7.27%)
- 52주 최고 347.5(2024-10-01)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09 | 2025-09-11 | 288.3 | 상승1.9 | 상승0.66% | 288.3 |
2025.09 | 2025-09-10 | 286.4 | 하락5.3 | 하락1.82% | 286.4 |
2025.09 | 2025-09-09 | 291.7 | 상승7.0 | 상승2.46% | 291.7 |
2025.09 | 2025-09-08 | 284.7 | 상승4.2 | 상승1.5% | 284.7 |
2025.09 | 2025-09-05 | 280.5 | 상승1.1 | 상승0.39% | 280.5 |
2025.09 | 2025-09-04 | 279.4 | 상승3.5 | 상승1.27% | 279.4 |
2025.09 | 2025-09-03 | 275.9 | 상승0.4 | 상승0.15% | 275.9 |
2025.09 | 2025-09-02 | 275.5 | 하락8.1 | 하락2.86% | 275.5 |
2025.09 | 2025-08-29 | 283.6 | 하락2.7 | 하락0.94% | 283.6 |
2025.09 | 2025-08-28 | 286.3 | 하락6.8 | 하락2.32% | 286.3 |
2025.09 | 2025-08-27 | 293.1 | 하락4.1 | 하락1.38% | 293.1 |
2025.09 | 2025-08-26 | 297.2 | 상승1.5 | 상승0.51% | 297.2 |
2025.09 | 2025-08-25 | 295.7 | 하락1.0 | 하락0.34% | 295.7 |
2025.09 | 2025-08-22 | 296.7 | 하락0.1 | 하락0.03% | 296.7 |
2025.09 | 2025-08-21 | 296.8 | 상승4.8 | 상승1.64% | 296.8 |
- 1
- 2