국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가308.8
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 4.3(-1.37%)
- 전주대비 상승 0.5(0.16%)
- 전월대비 상승 11.0(3.69%)
- 연초대비 상승 17.8(6.12%)
- 52주 최고 330.8(2025-11-17)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-03-09 | 308.8 | 하락4.3 | 하락1.37% | 308.8 |
| 2026.03 | 2026-03-06 | 313.1 | 상승7.5 | 상승2.45% | 313.1 |
| 2026.03 | 2026-03-05 | 305.6 | 하락0.5 | 하락0.16% | 305.6 |
| 2026.03 | 2026-03-04 | 306.1 | 하락4.4 | 하락1.42% | 306.1 |
| 2026.03 | 2026-03-03 | 310.5 | 상승2.2 | 상승0.71% | 310.5 |
| 2026.03 | 2026-03-02 | 308.3 | 하락7.2 | 하락2.28% | 308.3 |
| 2026.03 | 2026-02-27 | 315.5 | 하락2.1 | 하락0.66% | 315.5 |
| 2026.03 | 2026-02-26 | 317.6 | 하락0.7 | 하락0.22% | 317.6 |
| 2026.03 | 2026-02-25 | 318.3 | 상승7.6 | 상승2.45% | 318.3 |
| 2026.03 | 2026-02-24 | 310.7 | 상승2.0 | 상승0.65% | 310.7 |
| 2026.03 | 2026-02-23 | 308.7 | 하락1.1 | 하락0.36% | 308.7 |
| 2026.03 | 2026-02-20 | 309.8 | 상승5.0 | 상승1.64% | 309.8 |
| 2026.03 | 2026-02-19 | 304.8 | 상승0.9 | 상승0.3% | 304.8 |
| 2026.03 | 2026-02-18 | 303.9 | 하락1.9 | 하락0.62% | 303.9 |
| 2026.03 | 2026-02-17 | 305.8 | 하락3.4 | 하락1.1% | 305.8 |
- 1
- 2