국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가300.4
- 인도월2026.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 1.1(-0.36%)
- 전주대비 상승 9.4(3.23%)
- 전월대비 하락 3.2(-1.05%)
- 연초대비 상승 9.4(3.23%)
- 52주 최고 330.8(2025-11-17)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 2026-01-08 | 300.4 | 하락1.1 | 하락0.36% | 300.4 |
| 2026.01 | 2026-01-07 | 301.5 | 상승6.8 | 상승2.31% | 301.5 |
| 2026.01 | 2026-01-06 | 294.7 | 하락0.2 | 하락0.07% | 294.7 |
| 2026.01 | 2026-01-05 | 294.9 | 상승3.9 | 상승1.34% | 294.9 |
| 2026.01 | 2026-01-02 | 291.0 | 하락3.5 | 하락1.19% | 291.0 |
| 2026.01 | 2025-12-31 | 294.5 | 하락2.2 | 하락0.74% | 294.5 |
| 2026.01 | 2025-12-30 | 296.7 | 하락2.1 | 하락0.7% | 296.7 |
| 2026.01 | 2025-12-29 | 298.8 | 하락4.9 | 하락1.61% | 298.8 |
| 2026.01 | 2025-12-26 | 303.7 | 하락1.0 | 하락0.33% | 303.7 |
| 2026.01 | 2025-12-24 | 304.7 | 상승3.6 | 상승1.2% | 304.7 |
| 2026.01 | 2025-12-23 | 301.1 | 상승2.5 | 상승0.84% | 301.1 |
| 2026.01 | 2025-12-22 | 298.6 | 상승1.0 | 상승0.34% | 298.6 |
| 2026.01 | 2025-12-19 | 297.6 | 하락0.8 | 하락0.27% | 297.6 |
| 2026.01 | 2025-12-18 | 298.4 | 상승0.2 | 상승0.07% | 298.4 |
| 2026.01 | 2025-12-17 | 298.2 | 하락4.2 | 하락1.39% | 298.2 |
- 1
- 2