국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가312.7
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 12.1(-3.73%)
- 전주대비 하락 2.9(-0.92%)
- 전월대비 상승 43.9(16.33%)
- 연초대비 상승 1.8(0.58%)
- 52주 최고 324.8(2025-11-05)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-06 | 312.7 | 하락12.1 | 하락3.73% | 312.7 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 324.8 | 상승7.4 | 상승2.33% | 324.8 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 317.4 | 하락3.4 | 하락1.06% | 317.4 |
| 2025.12 | 2025-11-03 | 320.8 | 하락0.8 | 하락0.25% | 320.8 |
| 2025.12 | 2025-10-31 | 321.6 | 상승6.0 | 상승1.9% | 321.6 |
| 2025.12 | 2025-10-30 | 315.6 | 상승6.9 | 상승2.24% | 315.6 |
| 2025.12 | 2025-10-29 | 308.7 | 상승2.2 | 상승0.72% | 308.7 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 306.5 | 상승8.3 | 상승2.78% | 306.5 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 298.2 | 상승4.1 | 상승1.39% | 298.2 |
| 2025.12 | 2025-10-24 | 294.1 | 상승1.8 | 상승0.62% | 294.1 |
| 2025.12 | 2025-10-23 | 292.3 | 상승2.3 | 상승0.79% | 292.3 |
| 2025.12 | 2025-10-22 | 290.0 | 상승3.1 | 상승1.08% | 290.0 |
| 2025.12 | 2025-10-21 | 286.9 | 상승1.9 | 상승0.67% | 286.9 |
| 2025.12 | 2025-10-20 | 285.0 | 상승4.0 | 상승1.42% | 285.0 |
| 2025.12 | 2025-10-17 | 281.0 | 상승4.1 | 상승1.48% | 281.0 |
- 1
- 2