국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가12.47
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.04(-0.32%)
- 전주대비 하락 0.83(-6.24%)
- 전월대비 하락 1.1(-8.11%)
- 연초대비 하락 1.57(-11.18%)
- 52주 최고 19.46(2024-04-29)
- 52주 최저 12.47(2025-04-29)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 12.47 | 하락0.04 | 하락0.28% | 274.92 |
2025.05 | 2025-04-28 | 12.51 | 하락0.43 | 하락3.29% | 275.8 |
2025.05 | 2025-04-25 | 12.94 | 하락0.18 | 하락1.33% | 285.28 |
2025.05 | 2025-04-24 | 13.11 | 하락0.1 | 하락0.72% | 289.03 |
2025.05 | 2025-04-23 | 13.21 | 하락0.1 | 하락0.75% | 291.23 |
2025.05 | 2025-04-22 | 13.3 | 하락0.24 | 하락1.77% | 293.22 |
2025.05 | 2025-04-21 | 13.54 | 상승0.08 | 상승0.56% | 298.51 |
2025.05 | 2025-04-17 | 13.47 | 상승0.07 | 상승0.52% | 296.96 |
2025.05 | 2025-04-16 | 13.4 | 하락0.33 | 하락2.4% | 295.42 |
2025.05 | 2025-04-15 | 13.73 | 상승0.02 | 상승0.15% | 302.7 |
2025.05 | 2025-04-14 | 13.71 | 상승0.2 | 상승1.52% | 302.25 |
2025.05 | 2025-04-11 | 13.51 | 상승0.26 | 상승1.96% | 297.85 |
2025.05 | 2025-04-10 | 13.24 | 하락0.3 | 하락2.25% | 291.89 |
2025.05 | 2025-04-09 | 13.55 | 상승0.04 | 상승0.3% | 298.73 |
2025.05 | 2025-04-08 | 13.51 | 상승0.19 | 상승1.43% | 297.85 |
- 1
- 2