국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가11.59
- 인도월2025.11
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.15(-1.28%)
- 전주대비 상승 0.27(2.39%)
- 전월대비 하락 1.0(-7.94%)
- 연초대비 하락 2.45(-17.45%)
- 52주 최고 15.55(2024-09-20)
- 52주 최저 11.22(2025-09-12)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.11 | 2025-09-17 | 11.59 | 하락0.15 | 하락1.28% | 255.52 |
2025.11 | 2025-09-16 | 11.74 | 상승0.21 | 상승1.82% | 258.82 |
2025.11 | 2025-09-15 | 11.53 | 상승0.3 | 상승2.72% | 254.19 |
2025.09 | 2025-09-12 | 11.22 | 하락0.15 | 하락1.32% | 247.36 |
2025.09 | 2025-09-11 | 11.38 | 상승0.05 | 상승0.44% | 250.89 |
2025.09 | 2025-09-10 | 11.32 | 하락0.02 | 하락0.18% | 249.56 |
2025.09 | 2025-09-09 | 11.35 | 0.0 | 0.0% | 250.23 |
2025.09 | 2025-09-08 | 11.35 | 하락0.24 | 하락2.03% | 250.23 |
2025.09 | 2025-09-05 | 11.58 | 하락0.04 | 하락0.3% | 255.3 |
2025.09 | 2025-09-04 | 11.62 | 하락0.14 | 하락1.15% | 256.18 |
2025.09 | 2025-09-03 | 11.75 | 상승0.06 | 상승0.56% | 259.04 |
2025.09 | 2025-09-02 | 11.69 | 하락0.1 | 하락0.89% | 257.72 |
2025.09 | 2025-08-29 | 11.79 | 상승0.27 | 상승2.34% | 259.93 |
2025.09 | 2025-08-28 | 11.52 | 0.0 | 하락0.04% | 253.97 |
2025.09 | 2025-08-27 | 11.53 | 하락0.34 | 하락2.87% | 254.19 |
- 1
- 2