국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가10.23
- 인도월2025.11
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.04(-0.39%)
- 전주대비 하락 0.06(-0.58%)
- 전월대비 하락 0.88(-7.92%)
- 연초대비 하락 3.81(-27.14%)
- 52주 최고 15.29(2024-12-02)
- 52주 최저 10.02(2025-10-29)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025-11-03 | 10.23 | 하락0.03 | 하락0.29% | 225.53 |
| 2025.11 | 2025-10-31 | 10.27 | 상승0.03 | 상승0.29% | 226.42 |
| 2025.11 | 2025-10-30 | 10.23 | 상승0.22 | 상승2.2% | 225.53 |
| 2025.11 | 2025-10-29 | 10.02 | 하락0.27 | 하락2.63% | 220.9 |
| 2025.11 | 2025-10-28 | 10.29 | 0.0 | 0.0% | 226.86 |
| 2025.11 | 2025-10-27 | 10.29 | 상승0.12 | 상승1.23% | 226.86 |
| 2025.11 | 2025-10-24 | 10.16 | 하락0.08 | 하락0.78% | 223.99 |
| 2025.11 | 2025-10-23 | 10.24 | 하락0.02 | 하락0.19% | 225.75 |
| 2025.11 | 2025-10-22 | 10.26 | 하락0.21 | 하락2.01% | 226.2 |
| 2025.11 | 2025-10-21 | 10.47 | 하락0.01 | 하락0.1% | 230.82 |
| 2025.11 | 2025-10-20 | 10.48 | 하락0.14 | 하락1.32% | 231.05 |
| 2025.11 | 2025-10-17 | 10.62 | 하락0.07 | 하락0.65% | 234.13 |
| 2025.11 | 2025-10-16 | 10.69 | 상승0.1 | 상승0.99% | 235.67 |
| 2025.11 | 2025-10-15 | 10.59 | 하락0.14 | 하락1.31% | 233.47 |
| 2025.11 | 2025-10-14 | 10.72 | 상승0.01 | 상승0.09% | 236.34 |
- 1
- 2