국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가9.4
- 인도월2026.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.2(-2.08%)
- 전주대비 하락 0.39(-3.98%)
- 전월대비 하락 0.72(-7.11%)
- 연초대비 0.0(0.0%)
- 52주 최고 14.99(2025-01-21)
- 52주 최저 9.38(2025-12-17)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 2026-01-02 | 9.4 | 하락0.19 | 하락1.98% | 207.24 |
| 2026.01 | 2025-12-31 | 9.6 | 상승0.12 | 상승1.21% | 211.64 |
| 2026.01 | 2025-12-30 | 9.48 | 하락0.03 | 하락0.32% | 209.0 |
| 2026.01 | 2025-12-29 | 9.51 | 하락0.28 | 하락2.81% | 209.66 |
| 2026.01 | 2025-12-26 | 9.79 | 하락0.13 | 하락1.31% | 215.83 |
| 2026.01 | 2025-12-24 | 9.91 | 상승0.1 | 상승1.07% | 218.48 |
| 2026.01 | 2025-12-23 | 9.81 | 하락0.03 | 하락0.3% | 216.27 |
| 2026.01 | 2025-12-22 | 9.84 | 상승0.06 | 상승0.56% | 216.94 |
| 2026.01 | 2025-12-19 | 9.79 | 상승0.21 | 상승2.19% | 215.83 |
| 2026.01 | 2025-12-18 | 9.57 | 상승0.2 | 상승2.08% | 210.98 |
| 2026.01 | 2025-12-17 | 9.38 | 하락0.12 | 하락1.21% | 206.79 |
| 2026.01 | 2025-12-16 | 9.49 | 하락0.26 | 하락2.62% | 209.22 |
| 2026.01 | 2025-12-15 | 9.75 | 하락0.11 | 하락1.12% | 214.95 |
| 2026.01 | 2025-12-12 | 9.86 | 상승0.04 | 상승0.36% | 217.38 |
| 2026.01 | 2025-12-11 | 9.82 | 하락0.11 | 하락1.11% | 216.49 |
- 1
- 2