국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가430.25
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 11.25(-2.55%)
- 전주대비 상승 3.0(0.7%)
- 전월대비 상승 17.25(4.18%)
- 연초대비 하락 29.25(-6.37%)
- 52주 최고 502.0(2025-02-18)
- 52주 최저 371.5(2025-08-12)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-14 | 430.25 | 하락11.25 | 하락2.55% | 169.38 |
| 2025.12 | 2025-11-13 | 441.5 | 상승6.25 | 상승1.44% | 173.81 |
| 2025.12 | 2025-11-12 | 435.25 | 상승3.25 | 상승0.75% | 171.35 |
| 2025.12 | 2025-11-11 | 432.0 | 상승2.25 | 상승0.52% | 170.07 |
| 2025.12 | 2025-11-10 | 429.75 | 상승2.5 | 상승0.59% | 169.18 |
| 2025.12 | 2025-11-07 | 427.25 | 하락1.5 | 하락0.35% | 168.2 |
| 2025.12 | 2025-11-06 | 428.75 | 하락6.5 | 하락1.49% | 168.79 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 435.25 | 상승3.75 | 상승0.87% | 171.35 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 431.5 | 하락2.75 | 하락0.63% | 169.87 |
| 2025.12 | 2025-11-03 | 434.25 | 상승2.75 | 상승0.64% | 170.96 |
| 2025.12 | 2025-10-31 | 431.5 | 상승1.25 | 상승0.29% | 169.87 |
| 2025.12 | 2025-10-30 | 430.25 | 하락3.75 | 하락0.86% | 169.38 |
| 2025.12 | 2025-10-29 | 434.0 | 상승2.0 | 상승0.46% | 170.86 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 432.0 | 상승3.25 | 상승0.76% | 170.07 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 428.75 | 상승5.5 | 상승1.3% | 168.79 |
- 1
- 2