국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가460.5
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 15.0(-3.15%)
- 전주대비 하락 15.25(-3.21%)
- 전월대비 상승 3.25(0.71%)
- 연초대비 상승 1.0(0.22%)
- 52주 최고 502.0(2025-02-18)
- 52주 최저 386.5(2024-08-26)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 460.5 | 하락15.0 | 하락3.15% | 181.29 |
2025.05 | 2025-04-28 | 475.5 | 하락3.25 | 하락0.68% | 187.2 |
2025.05 | 2025-04-25 | 478.75 | 상승1.5 | 상승0.31% | 188.48 |
2025.05 | 2025-04-24 | 477.25 | 상승5.25 | 상승1.11% | 187.88 |
2025.05 | 2025-04-23 | 472.0 | 하락3.75 | 하락0.79% | 185.82 |
2025.05 | 2025-04-22 | 475.75 | 하락6.0 | 하락1.25% | 187.29 |
2025.05 | 2025-04-21 | 481.75 | 하락0.5 | 하락0.1% | 189.66 |
2025.05 | 2025-04-17 | 482.25 | 하락2.0 | 하락0.41% | 189.85 |
2025.05 | 2025-04-16 | 484.25 | 상승3.0 | 상승0.62% | 190.64 |
2025.05 | 2025-04-15 | 481.25 | 하락3.75 | 하락0.77% | 189.46 |
2025.05 | 2025-04-14 | 485.0 | 하락5.25 | 하락1.07% | 190.94 |
2025.05 | 2025-04-11 | 490.25 | 상승7.25 | 상승1.5% | 193.0 |
2025.05 | 2025-04-10 | 483.0 | 상승9.0 | 상승1.9% | 190.15 |
2025.05 | 2025-04-09 | 474.0 | 상승5.0 | 상승1.07% | 186.61 |
2025.05 | 2025-04-08 | 469.0 | 상승4.5 | 상승0.97% | 184.64 |
- 1
- 2