국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가421.75
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 2.0(-0.47%)
- 전주대비 하락 0.25(-0.06%)
- 전월대비 하락 25.25(-5.65%)
- 연초대비 하락 15.75(-3.6%)
- 52주 최고 502.0(2025-02-18)
- 52주 최저 371.5(2025-08-12)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-01-21 | 421.75 | 하락2.0 | 하락0.47% | 166.04 |
| 2026.03 | 2026-01-20 | 423.75 | 하락1.0 | 하락0.24% | 166.82 |
| 2026.03 | 2026-01-16 | 424.75 | 상승4.5 | 상승1.07% | 167.22 |
| 2026.03 | 2026-01-15 | 420.25 | 하락1.75 | 하락0.41% | 165.44 |
| 2026.03 | 2026-01-14 | 422.0 | 상승2.25 | 상승0.54% | 166.13 |
| 2026.03 | 2026-01-13 | 419.75 | 하락1.75 | 하락0.42% | 165.25 |
| 2026.03 | 2026-01-12 | 421.5 | 하락24.25 | 하락5.44% | 165.94 |
| 2026.03 | 2026-01-09 | 445.75 | 하락0.25 | 하락0.06% | 175.48 |
| 2026.03 | 2026-01-08 | 446.0 | 하락0.75 | 하락0.17% | 175.58 |
| 2026.03 | 2026-01-07 | 446.75 | 상승2.75 | 상승0.62% | 175.88 |
| 2026.03 | 2026-01-06 | 444.0 | 하락0.5 | 하락0.11% | 174.79 |
| 2026.03 | 2026-01-05 | 444.5 | 상승7.0 | 상승1.6% | 174.99 |
| 2026.03 | 2026-01-02 | 437.5 | 하락2.75 | 하락0.62% | 172.24 |
| 2026.03 | 2025-12-31 | 440.25 | 하락0.25 | 하락0.06% | 173.32 |
| 2026.03 | 2025-12-30 | 440.5 | 하락1.75 | 하락0.4% | 173.42 |
- 1
- 2