국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가447.0
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 3.25(0.73%)
- 전주대비 상승 7.25(1.65%)
- 전월대비 상승 23.25(5.49%)
- 연초대비 하락 12.5(-2.72%)
- 52주 최고 502.0(2025-02-18)
- 52주 최저 371.5(2025-08-12)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2025-12-22 | 447.0 | 상승3.25 | 상승0.73% | 175.98 |
| 2026.03 | 2025-12-19 | 443.75 | 하락0.75 | 하락0.17% | 174.7 |
| 2026.03 | 2025-12-18 | 444.5 | 상승4.0 | 상승0.91% | 174.99 |
| 2026.03 | 2025-12-17 | 440.5 | 상승4.0 | 상승0.92% | 173.42 |
| 2026.03 | 2025-12-16 | 436.5 | 하락3.25 | 하락0.74% | 171.84 |
| 2026.03 | 2025-12-15 | 439.75 | 상승8.25 | 상승1.91% | 173.12 |
| 2025.12 | 2025-12-12 | 431.5 | 하락3.75 | 하락0.86% | 169.87 |
| 2025.12 | 2025-12-11 | 435.25 | 상승0.5 | 상승0.12% | 171.35 |
| 2025.12 | 2025-12-10 | 434.75 | 하락6.0 | 하락1.36% | 171.15 |
| 2025.12 | 2025-12-09 | 440.75 | 상승4.5 | 상승1.03% | 173.52 |
| 2025.12 | 2025-12-08 | 436.25 | 하락0.5 | 하락0.11% | 171.74 |
| 2025.12 | 2025-12-05 | 436.75 | 하락1.0 | 하락0.23% | 171.94 |
| 2025.12 | 2025-12-04 | 437.75 | 상승6.25 | 상승1.45% | 172.33 |
| 2025.12 | 2025-12-03 | 431.5 | 하락6.5 | 하락1.48% | 169.87 |
| 2025.12 | 2025-12-02 | 438.0 | 상승5.25 | 상승1.21% | 172.43 |
- 1
- 2