국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가421.75
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 5.0(1.2%)
- 전주대비 상승 3.5(0.84%)
- 전월대비 하락 7.75(-1.8%)
- 연초대비 하락 37.75(-8.22%)
- 52주 최고 502.0(2025-02-18)
- 52주 최저 371.5(2025-08-12)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.12 | 2025-10-16 | 421.75 | 상승5.0 | 상승1.2% | 166.04 |
2025.12 | 2025-10-15 | 416.75 | 상승3.75 | 상승0.91% | 164.07 |
2025.12 | 2025-10-14 | 413.0 | 상승2.25 | 상승0.55% | 162.59 |
2025.12 | 2025-10-13 | 410.75 | 하락2.25 | 하락0.54% | 161.7 |
2025.12 | 2025-10-10 | 413.0 | 하락5.25 | 하락1.26% | 162.59 |
2025.12 | 2025-10-09 | 418.25 | 하락3.75 | 하락0.89% | 164.66 |
2025.12 | 2025-10-08 | 422.0 | 상승2.25 | 상승0.54% | 166.13 |
2025.12 | 2025-10-07 | 419.75 | 하락2.0 | 하락0.47% | 165.25 |
2025.12 | 2025-10-06 | 421.75 | 상승2.75 | 상승0.66% | 166.04 |
2025.12 | 2025-10-03 | 419.0 | 하락2.75 | 하락0.65% | 164.95 |
2025.12 | 2025-10-02 | 421.75 | 상승5.25 | 상승1.26% | 166.04 |
2025.12 | 2025-10-01 | 416.5 | 상승1.0 | 상승0.24% | 163.97 |
2025.12 | 2025-09-30 | 415.5 | 하락6.0 | 하락1.42% | 163.57 |
2025.12 | 2025-09-29 | 421.5 | 하락0.5 | 하락0.12% | 165.94 |
2025.12 | 2025-09-26 | 422.0 | 하락3.75 | 하락0.88% | 166.13 |
- 1
- 2