국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가515.25
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 1.75(-0.34%)
- 전주대비 하락 2.75(-0.53%)
- 전월대비 하락 17.0(-3.19%)
- 연초대비 하락 36.0(-6.53%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-12-19 | 515.25 | 하락1.75 | 하락0.34% | 189.32 |
| 2025.05 | 2025-12-18 | 517.0 | 상승9.25 | 상승1.82% | 189.96 |
| 2025.05 | 2025-12-17 | 507.75 | 상승3.25 | 상승0.64% | 186.57 |
| 2025.05 | 2025-12-16 | 504.5 | 하락7.5 | 하락1.46% | 185.37 |
| 2025.05 | 2025-12-15 | 512.0 | 하락6.0 | 하락1.16% | 188.13 |
| 2025.05 | 2025-12-12 | 518.0 | 하락5.5 | 하락1.05% | 190.33 |
| 2025.05 | 2025-12-11 | 523.5 | 하락0.25 | 하락0.05% | 192.35 |
| 2025.05 | 2025-12-10 | 523.75 | 하락3.25 | 하락0.62% | 192.45 |
| 2025.05 | 2025-12-09 | 527.0 | 상승0.75 | 상승0.14% | 193.64 |
| 2025.05 | 2025-12-08 | 526.25 | 하락5.0 | 하락0.94% | 193.36 |
| 2025.05 | 2025-12-05 | 531.25 | 하락2.75 | 하락0.51% | 195.2 |
| 2025.05 | 2025-12-04 | 534.0 | 상승4.25 | 상승0.8% | 196.21 |
| 2025.05 | 2025-12-03 | 529.75 | 하락3.25 | 하락0.61% | 194.65 |
| 2025.05 | 2025-12-02 | 533.0 | 상승6.0 | 상승1.14% | 195.84 |
| 2025.05 | 2025-12-01 | 527.0 | 하락0.5 | 하락0.09% | 193.64 |
- 1
- 2