국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가532.25
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 10.75(-1.98%)
- 전주대비 하락 8.75(-1.62%)
- 전월대비 상승 42.25(8.62%)
- 연초대비 하락 19.0(-3.45%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-11-19 | 532.25 | 하락10.75 | 하락1.98% | 195.57 |
| 2025.05 | 2025-11-18 | 543.0 | 하락2.25 | 하락0.41% | 199.52 |
| 2025.05 | 2025-11-17 | 545.25 | 상승14.25 | 상승2.68% | 200.35 |
| 2025.05 | 2025-11-14 | 531.0 | 하락11.0 | 하락2.03% | 195.11 |
| 2025.05 | 2025-11-13 | 542.0 | 상승1.0 | 상승0.18% | 199.15 |
| 2025.05 | 2025-11-12 | 541.0 | 상승17.75 | 상승3.39% | 198.78 |
| 2025.05 | 2025-11-11 | 523.25 | 하락3.75 | 하락0.71% | 192.26 |
| 2025.05 | 2025-11-10 | 527.0 | 상승7.75 | 상승1.49% | 193.64 |
| 2025.05 | 2025-11-07 | 519.25 | 하락3.0 | 하락0.57% | 190.79 |
| 2025.05 | 2025-11-06 | 522.25 | 하락17.25 | 하락3.2% | 191.89 |
| 2025.05 | 2025-11-05 | 539.5 | 상승3.25 | 상승0.61% | 198.23 |
| 2025.05 | 2025-11-04 | 536.25 | 상승3.5 | 상승0.66% | 197.04 |
| 2025.05 | 2025-11-03 | 532.75 | 상승8.25 | 상승1.57% | 195.75 |
| 2025.05 | 2025-10-31 | 524.5 | 상승11.5 | 상승2.24% | 192.72 |
| 2025.05 | 2025-10-30 | 513.0 | 0.0 | 0.0% | 188.5 |
- 1
- 2