국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가516.25
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 7.25(-1.38%)
- 전주대비 상승 9.25(1.82%)
- 전월대비 하락 12.0(-2.27%)
- 연초대비 하락 35.0(-6.35%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 504.5(2025-08-05)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-09-17 | 516.25 | 하락7.25 | 하락1.38% | 189.69 |
2025.05 | 2025-09-16 | 523.5 | 상승9.5 | 상승1.85% | 192.35 |
2025.05 | 2025-09-15 | 514.0 | 하락0.75 | 하락0.15% | 188.86 |
2025.05 | 2025-09-12 | 514.75 | 상승4.75 | 상승0.93% | 189.14 |
2025.05 | 2025-09-11 | 510.0 | 상승3.0 | 상승0.59% | 187.39 |
2025.05 | 2025-09-10 | 507.0 | 하락3.25 | 하락0.64% | 186.29 |
2025.05 | 2025-09-09 | 510.25 | 하락7.0 | 하락1.35% | 187.48 |
2025.05 | 2025-09-08 | 517.25 | 상승12.0 | 상승2.38% | 190.06 |
2025.05 | 2025-09-05 | 505.25 | 하락1.0 | 하락0.2% | 185.65 |
2025.05 | 2025-09-04 | 506.25 | 하락4.0 | 하락0.78% | 186.01 |
2025.05 | 2025-09-03 | 510.25 | 하락1.0 | 하락0.2% | 187.48 |
2025.05 | 2025-09-02 | 511.25 | 하락8.5 | 하락1.64% | 187.85 |
2025.05 | 2025-08-29 | 519.75 | 상승4.0 | 상승0.78% | 190.98 |
2025.05 | 2025-08-28 | 515.75 | 상승2.75 | 상승0.54% | 189.51 |
2025.05 | 2025-08-27 | 513.0 | 하락4.75 | 하락0.92% | 188.5 |
- 1
- 2