국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가534.0
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 상승 4.25(0.8%)
- 전주대비 상승 6.5(1.23%)
- 전월대비 하락 2.25(-0.42%)
- 연초대비 하락 17.25(-3.13%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-12-04 | 534.0 | 상승4.25 | 상승0.8% | 196.21 |
| 2025.05 | 2025-12-03 | 529.75 | 하락3.25 | 하락0.61% | 194.65 |
| 2025.05 | 2025-12-02 | 533.0 | 상승6.0 | 상승1.14% | 195.84 |
| 2025.05 | 2025-12-01 | 527.0 | 하락0.5 | 하락0.09% | 193.64 |
| 2025.05 | 2025-11-28 | 527.5 | 하락2.75 | 하락0.52% | 193.82 |
| 2025.05 | 2025-11-26 | 530.25 | 상승2.0 | 상승0.38% | 194.83 |
| 2025.05 | 2025-11-25 | 528.25 | 상승5.75 | 상승1.1% | 194.1 |
| 2025.05 | 2025-11-24 | 522.5 | 하락3.75 | 하락0.71% | 191.99 |
| 2025.05 | 2025-11-21 | 526.25 | 상승2.5 | 상승0.48% | 193.36 |
| 2025.05 | 2025-11-20 | 523.75 | 하락8.5 | 하락1.6% | 192.45 |
| 2025.05 | 2025-11-19 | 532.25 | 하락10.75 | 하락1.98% | 195.57 |
| 2025.05 | 2025-11-18 | 543.0 | 하락2.25 | 하락0.41% | 199.52 |
| 2025.05 | 2025-11-17 | 545.25 | 상승14.25 | 상승2.68% | 200.35 |
| 2025.05 | 2025-11-14 | 531.0 | 하락11.0 | 하락2.03% | 195.11 |
| 2025.05 | 2025-11-13 | 542.0 | 상승1.0 | 상승0.18% | 199.15 |
- 1
- 2