국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가539.5
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 상승 3.25(0.61%)
- 전주대비 상승 16.75(3.2%)
- 전월대비 상승 44.0(8.88%)
- 연초대비 하락 11.75(-2.13%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2025-11-05 | 539.5 | 상승3.25 | 상승0.61% | 198.23 |
| 2025.05 | 2025-11-04 | 536.25 | 상승3.5 | 상승0.66% | 197.04 |
| 2025.05 | 2025-11-03 | 532.75 | 상승8.25 | 상승1.57% | 195.75 |
| 2025.05 | 2025-10-31 | 524.5 | 상승11.5 | 상승2.24% | 192.72 |
| 2025.05 | 2025-10-30 | 513.0 | 0.0 | 0.0% | 188.5 |
| 2025.05 | 2025-10-29 | 522.75 | 상승2.75 | 상승0.53% | 192.08 |
| 2025.05 | 2025-10-28 | 520.0 | 상승5.75 | 상승1.12% | 191.07 |
| 2025.05 | 2025-10-27 | 514.25 | 상승12.75 | 상승2.54% | 188.95 |
| 2025.05 | 2025-10-24 | 501.5 | 상승1.5 | 상승0.3% | 184.27 |
| 2025.05 | 2025-10-23 | 500.0 | 상승11.5 | 상승2.35% | 183.72 |
| 2025.05 | 2025-10-22 | 488.5 | 상승3.5 | 상승0.72% | 179.49 |
| 2025.05 | 2025-10-21 | 485.0 | 하락5.0 | 하락1.02% | 178.21 |
| 2025.05 | 2025-10-20 | 490.0 | 하락1.5 | 하락0.31% | 180.04 |
| 2025.05 | 2025-10-17 | 491.5 | 상승2.75 | 상승0.56% | 180.6 |
| 2025.05 | 2025-10-16 | 488.75 | 상승0.5 | 상승0.1% | 179.58 |
- 1
- 2