국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가523.75
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 3.5(-0.66%)
- 전주대비 상승 4.25(0.82%)
- 전월대비 상승 3.0(0.58%)
- 연초대비 상승 8.75(1.7%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-01-20 | 523.75 | 하락3.5 | 하락0.66% | 192.45 |
| 2025.05 | 2026-01-16 | 527.25 | 상승10.0 | 상승1.93% | 193.73 |
| 2025.05 | 2026-01-15 | 517.25 | 하락5.0 | 하락0.96% | 190.06 |
| 2025.05 | 2026-01-14 | 522.25 | 상승2.75 | 상승0.53% | 191.89 |
| 2025.05 | 2026-01-13 | 519.5 | 하락8.5 | 하락1.61% | 190.88 |
| 2025.05 | 2026-01-12 | 528.0 | 하락2.25 | 하락0.42% | 194.01 |
| 2025.05 | 2026-01-09 | 530.25 | 상승0.5 | 상승0.09% | 194.83 |
| 2025.05 | 2026-01-08 | 529.75 | 하락2.0 | 하락0.38% | 194.65 |
| 2025.05 | 2026-01-07 | 531.75 | 상승10.0 | 상승1.92% | 195.38 |
| 2025.05 | 2026-01-06 | 521.75 | 상승0.75 | 상승0.14% | 191.71 |
| 2025.05 | 2026-01-05 | 521.0 | 상승6.0 | 상승1.17% | 191.43 |
| 2025.05 | 2026-01-02 | 515.0 | 상승0.25 | 상승0.05% | 189.23 |
| 2025.05 | 2025-12-31 | 514.75 | 하락7.25 | 하락1.39% | 189.14 |
| 2025.05 | 2025-12-30 | 522.0 | 하락5.25 | 하락1.0% | 191.8 |
| 2025.05 | 2025-12-29 | 527.25 | 하락6.25 | 하락1.17% | 193.73 |
- 1
- 2