국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가531.0
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 8.75(-1.62%)
- 전주대비 하락 27.25(-4.88%)
- 전월대비 하락 26.0(-4.67%)
- 연초대비 하락 20.25(-3.67%)
- 52주 최고 731.25(2024-05-28)
- 52주 최저 531.0(2025-04-29)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 531.0 | 하락8.75 | 하락1.62% | 195.11 |
2025.05 | 2025-04-28 | 539.75 | 하락11.25 | 하락2.04% | 198.32 |
2025.05 | 2025-04-25 | 551.0 | 상승0.25 | 상승0.05% | 202.46 |
2025.05 | 2025-04-24 | 550.75 | 상승0.5 | 상승0.09% | 202.37 |
2025.05 | 2025-04-23 | 550.25 | 하락8.0 | 하락1.43% | 202.18 |
2025.05 | 2025-04-22 | 558.25 | 하락5.5 | 하락0.98% | 205.12 |
2025.05 | 2025-04-21 | 563.75 | 하락6.25 | 하락1.1% | 207.14 |
2025.05 | 2025-04-17 | 570.0 | 하락2.25 | 하락0.39% | 209.44 |
2025.05 | 2025-04-16 | 572.25 | 상승3.75 | 상승0.66% | 210.27 |
2025.05 | 2025-04-15 | 568.5 | 하락1.75 | 하락0.31% | 208.89 |
2025.05 | 2025-04-14 | 570.25 | 하락23.0 | 하락3.88% | 209.53 |
2025.05 | 2025-04-11 | 593.25 | 상승20.25 | 상승3.53% | 217.98 |
2025.05 | 2025-04-10 | 573.0 | 하락7.25 | 하락1.25% | 210.54 |
2025.05 | 2025-04-09 | 580.25 | 상승18.75 | 상승3.34% | 213.21 |
2025.05 | 2025-04-08 | 561.5 | 상승2.25 | 상승0.4% | 206.32 |
- 1
- 2