국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가528.25
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 5.75(-1.08%)
- 전주대비 상승 33.25(6.72%)
- 전월대비 상승 25.5(5.07%)
- 연초대비 하락 17.5(-3.21%)
- 52주 최고 615.25(2024-10-02)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.12 | 2025-09-17 | 528.25 | 하락5.75 | 하락1.08% | 194.1 |
2025.12 | 2025-09-16 | 534.0 | 상승9.0 | 상승1.71% | 196.21 |
2025.12 | 2025-09-15 | 525.0 | 상승22.0 | 상승4.37% | 192.9 |
2025.09 | 2025-09-12 | 503.0 | 0.0 | 0.0% | 184.82 |
2025.09 | 2025-09-11 | 503.0 | 상승8.0 | 상승1.62% | 184.82 |
2025.09 | 2025-09-10 | 495.0 | 하락5.75 | 하락1.15% | 181.88 |
2025.09 | 2025-09-09 | 500.75 | 하락4.75 | 하락0.94% | 183.99 |
2025.09 | 2025-09-08 | 505.5 | 상승4.5 | 상승0.9% | 185.74 |
2025.09 | 2025-09-05 | 501.0 | 하락1.25 | 하락0.25% | 184.09 |
2025.09 | 2025-09-04 | 502.25 | 하락1.75 | 하락0.35% | 184.55 |
2025.09 | 2025-09-03 | 504.0 | 하락9.0 | 하락1.75% | 185.19 |
2025.09 | 2025-09-02 | 513.0 | 하락5.0 | 하락0.97% | 188.5 |
2025.09 | 2025-08-29 | 518.0 | 상승7.75 | 상승1.52% | 190.33 |
2025.09 | 2025-08-28 | 510.25 | 상승8.0 | 상승1.59% | 187.48 |
2025.09 | 2025-08-27 | 502.25 | 하락7.25 | 하락1.42% | 184.55 |
- 1
- 2