국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가592.25
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 3.75(0.64%)
- 전주대비 상승 9.5(1.63%)
- 전월대비 상승 39.75(7.19%)
- 연초대비 상승 85.75(16.93%)
- 52주 최고 611.25(2026-03-06)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-03-12 | 592.25 | 상승3.75 | 상승0.64% | 217.61 |
| 2026.03 | 2026-03-11 | 588.5 | 상승3.75 | 상승0.64% | 216.24 |
| 2026.03 | 2026-03-10 | 584.75 | 하락13.25 | 하락2.22% | 214.86 |
| 2026.03 | 2026-03-09 | 598.0 | 하락13.25 | 하락2.17% | 219.73 |
| 2026.03 | 2026-03-06 | 611.25 | 상승28.5 | 상승4.89% | 224.6 |
| 2026.03 | 2026-03-05 | 582.75 | 상승16.0 | 상승2.82% | 214.12 |
| 2026.03 | 2026-03-04 | 566.75 | 하락5.5 | 하락0.96% | 208.24 |
| 2026.03 | 2026-03-03 | 572.25 | 하락2.25 | 하락0.39% | 210.27 |
| 2026.03 | 2026-03-02 | 574.5 | 하락16.75 | 하락2.83% | 211.09 |
| 2026.03 | 2026-02-27 | 591.25 | 상승19.5 | 상승3.41% | 217.25 |
| 2026.03 | 2026-02-26 | 571.75 | 상승6.0 | 상승1.06% | 210.08 |
| 2026.03 | 2026-02-25 | 565.75 | 하락1.75 | 하락0.31% | 207.88 |
| 2026.03 | 2026-02-24 | 567.5 | 하락2.0 | 하락0.35% | 208.52 |
| 2026.03 | 2026-02-23 | 569.5 | 하락4.0 | 하락0.7% | 209.26 |
| 2026.03 | 2026-02-20 | 573.5 | 상승14.0 | 상승2.5% | 210.73 |
- 1
- 2