국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가505.75
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 9.75(-1.89%)
- 전주대비 하락 29.75(-5.56%)
- 전월대비 하락 31.25(-5.82%)
- 연초대비 하락 40.0(-7.33%)
- 52주 최고 700.25(2024-05-28)
- 52주 최저 505.75(2025-04-29)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 505.75 | 하락9.75 | 하락1.89% | 185.83 |
2025.05 | 2025-04-28 | 515.5 | 하락14.5 | 하락2.74% | 189.41 |
2025.05 | 2025-04-25 | 530.0 | 상승0.75 | 상승0.14% | 194.74 |
2025.05 | 2025-04-24 | 529.25 | 상승1.0 | 상승0.19% | 194.47 |
2025.05 | 2025-04-23 | 528.25 | 하락7.25 | 하락1.35% | 194.1 |
2025.05 | 2025-04-22 | 535.5 | 하락3.0 | 하락0.56% | 196.76 |
2025.05 | 2025-04-21 | 538.5 | 하락10.25 | 하락1.87% | 197.86 |
2025.05 | 2025-04-17 | 548.75 | 상승1.0 | 상승0.18% | 201.63 |
2025.05 | 2025-04-16 | 547.75 | 상승5.75 | 상승1.06% | 201.26 |
2025.05 | 2025-04-15 | 542.0 | 하락5.5 | 하락1.0% | 199.15 |
2025.05 | 2025-04-14 | 547.5 | 하락8.25 | 하락1.48% | 201.17 |
2025.05 | 2025-04-11 | 555.75 | 상승17.75 | 상승3.3% | 204.2 |
2025.05 | 2025-04-10 | 538.0 | 하락4.25 | 하락0.78% | 197.68 |
2025.05 | 2025-04-09 | 542.25 | 상승2.25 | 상승0.42% | 199.24 |
2025.05 | 2025-04-08 | 540.0 | 상승3.5 | 상승0.65% | 198.42 |
- 1
- 2