국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가534.5
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 3.25(0.61%)
- 전주대비 하락 6.5(-1.2%)
- 전월대비 하락 1.5(-0.28%)
- 연초대비 하락 11.25(-2.06%)
- 52주 최고 604.75(2025-02-18)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-12-11 | 534.5 | 상승3.25 | 상승0.61% | 196.4 |
| 2025.12 | 2025-12-10 | 531.25 | 하락5.0 | 하락0.93% | 195.2 |
| 2025.12 | 2025-12-09 | 536.25 | 상승0.25 | 상승0.05% | 197.04 |
| 2025.12 | 2025-12-08 | 536.0 | 하락1.5 | 하락0.28% | 196.95 |
| 2025.12 | 2025-12-05 | 537.5 | 하락3.5 | 하락0.65% | 197.5 |
| 2025.12 | 2025-12-04 | 541.0 | 상승3.25 | 상승0.6% | 198.78 |
| 2025.12 | 2025-12-03 | 537.75 | 0.0 | 0.0% | 197.59 |
| 2025.12 | 2025-12-02 | 537.75 | 상승7.5 | 상승1.41% | 197.59 |
| 2025.12 | 2025-12-01 | 530.25 | 하락0.75 | 하락0.14% | 194.83 |
| 2025.12 | 2025-11-28 | 531.0 | 상승2.0 | 상승0.38% | 195.11 |
| 2025.12 | 2025-11-26 | 529.0 | 상승1.75 | 상승0.33% | 194.37 |
| 2025.12 | 2025-11-25 | 527.25 | 상승5.0 | 상승0.96% | 193.73 |
| 2025.12 | 2025-11-24 | 522.25 | 하락4.75 | 하락0.9% | 191.89 |
| 2025.12 | 2025-11-21 | 527.0 | 0.0 | 0.0% | 193.64 |
| 2025.12 | 2025-11-20 | 527.0 | 하락9.75 | 하락1.82% | 193.64 |
- 1
- 2