국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가532.25
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 3.25(0.61%)
- 전주대비 상승 28.5(5.66%)
- 전월대비 상승 12.75(2.45%)
- 연초대비 하락 13.5(-2.47%)
- 52주 최고 604.75(2025-02-18)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-10-29 | 532.25 | 상승3.25 | 상승0.61% | 195.57 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 529.0 | 상승3.0 | 상승0.57% | 194.37 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 526.0 | 상승13.5 | 상승2.63% | 193.27 |
| 2025.12 | 2025-10-24 | 512.5 | 하락0.5 | 하락0.1% | 188.31 |
| 2025.12 | 2025-10-23 | 513.0 | 상승9.25 | 상승1.84% | 188.5 |
| 2025.12 | 2025-10-22 | 503.75 | 상승3.5 | 상승0.7% | 185.1 |
| 2025.12 | 2025-10-21 | 500.25 | 하락4.5 | 하락0.89% | 183.81 |
| 2025.12 | 2025-10-20 | 504.75 | 상승1.0 | 상승0.2% | 185.46 |
| 2025.12 | 2025-10-17 | 503.75 | 상승1.25 | 상승0.25% | 185.1 |
| 2025.12 | 2025-10-16 | 502.5 | 상승3.75 | 상승0.75% | 184.64 |
| 2025.12 | 2025-10-15 | 498.75 | 하락1.5 | 하락0.3% | 183.26 |
| 2025.12 | 2025-10-14 | 500.25 | 상승3.5 | 상승0.7% | 183.81 |
| 2025.12 | 2025-10-13 | 496.75 | 하락1.75 | 하락0.35% | 182.52 |
| 2025.12 | 2025-10-10 | 498.5 | 하락8.0 | 하락1.58% | 183.17 |
| 2025.12 | 2025-10-09 | 506.5 | 하락0.75 | 하락0.15% | 186.11 |
- 1
- 2