국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가510.5
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.75(-0.15%)
- 전주대비 0.0(0.0%)
- 전월대비 하락 10.25(-1.97%)
- 연초대비 상승 4.0(0.79%)
- 52주 최고 604.75(2025-02-18)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-01-13 | 510.5 | 하락0.75 | 하락0.15% | 187.58 |
| 2026.03 | 2026-01-12 | 511.25 | 하락6.0 | 하락1.16% | 187.85 |
| 2026.03 | 2026-01-09 | 517.25 | 하락0.75 | 하락0.14% | 190.06 |
| 2026.03 | 2026-01-08 | 518.0 | 0.0 | 0.0% | 190.33 |
| 2026.03 | 2026-01-07 | 518.0 | 상승7.5 | 상승1.47% | 190.33 |
| 2026.03 | 2026-01-06 | 510.5 | 하락2.0 | 하락0.39% | 187.58 |
| 2026.03 | 2026-01-05 | 512.5 | 상승6.0 | 상승1.18% | 188.31 |
| 2026.03 | 2026-01-02 | 506.5 | 하락0.5 | 하락0.1% | 186.11 |
| 2026.03 | 2025-12-31 | 507.0 | 하락3.75 | 하락0.73% | 186.29 |
| 2026.03 | 2025-12-30 | 510.75 | 하락2.25 | 하락0.44% | 187.67 |
| 2026.03 | 2025-12-29 | 513.0 | 하락6.0 | 하락1.16% | 188.5 |
| 2026.03 | 2025-12-26 | 519.0 | 하락2.75 | 하락0.53% | 190.7 |
| 2026.03 | 2025-12-24 | 521.75 | 상승4.75 | 상승0.92% | 191.71 |
| 2026.03 | 2025-12-23 | 517.0 | 상승1.5 | 상승0.29% | 189.96 |
| 2026.03 | 2025-12-22 | 515.5 | 상승5.75 | 상승1.13% | 189.41 |
- 1
- 2