국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가536.0
- 인도월2025.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 하락 18.75(-3.38%)
- 전월대비 상승 39.25(7.9%)
- 연초대비 하락 9.75(-1.79%)
- 52주 최고 604.75(2025-02-18)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12 | 2025-11-12 | 536.0 | 0.0 | 0.0% | 196.95 |
| 2025.12 | 2025-11-11 | 536.0 | 상승0.25 | 상승0.05% | 196.95 |
| 2025.12 | 2025-11-10 | 535.75 | 상승8.0 | 상승1.52% | 196.85 |
| 2025.12 | 2025-11-07 | 527.75 | 하락7.75 | 하락1.45% | 193.91 |
| 2025.12 | 2025-11-06 | 535.5 | 하락19.25 | 하락3.47% | 196.76 |
| 2025.12 | 2025-11-05 | 554.75 | 상승4.5 | 상승0.82% | 203.84 |
| 2025.12 | 2025-11-04 | 550.25 | 상승6.75 | 상승1.24% | 202.18 |
| 2025.12 | 2025-11-03 | 543.5 | 상승9.5 | 상승1.78% | 199.7 |
| 2025.12 | 2025-10-31 | 534.0 | 상승9.75 | 상승1.86% | 196.21 |
| 2025.12 | 2025-10-30 | 524.25 | 하락8.0 | 하락1.5% | 192.63 |
| 2025.12 | 2025-10-29 | 532.25 | 상승3.25 | 상승0.61% | 195.57 |
| 2025.12 | 2025-10-28 | 529.0 | 상승3.0 | 상승0.57% | 194.37 |
| 2025.12 | 2025-10-27 | 526.0 | 상승13.5 | 상승2.63% | 193.27 |
| 2025.12 | 2025-10-24 | 512.5 | 하락0.5 | 하락0.1% | 188.31 |
| 2025.12 | 2025-10-23 | 513.0 | 상승9.25 | 상승1.84% | 188.5 |
- 1
- 2