국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1053.0
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 22.5(2.18%)
- 전주대비 상승 6.0(0.57%)
- 전월대비 하락 18.75(-1.75%)
- 연초대비 상승 23.5(2.28%)
- 52주 최고 1157.25(2025-11-17)
- 52주 최저 961.5(2025-08-06)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-01-15 | 1053.0 | 상승10.5 | 상승1.01% | 386.91 |
| 2026.01 | 2026-01-14 | 1030.5 | 상승7.25 | 상승0.71% | 378.64 |
| 2026.01 | 2026-01-13 | 1023.25 | 하락9.75 | 하락0.94% | 375.98 |
| 2026.01 | 2026-01-12 | 1033.0 | 하락15.5 | 하락1.48% | 379.56 |
| 2026.01 | 2026-01-09 | 1048.5 | 상승1.5 | 상승0.14% | 385.26 |
| 2026.01 | 2026-01-08 | 1047.0 | 하락5.75 | 하락0.55% | 384.71 |
| 2026.01 | 2026-01-07 | 1052.75 | 상승10.75 | 상승1.03% | 386.82 |
| 2026.01 | 2026-01-06 | 1042.0 | 하락5.25 | 하락0.5% | 382.87 |
| 2026.01 | 2026-01-05 | 1047.25 | 상승17.75 | 상승1.72% | 384.8 |
| 2026.01 | 2026-01-02 | 1029.5 | 하락1.0 | 하락0.1% | 378.28 |
| 2026.01 | 2025-12-31 | 1030.5 | 하락15.75 | 하락1.51% | 378.64 |
| 2026.01 | 2025-12-30 | 1046.25 | 하락3.25 | 하락0.31% | 384.43 |
| 2026.01 | 2025-12-29 | 1049.5 | 하락9.25 | 하락0.87% | 385.63 |
| 2026.01 | 2025-12-26 | 1058.75 | 하락4.5 | 하락0.42% | 389.02 |
| 2026.01 | 2025-12-24 | 1063.25 | 상승11.75 | 상승1.12% | 390.68 |
- 1
- 2