국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1042.75
- 인도월2025.11
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 17.0(1.66%)
- 전주대비 상승 29.25(2.89%)
- 전월대비 상승 20.5(2.01%)
- 연초대비 상승 43.25(4.33%)
- 52주 최고 1075.0(2025-02-04)
- 52주 최저 951.75(2024-12-18)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.11 | 2025-09-15 | 1042.75 | 상승17.0 | 상승1.66% | 383.14 |
2025.09 | 2025-09-12 | 1025.75 | 상승10.5 | 상승1.03% | 376.9 |
2025.09 | 2025-09-11 | 1015.25 | 상승9.75 | 상승0.97% | 373.04 |
2025.09 | 2025-09-10 | 1005.5 | 하락6.0 | 하락0.59% | 369.46 |
2025.09 | 2025-09-09 | 1011.5 | 하락2.0 | 하락0.2% | 371.66 |
2025.09 | 2025-09-08 | 1013.5 | 상승7.0 | 상승0.7% | 372.4 |
2025.09 | 2025-09-05 | 1006.5 | 하락5.5 | 하락0.54% | 369.83 |
2025.09 | 2025-09-04 | 1012.0 | 하락4.0 | 하락0.39% | 371.85 |
2025.09 | 2025-09-03 | 1016.0 | 하락9.75 | 하락0.95% | 373.32 |
2025.09 | 2025-09-02 | 1025.75 | 하락11.0 | 하락1.06% | 376.9 |
2025.09 | 2025-08-29 | 1036.75 | 상승8.5 | 상승0.83% | 380.94 |
2025.09 | 2025-08-28 | 1028.25 | 상승1.0 | 상승0.1% | 377.82 |
2025.09 | 2025-08-27 | 1027.25 | 하락1.5 | 하락0.15% | 377.45 |
2025.09 | 2025-08-26 | 1028.75 | 상승3.25 | 상승0.32% | 378.0 |
2025.09 | 2025-08-25 | 1025.5 | 하락11.0 | 하락1.06% | 376.81 |
- 1
- 2