국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1030.75
- 인도월2025.11
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 1.0(-0.1%)
- 전주대비 상승 24.25(2.41%)
- 전월대비 상승 19.75(1.95%)
- 연초대비 상승 31.25(3.13%)
- 52주 최고 1075.0(2025-02-04)
- 52주 최저 951.75(2024-12-18)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.11 | 2025-10-21 | 1030.75 | 하락1.0 | 하락0.1% | 378.74 |
2025.11 | 2025-10-20 | 1031.75 | 상승12.25 | 상승1.2% | 379.1 |
2025.11 | 2025-10-17 | 1019.5 | 상승8.75 | 상승0.87% | 374.6 |
2025.11 | 2025-10-16 | 1010.75 | 상승4.25 | 상승0.42% | 371.39 |
2025.11 | 2025-10-15 | 1006.5 | 0.0 | 0.0% | 369.83 |
2025.11 | 2025-10-14 | 1006.5 | 하락1.25 | 하락0.12% | 369.83 |
2025.11 | 2025-10-13 | 1007.75 | 상승1.0 | 상승0.1% | 370.28 |
2025.11 | 2025-10-10 | 1006.75 | 하락15.5 | 하락1.52% | 369.92 |
2025.11 | 2025-10-09 | 1022.25 | 하락7.25 | 하락0.7% | 375.61 |
2025.11 | 2025-10-08 | 1029.5 | 상승7.5 | 상승0.73% | 378.28 |
2025.11 | 2025-10-07 | 1022.0 | 상승4.25 | 상승0.42% | 375.52 |
2025.11 | 2025-10-06 | 1017.75 | 하락0.25 | 하락0.02% | 373.96 |
2025.11 | 2025-10-03 | 1018.0 | 하락5.75 | 하락0.56% | 374.05 |
2025.11 | 2025-10-02 | 1023.75 | 상승10.75 | 상승1.06% | 376.16 |
2025.11 | 2025-10-01 | 1013.0 | 상승11.25 | 상승1.12% | 372.21 |
- 1
- 2