국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1041.0
- 인도월2025.05
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 11.0(-1.05%)
- 전주대비 상승 6.0(0.58%)
- 전월대비 상승 26.25(2.59%)
- 연초대비 상승 41.5(4.15%)
- 52주 최고 1248.75(2024-05-06)
- 52주 최저 951.75(2024-12-18)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-04-29 | 1041.0 | 하락11.0 | 하락1.05% | 382.5 |
2025.05 | 2025-04-28 | 1052.0 | 상승2.25 | 상승0.21% | 386.54 |
2025.05 | 2025-04-25 | 1049.75 | 하락3.25 | 하락0.31% | 385.72 |
2025.05 | 2025-04-24 | 1053.0 | 상승12.75 | 상승1.23% | 386.91 |
2025.05 | 2025-04-23 | 1040.25 | 상승5.25 | 상승0.51% | 382.23 |
2025.05 | 2025-04-22 | 1035.0 | 상승5.5 | 상승0.53% | 380.3 |
2025.05 | 2025-04-21 | 1029.5 | 하락7.0 | 하락0.68% | 378.28 |
2025.05 | 2025-04-17 | 1036.5 | 하락2.25 | 하락0.22% | 380.85 |
2025.05 | 2025-04-16 | 1038.75 | 상승2.75 | 상승0.27% | 381.68 |
2025.05 | 2025-04-15 | 1036.0 | 하락5.75 | 하락0.55% | 380.66 |
2025.05 | 2025-04-14 | 1041.75 | 하락1.0 | 하락0.1% | 382.78 |
2025.05 | 2025-04-11 | 1042.75 | 상승13.75 | 상승1.34% | 383.14 |
2025.05 | 2025-04-10 | 1029.0 | 상승16.25 | 상승1.6% | 378.09 |
2025.05 | 2025-04-09 | 1012.75 | 상승20.0 | 상승2.01% | 372.12 |
2025.05 | 2025-04-08 | 992.75 | 상승9.75 | 상승0.99% | 364.77 |
- 1
- 2