국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1052.25
- 인도월2026.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 6.0(-0.57%)
- 전주대비 하락 41.25(-3.77%)
- 전월대비 하락 101.25(-8.78%)
- 연초대비 상승 52.75(5.28%)
- 52주 최고 1157.25(2025-11-17)
- 52주 최저 951.75(2024-12-18)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | 2025-12-18 | 1052.25 | 하락6.0 | 하락0.57% | 386.64 |
| 2026.01 | 2025-12-17 | 1058.25 | 하락4.5 | 하락0.42% | 388.84 |
| 2026.01 | 2025-12-16 | 1062.75 | 하락9.0 | 하락0.84% | 390.49 |
| 2026.01 | 2025-12-15 | 1071.75 | 하락5.0 | 하락0.46% | 393.8 |
| 2026.01 | 2025-12-12 | 1076.75 | 하락16.75 | 하락1.53% | 395.64 |
| 2026.01 | 2025-12-11 | 1093.5 | 상승2.25 | 상승0.21% | 401.79 |
| 2026.01 | 2025-12-10 | 1091.25 | 상승4.0 | 상승0.37% | 400.97 |
| 2026.01 | 2025-12-09 | 1087.25 | 하락6.5 | 하락0.59% | 399.5 |
| 2026.01 | 2025-12-08 | 1093.75 | 하락11.5 | 하락1.04% | 401.88 |
| 2026.01 | 2025-12-05 | 1105.25 | 하락14.25 | 하락1.27% | 406.11 |
| 2026.01 | 2025-12-04 | 1119.5 | 상승3.75 | 상승0.34% | 411.35 |
| 2026.01 | 2025-12-03 | 1115.75 | 하락9.0 | 하락0.8% | 409.97 |
| 2026.01 | 2025-12-02 | 1124.75 | 하락3.25 | 하락0.29% | 413.27 |
| 2026.01 | 2025-12-01 | 1128.0 | 하락9.75 | 하락0.86% | 414.47 |
| 2026.01 | 2025-11-28 | 1137.75 | 상승6.25 | 상승0.55% | 418.05 |
- 1
- 2