국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1119.75
- 인도월2025.11
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 11.5(1.04%)
- 전주대비 상승 39.5(3.66%)
- 전월대비 상승 102.0(10.02%)
- 연초대비 상승 120.25(12.03%)
- 52주 최고 1119.75(2025-11-03)
- 52주 최저 951.75(2024-12-18)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 2025-11-05 | 1119.75 | 상승11.5 | 상승1.04% | 411.44 |
| 2025.11 | 2025-11-04 | 1108.25 | 하락11.5 | 하락1.03% | 407.21 |
| 2025.11 | 2025-11-03 | 1119.75 | 상승20.0 | 상승1.82% | 411.44 |
| 2025.11 | 2025-10-31 | 1099.75 | 상승8.5 | 상승0.78% | 404.09 |
| 2025.11 | 2025-10-30 | 1091.25 | 상승11.0 | 상승1.02% | 400.97 |
| 2025.11 | 2025-10-29 | 1080.25 | 상승2.0 | 상승0.19% | 396.92 |
| 2025.11 | 2025-10-28 | 1078.25 | 상승11.0 | 상승1.03% | 396.19 |
| 2025.11 | 2025-10-27 | 1067.25 | 상승25.5 | 상승2.45% | 392.15 |
| 2025.11 | 2025-10-24 | 1041.75 | 하락3.0 | 하락0.29% | 382.78 |
| 2025.11 | 2025-10-23 | 1044.75 | 상승10.0 | 상승0.97% | 383.88 |
| 2025.11 | 2025-10-22 | 1034.75 | 상승4.0 | 상승0.39% | 380.21 |
| 2025.11 | 2025-10-21 | 1030.75 | 하락1.0 | 하락0.1% | 378.74 |
| 2025.11 | 2025-10-20 | 1031.75 | 상승12.25 | 상승1.2% | 379.1 |
| 2025.11 | 2025-10-17 | 1019.5 | 상승8.75 | 상승0.87% | 374.6 |
| 2025.11 | 2025-10-16 | 1010.75 | 상승4.25 | 상승0.42% | 371.39 |
- 1
- 2