농축수산물 도매
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 9/13(금) | 9/12(목) | 9/11(수) | 9/10(화) | 9/9(월) | 9/6(금) | 9/5(목) | 9/4(수) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 51,600 | 51,600 | 52,400 |
최저값 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,400 | 49,800 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -1.7 | -4.9 |
평균 | 48,260 | 48,260 | 48,260 | 48,360 | 48,360 | 48,440 | 48,440 | 48,600 | 49,080 | 50,728 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 9/13(금) | 9/12(목) | 9/11(수) | 9/10(화) | 9/9(월) | 9/6(금) | 9/5(목) | 9/4(수) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 46,600 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 48,400 | 50,100 |
부산 | 20kg | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 51,600 | 51,600 | 51,400 |
대구 | 20kg | 49,700 | 49,700 | 49,700 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,800 | 49,600 | 50,000 | 49,940 |
광주 | 20kg | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 47,600 | 48,000 | 49,800 |
대전 | 20kg | 46,800 | 46,800 | 46,800 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,400 | 52,400 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.