농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
53,320원/20kg
53,320원
- 찹쌀 / 일반계
-
192,600원/40kg
192,600원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
230,800원/40kg
230,800원
- 배추 / 봄
-
14,450원/10kg(그물망 3포기)
16,260원
- 알배기배추
-
30,220원/8kg
28,700원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
40,320원/8kg
39,380원
- 참외
-
31,240원/10kg
32,780원
- 무 / 봄
-
20,600원/20kg
18,940원
- 건고추 / 화건
-
665,600원/30kg
665,600원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
69,380원/10kg
72,120원
- 생강 / 국산
-
66,100원/10kg
66,100원
- 사과 / 후지
-
91,260원/10kg
91,260원
- 배 / 신고
-
71,600원/15kg
71,600원
- 체리 / 수입
-
55,760원/5kg
56,220원
- 망고 / 수입
-
43,840원/5kg
43,840원
- 갈치 / 냉동
-
25,060원/1kg
25,060원
- 명태 / 냉동
-
45,120원/20kg
45,120원
- 마른멸치
-
18,760원/1.5kg
18,760원
- 마른미역
-
14,780원/1kg
14,780원
- 건다시마 / 완도산
-
12,480원/1kg
12,480원
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
2,388원/1kg
2,388원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 7/18(금) | 7/17(목) | 7/16(수) | 7/15(화) | 7/14(월) | 7/11(금) | 7/10(목) | 7/9(수) | 7/8(화) | 7/7(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 51,600 |
최저값 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,600 | 51,300 | 50,500 | 48,000 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 8.0 |
평균 | 53,320 | 53,320 | 53,320 | 53,320 | 53,180 | 53,180 | 53,100 | 53,100 | 53,060 | 53,000 | 52,696 | 49,360 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 7/18(금) | 7/17(목) | 7/16(수) | 7/15(화) | 7/14(월) | 7/11(금) | 7/10(목) | 7/9(수) | 7/8(화) | 7/7(월) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 53,600 | 49,000 |
부산 | 20kg | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 51,600 | 51,300 | 50,500 | 51,600 |
대구 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 50,200 |
광주 | 20kg | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 53,300 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,600 | 52,480 | 48,000 |
대전 | 20kg | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 52,400 | 48,000 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.