식재가격
- 쌀 / 20kg
-
47,920원/20kg
47,920원
- 찹쌀 / 일반계
-
143,800원/40kg
143,800원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
230,400원/40kg
230,400원
- 배추 / 가을
-
11,340원/10kg(그물망 3포기)
11,000원
- 알배기배추
-
20,380원/8kg
20,440원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
33,460원/8kg
33,600원
- 무 / 가을
-
36,100원/20kg
36,180원
- 건고추 / 화건
-
641,400원/30kg
641,400원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
43,900원/10kg
44,580원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(남도)
-
148,000원/20kg
148,000원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(대서)
-
139,200원/20kg
139,200원
- 생강 / 국산
-
60,580원/10kg
60,580원
- 사과 / 후지
-
70,500원/10kg
71,200원
- 배 / 신고
-
86,580원/15kg
84,780원
- 감귤 / 노지
-
20,460원/5kg
19,800원
- 단감
-
34,680원/10kg
35,040원
- 망고 / 수입
-
50,860원/5kg
50,860원
- 갈치 / 냉동
-
22,600원/1kg
22,200원
- 명태 / 냉동
-
46,980원/20kg
47,580원
- 건멸치
-
20,840원/1.5kg
20,840원
- 건미역
-
13,940원/1kg
13,940원
- 굴
-
20,540원/1kg
20,680원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 12/4(수) | 12/3(화) | 12/2(월) | 11/29(금) | 11/28(목) | 11/27(수) | 11/26(화) | 11/25(월) | 11/22(금) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,000 | 51,900 |
최저값 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 45,800 | 47,800 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -4.7 |
평균 | 47,920 | 47,920 | 47,920 | 47,920 | 47,920 | 47,920 | 47,920 | 47,880 | 47,880 | 47,920 | 50,300 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 12/4(수) | 12/3(화) | 12/2(월) | 11/29(금) | 11/28(목) | 11/27(수) | 11/26(화) | 11/25(월) | 11/22(금) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 49,400 |
부산 | 20kg | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 51,600 |
대구 | 20kg | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,000 | 47,800 |
광주 | 20kg | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 | 51,900 |
대전 | 20kg | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 46,400 | 45,800 | 50,800 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.